Huara
Aspect
| Huara | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 19°59′S 69°47′V / 19.983°S 69.783°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Tarapacá | ||
| Provincie | Tamarugal | ||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 10.474,6 km² | ||
| Altitudine | 1.561 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 2.129 locuitori | ||
| - Rurală | 2.599 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prefix telefonic | (+56) 5 | ||
| Prezență online | |||
| www.municipalidaddehuara.cl GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Huara este o comună din provincia Tamarugal, regiunea Tarapacá, Chile, cu o populație de 2.129 locuitori (2012) și o suprafață de 10474,6 km2.[4]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ es National Statistics Institute
- ↑ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ es National Statistics Institute
