Latacunga
Aspect
| Latacunga | |||
| — oraș — | |||
| |||
![]() Latacunga (Ecuador) Poziția geografică în Ecuador | |||
| Coordonate: 0°56′00″S 78°37′00″W / 0.93333333333333°S 78.616666666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Canton al Ecuadorului | |||
| Provinciile Ecuadorului | |||
| Atestare | | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 34,16 km² | ||
| Altitudine | 2.770 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 77.267 locuitori | ||
| Cod poștal | EC050150 | ||
| Prefix telefonic | 593 3 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Latacunga este un oraș din Ecuador.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ (PDF) https://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/DIAGN%C3%93STICO%20PDyOT%20Latacunga%20Nov%202014_15-11-2014.pdf. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
