Nisko
Aspect
| Nisko | |||
| — oraș — | |||
| |||
![]() Nisko (Polonia) Poziția geografică în Polonia | |||
| Coordonate: 50°32′00″N 22°08′00″E / 50.533333333333°N 22.133333333333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Voievodat | |||
| Powiat | |||
| Municipalitate urban-rurală din Polonia | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 61,02 km² | ||
| Populație (2021) | |||
| - Total | 14.874 locuitori | ||
| Cod poștal | 37-400 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Hecklingen | Germania | ||
| - Horodok | Ucraina | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||

Nisko este un oraș în Polonia.
