Fontanar
Come che se vede
Pending
| Fontanar (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Capitałe | Fontanar | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 630 (2025) | ||||||||||
| Densità | 175,33 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | fontanarense,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 685 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | San Roco | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Fontanar | María Luisa Nuero Beato (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19290 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19117 | ||||||||||
| Sito web | villadefontanar.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fontanar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fontanar
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevilladefontanar.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735146 · BNE (ES) XX462060 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735146 |
|---|
