La Bodera
Come che se vede
Pending
| Bodera, La (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Capitałe | La Bodera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 19 (2025) | ||||||||||
| Densità | 0,86 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 22 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 124 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de La Bodera | Ángel Moreno Llorente (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19269 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19052 | ||||||||||
|
| |||||||||||
La Bodera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Bodera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX6306919 (data) |
|---|
