Pejy vaovao
Fiseho
5 Novambra 2026
- 02:095 Novambra 2026 à 02:09 Lalam-pirenena faha-1 (tant. | hanova) [695 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « vignette|294x294px|Bongolava, [[Madagasikara]] '''Lalam-pirenena 1''' (N1) dia lalam-pirenena miainga avy eto Antananarivo mankany Belobaka eto {{Madagasikara}}. Description Ny zotra nasionaly 1 dia mirefy 220 kilometatra mamakivaky ny faritra Analamanga, Itasy ary Bongolava. == Lalana == * Antananarivo * Analavory - (fifandonan'ny RN1bis sy Lalam-pirenena faha-4... ») Marika: Noforonina indray
- 01:105 Novambra 2026 à 01:10 Delcy Rodríguez (tant. | hanova) [946 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « thumb|Delcy Rodriguez '''Delcy Eloína Rodríguez Gómez''' (teraka ny 18 Mey 1969 tao Caracas) dia mpisolovava sady mpanao politika Venezoeliana. Filoha lefitry ny Venezoeliana izy nanomboka ny Jona 2018; teo aloha, dia niasa ho Minisitry ny Raharaham-bahiny sy Minisitry ny Fifandraisana sy ny Fampahalalam-baovao izy. Amin'ny maha-Filoha lefitra azy, dia nahazo alalana avy a... »)
- 00:325 Novambra 2026 à 00:32 Katyn (tant. | hanova) [1 149 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « {{coord|54|46|N|31|41|E|}} {{infobox tanàna |anarana=Katyn |isam-ponina=1700 |velarantay= |haavo =170 |firenena={{Rosia}} |faritany= Smolensk oblast |sary=Katyń, ekshumacja ofiar.jpg |saina =Flag of Smolensk (Smolensk oblast).png }} '''Katyn''' (Rosiana ''Катынь'', Poloney: ''Katyń'') dia tanàna kely ao amin'ny Faritr'i Smolensk any {{Rosia}} izay manana mponina eo amin'ny 1.700 eo ho eo. Izy no foib... »)
4 Novambra 2026
- 14:234 Novambra 2026 à 14:23 Montiniaceae (tant. | hanova) [3 062 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Fianakavian-javamaniry ao amin' ny filaharana Solanales) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 13:424 Novambra 2026 à 13:42 Hydrostachys (tant. | hanova) [5 464 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Vondron-karazan-javamaniry ao amin' ny fianakaviana Hydrostachyaceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 10:334 Novambra 2026 à 10:33 Cornales (tant. | hanova) [3 066 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Filaharan-javamaniry Angiospermae (zavamaniry mamony)) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 10:094 Novambra 2026 à 10:09 Cornaceae (tant. | hanova) [4 367 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Fianakavian-javamaniry ao amin' ny filaharana Cornales) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 09:074 Novambra 2026 à 09:07 Monty (tant. | hanova) [447 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Zavamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 09:014 Novambra 2026 à 09:01 Kililo (tant. | hanova) [1 445 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Zavamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 07:174 Novambra 2026 à 07:17 Https://www.mivanta.com/ (tant. | hanova) [927 oktety] ~2026-58715-39 (dinika) (drafted all things in this and done writing content.) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Edit Check (fandikana-fametahana) naseho
3 Novambra 2026
- 11:473 Novambra 2026 à 11:47 Kumasi (tant. | hanova) [527 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « {{coord|06|41|N|01|37|W}} {{infobox tanàna |tanàna=Kumasi |firenena={{Gana}} |isam-ponina= 4.036.000 |velarantany= |ben'ny tanàna= |sary=Donald Stewart's Monument- Kumasi.jpg }} '''Kumasi''' dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra ao {{Gana}}, renivohitry ny Faritra Ashanti ary renivohitra ara-tantaran'ny Empira Ashanti. Tombanana ho 4.036 tapitrisa ny mponina ao aminy amin'ny taona 2025. == Jereo koa == * Ghana {{commonscat}} sokajy:Tanàna ao... »)
- 11:223 Novambra 2026 à 11:22 John Dramani Mahama (tant. | hanova) [1 100 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « {{infobox olona |sary= John Dramani Mahama Aug2014 (cropped).jpg |anarana=John Dramani Mahama |teraka=29 Novambra 1958 |maty= |firenena= {{Gana}} |mpiaraka= |asa= * mpanao politika |taona niasàna= }} '''John Dramani Mahama''' John Dramani Mahama (teraka ny 29 Novambra 1958, tao Bole Bamboi) dia mpanao politika Ganeana ary, nanomboka ny 7 Janoary 2025, no Filoham-pirenena ankehitriny ao amin'ny firenena Afrikana Andrefana {{Gana}}. Efa filoha lefitra izy... »)
- 08:403 Novambra 2026 à 08:40 Carabine M-1 (tant. | hanova) [2 379 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « thumb|left|Carabine MI thumb|Carabine M2 Basy semi-automatique ny '''carabine M1''' izay novolavolain'i Winchester teo anelanelan'ny taona 1940 sy 1941 tany {{Etazonia}}. Nitifitra tamin'ny bala karbine .30 izy io, ary novokarina tamin'ny endrika mandeha ho azy tanteraka, izay nantsoina hoe ''M2''. Miaraka amin'ny basy maherin'ny enina tapitrisa novokarina teo anelanelan... »)
- 05:223 Novambra 2026 à 05:22 Cajapió (tant. | hanova) [785 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « {{coord|02|53|S|44|40|W}} {{infobox tanàna |anarana =Cajapió |velarantany = 908,72 |haavo = |fanjakana = {{Maranhão}} |isam-ponina = 10.632 |firenena = {{Brazila}} |ben'ny tanàna = |sary = |saina = Bandeira Cajapió.svg }} thumb|left|Cajapió '''Cajapió''' dia tanàna ao amin'ny fanjakana federal mizaka tenan'i Maranhão ao amin'ny Brazila. == Jeografia == Ny isam-... »)
- 05:053 Novambra 2026 à 05:05 Peri Mirim (tant. | hanova) [729 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « {{coord|02|35|S|44|51|W}} {{infobox tanàna |anarana =Peri Mirim |velarantany = 405,29 |haavo = |fanjakana = {{Maranhão}} |isam-ponina = 13.807 |firenena = {{Brazila}} |ben'ny tanàna = |sary = PERI MIRIM - MA.jpg |saina =PeriMirim bandeira.jpg }} thumb|left|Peri Mirim '''Peri Mirim''' dia tanàna ao amin'ny fanjakana federal mizaka tenan'i Maranhão ao amin'ny Brazil... »)
- 04:463 Novambra 2026 à 04:46 Bacurituba (tant. | hanova) [838 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « {{coord|02|42|S|44|44|W}} {{infobox tanàna |anarana = Bacurituba |velarantany = 674,51 |fanjakana = {{Maranhao}} |isam-ponina = 20.339 |firenena = {{Brazila}} |ben'ny tanàna = |sary = Bacurituba.JPG |saina = }} thumb|left|Bacurituba '''Bacurituba''' dia tanàna ao amin'ny fanjakana federaly tenan'i Maranhão ao amin'ny Brazila. == Jeografia == Ny isam-ponina dia 20.339 mponina.... »)
2 Novambra 2026
- 14:192 Novambra 2026 à 14:19 Maroseranana (zavamaniry) (tant. | hanova) [515 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Zavamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 14:032 Novambra 2026 à 14:03 Hazomalanga (tant. | hanova) [1 409 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Zavamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 13:322 Novambra 2026 à 13:32 Hitsika (zavamaniry) (tant. | hanova) [807 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Zavamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 13:222 Novambra 2026 à 13:22 Rhodocolea (tant. | hanova) [2 183 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Vondron-karazan-javamaniry ao amin' ny fianakaviana Bignoniaceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 12:572 Novambra 2026 à 12:57 Hitsikitsika (zavamaniry) (tant. | hanova) [683 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Zavamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 10:242 Novambra 2026 à 10:24 Ophiopogon (tant. | hanova) [5 516 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Vondron-karazan-javamaniry ao amin' ny fianakaviana Asparagaceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 09:452 Novambra 2026 à 09:45 Reineckea (tant. | hanova) [1 273 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Karazan-javamaniry ao amin' ny fianakaviana Asparagaceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
31 Oktobra 2026
- 23:1231 Oktobra 2026 à 23:12 Zombie Nightmare (tant. | hanova) [617 oktety] JDkwibgp (dinika | fandraisan'anjara) (Zombie Nightmare) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Edit Check (fandikana-fametahana) naseho
- 13:4731 Oktobra 2026 à 13:47 Aliotse (tant. | hanova) [424 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (Aliotse (haliotsy) est un nom vernaculaire malagasy qui désigne principalement des espèces d'oiseaux endemique Madagascar appartenant a la famille de Cuculidar.) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso EditCheck (tsiahy) misehoS Edit Check (fandikana-fametahana) naseho
- 13:3331 Oktobra 2026 à 13:33 Annona senegalensis (tant. | hanova) [7 942 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Karazan-javamaniry ao amin' ny fianakaviana Annonaceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 12:0831 Oktobra 2026 à 12:08 Annona reticulata (tant. | hanova) [5 518 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Karazan-javamaniry ao amin' ny fianakaviana Annonaceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 11:4131 Oktobra 2026 à 11:41 Satrikoefamaratra (tant. | hanova) [899 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Karazan-javamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 11:3531 Oktobra 2026 à 11:35 Ditinangatra (tant. | hanova) [787 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Karazan-javamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 11:2731 Oktobra 2026 à 11:27 Global Compositae Checklist (tant. | hanova) [1 474 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Tahirin-kevitra taksônômika ho an' ny fianakavian-javamaniry Asteraceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 11:1531 Oktobra 2026 à 11:15 Sigesbeckia (tant. | hanova) [4 770 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Vondron-karazan-javamaniry ao amin' ny fianakaviana Asteraceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 11:0931 Oktobra 2026 à 11:09 Cola (zavamaniry) (tant. | hanova) [1 560 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (La graine énergétique riche en caféine le Cola d'origine Afrique occidentale est un remède medicinale du soin naturel) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso EditCheck (tsiahy) misehoS
- 10:2031 Oktobra 2026 à 10:20 Micractis (tant. | hanova) [509 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Vondron-karazan-javamaniry ao amin' ny fianakaviana Asteraceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 10:1331 Oktobra 2026 à 10:13 Satrikoazamaratra (tant. | hanova) [992 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Karazan-javamaniry samihafa mitovy anarana) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 09:1931 Oktobra 2026 à 09:19 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (tant. | hanova) [1 039 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Fikambanana frantsay misahana ny fikarohana ara-pambolena) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 09:1131 Oktobra 2026 à 09:11 Michel Chauvet (etnôbôtanista) (tant. | hanova) [564 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Manampahaizana frantsay momba ny zavamaniry) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 09:0031 Oktobra 2026 à 09:00 Plant Resources of Tropical Africa (tant. | hanova) [942 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Fandaharan' asa momba ny fanangonana antontan-kevitra momba ny zavamaniry mahasoa) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 08:5131 Oktobra 2026 à 08:51 Plant Resources of South-East Asia (tant. | hanova) [794 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Fandaharan' asa iraisam-pirenena momba ny fahalalana momba ny harena avy amin' ny zavamaniry) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Edit Check (LLM paste) shown
- 06:4831 Oktobra 2026 à 06:48 Pl@ntUse (tant. | hanova) [9 547 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Rakipahalalana iarahana manoratra an-tranonkala) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 04:1131 Oktobra 2026 à 04:11 Akoka (tant. | hanova) [437 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (C'est un oiseau géant endémique de Madagascar.) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso EditCheck (tsiahy) misehoS
- 03:4431 Oktobra 2026 à 03:44 Alihotsy (tant. | hanova) [715 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (C'est un oiseau d'une espèce rare de Madagascar) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso EditCheck (tsiahy) misehoS Edit Check (fandikana-fametahana) naseho
- 03:1631 Oktobra 2026 à 03:16 Alphonsea madagascariensis (tant. | hanova) [204 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (C'est une plante aquatique endemique de Madagascar.) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso EditCheck (tsiahy) misehoS
- 02:5131 Oktobra 2026 à 02:51 Abosanga (tant. | hanova) [1 074 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (C'est un oiseau endémique de zone cotier de Madagascar.) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso EditCheck (tsiahy) misehoS
30 Oktobra 2026
- 18:1730 Oktobra 2026 à 18:17 Aloe divaricata (tant. | hanova) [480 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (C'est une plante pour le soin naturel de Madagascar)
- 18:0130 Oktobra 2026 à 18:01 Aloe capitata (tant. | hanova) [177 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (C'est une plante pour le soin naturel de Madagascar)
- 17:3930 Oktobra 2026 à 17:39 Acanthus montanus (tant. | hanova) [330 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (C'est une plante medicinale africaine pour pratiquer le soin naturel) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso EditCheck (tsiahy) misehoS
- 17:0530 Oktobra 2026 à 17:05 Adenia boinensis (tant. | hanova) [301 oktety] HBoina (dinika | fandraisan'anjara) (Plante medicinale de madagascar)
29 Oktobra 2026
- 09:0629 Oktobra 2026 à 09:06 Bignoniaceae (tant. | hanova) [5 263 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Fianakavian-javamaniry ao amin' ny filaharana Lamiales) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 06:5429 Oktobra 2026 à 06:54 Jacaranda (tant. | hanova) [3 218 oktety] Thelezifor (dinika | fandraisan'anjara) (Vondron-karazan-javamaniry ao amin' nyfianakaviana Bignoniaceae) Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
- 05:1629 Oktobra 2026 à 05:16 Mahamat Déby (tant. | hanova) [1 152 oktety] ~2026-53342-25 (dinika) (Pejy noforonina tamin'ny « vignette|Mamat Déby I '''.Mahamat Idriss Déby Itno''' (arabo: محمد إدريس ديبي), teraka ny 4 Aprily 1984, tao N'Djamena, Tsady, dia manamboninahitra miaramila sy mpitondra fanjakana Tsady, izay efa Filohan'ny Repoblikan'i {{Tsady}} nanomboka ny 21 Aprily 2021. Taorian'ny fahafatesan'ny rainy, Idriss Déby, tsy nampoizina, nandritra ny fanafihana ara-miaramila tamin'ny Aprily 2021, dia l... »)