Jump to content

List of Wikipedias/bjn

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Tungkaran ngini baisiakan daptar rasmi Wikipidia nang ada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam bamamacam basa. Daptar rangka gawian basa Wikipidia nang magun dalam pangujian kawa ditiring di rangka gawian Inkubator Wiki Wikimedia.

Sabarataan 326 basa Wikipidia ngini diurutakan maumpat jumlah artikal. Dalam tabel di bawah ngini, ngaran-ngaran basa ditulisakan dalam basa Inggris (bataut jua ka intri basa ngitu di Wikipidia basa Inggris) wan ngaran "lokal" dalam basa nang basangkutan (bataut ka artikal dalam wiki basa ngitu). Tabel ngini jua manampaiakan saban wiki dalam kudi basa sabadimapa dipakai dalam alamat URL-nya wan dalam tautan interwiki ka Tungkaran Tatambaian matan Wikipidia nang basangkutan, satatistik artikal, babakan, jumlah pambakal/pangurus, jumlah pamakai, wan jumlah barakas, sabarataannya baisi tautan ka tungkaran istimiwa di Wikipidia saurang.

Catatan: Pian kada kawa manambahakan sasabuting kudi basa ka dalam tabel di bawah ngini gasan maulah sabuting wiki hanyar. Gasan maklumat parihal maulah sabuting Wikipidia dalam basa hanyar, silakan janaki kabijakan parupusal basa. (Damini, bubuhan pangambang sakarilawan Wikipidia rahatan tatimbun gawian wan kakurangan stap. Pian diharapakan gasan basabar.)

Lamun sabuting wiki sudah aktip, tagal balum tadaptar di bawah ngini, silakan tulisakan pasan di tungkaran pamandiran, tamasuk tautan ka samunyaan tungkaran Wikipidia nang rasuk, wan gani'i jua mamadahakan di milis Wikipidia-L wan Wikimedia News.

Maklumat jumlah artikal dalam tabel ngini dihanyari sacara rigulir ulih bubuhan pambabak (mamakai data nang ditarik matan Special:Statistics di saban wiki), sahingga babakan indipidual rancaknya kada diparluakan. Lamun ada intri nang salah atawa kada mutahir, Pian hingkat manulisakan pasan pasal hal ngini di tungkaran pamandiran.


Tiringi jua:

Catatan

[edit]
  • Kolom "Total" baampah kapada jumlah tungkaran dalam samua ngaran kamar, tamasuk Artikal (jumlah artikal rasmi di satiap wiki) wan Non-Artikal (tungkaran Pamuruk, Barakas, Pamandiran, Rangka gawian, Tumbung, wan Citakan).
  • Kolom "Depth" atau "Tingkat Kadalaman" marupakan sabuah indikator kualitas Wikipidia, menunjukkan seberapa sering suatu artikel diperbaharui. Perlu dicatat bahwa ini tidak menunjukkan tingkat kualitas akademik (nang walihnya kada hingkat dirikin), tagal manunjukakan kualitas Wikipidiawan, misalnya manunjukakan tingkat sabarapa dalamnya kolaborasi di bubuhan itu-sabuah gambaran nang panting bagi sabuah Wikipidia. Kadalaman di bawah 300 gasan Wikipidia lawan jumlah artikal kurang matan 100 000 dianggap kada relevan.

    Rumusan gasan marikin tingkat kadalaman adalah: (Jumlah babakan/Artikal) × (Non-Artikal/Artikal) × (Rasio artikal rintisan)

Saluruh Wikipidia manurut jumlah artikal

[edit]

Bahasa-bahasa nang tadaptar di bawah ini manunjukakan Wikipidia nang sudah batajak (diurutakan manurut jumlah artikal imbah tu abjad). Kamajuan masing-masing Wikipidia kawa jua ditiring di statistik multibahasa di Wikipidia bahasa Inggris. Tabel-tabel ini diharagu cagar tatap mutakhir ulih para pamuruk reguler. Jaka Pian marasa bahua data ini parlu dihanyari, silakan malakukan salin wan lingkit sintaksis wiki tumatan tungkaran ini (nang dihanyari mangguna'skan skrip sscara reguler) ks tungkaran ini, manimpa tabel nang sudah ada.

Karana katarbatasan teknis skrip, daptar barikut disajikan dalam bahasa Inggris.

These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
№ Language Language (local) Wiki
[1]
Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,258,698 66,520,954 1,378,833,667 816 55,283,785 266,512 979,676 1,381
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,193 11,236,874 37,225,302 5 150,170 246 3 2
3 German Deutsch de 3,163,281 8,650,839 269,395,261 159 5,435,734 33,663 130,228 93
4 French français fr 2,787,907 14,201,581 240,516,141 143 6,144,568 36,621 79,279 283
5 Swedish svenska sv 2,629,726 6,391,358 59,732,318 63 1,085,875 4,728 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,231,011 4,813,058 72,015,969 32 1,640,295 8,042 20 20
7 Spanish español es 2,147,626 8,749,562 175,666,023 51 8,327,572 39,116 0 189
8 Russian русский ru 2,126,490 8,574,178 155,687,815 64 4,147,377 17,036 267,724 166
9 Italian italiano it 1,993,916 9,002,571 152,889,093 101 3,216,063 25,340 124,796 209
10 Polish polski pl 1,713,412 4,108,882 80,908,424 98 1,642,592 9,156 262 38
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,634,022 2,271,646 13,281,216 7 298,453 280 1,302 0
12 Chinese 中文 zh 1,564,286 8,522,116 95,082,239 60 4,257,884 13,430 70,758 220
13 Japanese 日本語 ja 1,525,899 4,471,897 111,422,394 38 2,796,316 23,494 7,528 92
14 Ukrainian українська uk 1,440,262 5,402,581 48,994,377 44 955,611 4,856 115,626 68
15 Arabic العربية ar 1,338,950 9,244,751 77,020,531 25 3,023,157 5,498 56,550 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,305,585 4,607,059 75,637,346 16 1,103,800 4,182 28,829 104
17 Waray Winaray war 1,267,055 2,870,821 7,742,292 3 68,584 72 42 4
18 Portuguese português pt 1,187,289 6,219,894 73,170,950 51 3,522,302 7,434 68,831 211
19 Persian فارسی fa 1,100,931 6,162,001 44,840,653 40 1,585,117 8,288 101,691 153
20 Chechen нохчийн ce 871,372 1,899,878 27,382,865 3 48,317 96 333 20
21 Catalan català ca 807,385 2,027,382 39,033,828 25 594,688 2,169 11,410 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 803,353 4,297,887 30,114,955 47 1,758,959 4,842 68,129 132
23 Korean 한국어 ko 770,253 3,633,599 42,672,313 23 1,067,734 4,883 15,925 162
24 Serbian српски / srpski sr 710,533 4,131,917 31,840,141 9 640,866 1,494 40,430 178
25 Turkish Türkçe tr 709,908 3,507,705 38,384,294 21 1,881,352 4,192 45,202 169
26 Tatar татарча / tatarça tt 709,298 1,462,733 6,091,872 7 62,801 98 7,157 4
27 Urdu اردو ur 707,383 3,093,540 12,178,899 9 223,267 407 10,736 44
28 Norwegian norsk no 694,313 1,877,694 25,974,862 35 738,399 2,111 4 40
29 Finnish suomi fi 627,765 1,600,440 24,299,290 35 691,969 3,316 80,873 36
30 Czech čeština cs 601,029 1,671,360 26,335,693 29 831,726 4,426 1 49
31 Hungarian magyar hu 575,906 1,634,631 29,417,510 22 669,060 2,853 9,583 60
32 Romanian română ro 550,357 3,076,266 18,038,616 17 778,926 1,901 120,263 123
33 Basque euskara eu 499,913 1,098,288 11,877,277 12 203,480 863 0 15
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,988 4,632,989 42,694,316 8 406,792 300 10,017 751
35 Malay Bahasa Melayu ms 445,246 1,196,320 6,981,119 15 417,961 1,844 17,902 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,698 1,080,531 3,290,427 3 76,295 112 292 6
37 Hebrew עברית he 408,039 1,701,188 44,079,021 25 1,368,356 6,418 89,609 260
38 Esperanto Esperanto eo 390,375 876,409 9,484,346 12 263,219 399 19,757 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 371,593 1,321,231 6,326,315 9 320,838 725 3,966 31
40 Armenian հայերեն hy 333,037 1,215,062 10,968,559 10 176,935 623 12,437 63
41 Danish dansk da 316,558 992,620 12,362,453 24 587,590 1,489 0 56
42 Bulgarian български bg 312,866 710,162 13,046,274 19 411,432 1,778 13 29
43 Simple English Simple English simple 286,270 953,100 11,027,063 23 1,877,997 3,335 36 62
44 Welsh Cymraeg cy 284,838 554,170 15,729,565 11 113,521 147 12,575 25
45 Greek Ελληνικά el 275,018 765,041 11,885,339 22 537,229 2,175 20,108 49
46 Belarusian беларуская be 270,062 744,006 5,229,174 10 174,413 353 3,636 21
47 Estonian eesti et 262,742 620,674 7,256,467 36 239,153 982 664 21
48 Slovak slovenčina sk 262,089 611,102 8,381,457 11 307,181 1,156 0 24
49 Galician galego gl 247,774 756,879 7,748,911 6 177,186 426 34 43
50 Kazakh қазақша kk 245,902 673,935 3,687,147 15 183,962 478 8,808 16
51 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,936 580,886 1,594,635 4 64,739 118 558 5
52 Croatian hrvatski hr 236,288 513,894 7,614,548 14 373,400 979 21,194 20
53 Minangkabau Minangkabau min 230,005 475,506 3,353,476 6 24,850 60 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 227,190 568,684 7,943,923 9 225,557 666 27,250 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 218,893 693,514 9,152,390 13 355,325 884 14,606 62
56 Georgian ქართული ka 201,057 832,111 5,561,066 6 187,119 419 15,978 65
57 Slovenian slovenščina sl 199,471 514,034 6,762,060 22 266,885 606 9,052 32
58 Bangla বাংলা bn 192,381 1,430,684 9,224,028 16 569,773 1,723 22,023 267
59 Tamil தமிழ் ta 191,784 637,569 4,685,340 31 268,500 447 10,056 39
60 Thai ไทย th 189,462 1,210,529 13,363,980 18 574,539 2,514 9,552 320
61 Ladin Ladin lld 183,228 191,124 253,433 3 15,010 28 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 181,295 405,862 3,673,328 14 159,044 173 10 13
63 Hindi हिन्दी hi 172,241 1,394,622 6,619,948 7 934,280 947 4,712 239
64 Macedonian македонски mk 165,966 613,072 5,640,503 12 137,192 333 9,060 66
65 Cantonese 粵語 zh-yue 154,467 346,888 2,480,867 9 348,781 823 3,132 11
66 Latvian latviešu lv 146,819 582,192 4,536,036 14 151,504 565 28,922 68
67 Afrikaans Afrikaans af 142,997 550,837 3,274,683 15 214,760 277 10,294 48
68 Latin Latina la 142,640 298,063 3,989,393 21 214,094 199 0 15
69 Asturian asturianu ast 141,719 252,645 4,770,018 6 154,609 166 0 11
70 Swahili Kiswahili sw 132,450 244,800 1,609,308 14 92,291 219 1,212 4
71 Telugu తెలుగు te 130,303 431,290 4,854,407 11 152,862 316 15,120 60
72 Hausa Hausa ha 121,583 169,940 975,443 18 50,219 308 0 0
73 Tajik тоҷикӣ tg 119,507 290,110 1,491,061 7 163,890 115 553 10
74 Burmese မြန်မာဘာသာ my 113,345 275,446 1,060,833 4 146,716 261 2,912 7
75 Albanian shqip sq 106,387 330,604 3,057,710 5 193,329 394 3,432 41
76 Malagasy Malagasy mg 104,264 263,681 1,151,769 2 41,279 65 3 10
77 Marathi मराठी mr 103,983 338,105 2,725,525 10 186,469 303 2,400 40
78 Bosnian bosanski bs 98,995 388,625 3,926,013 10 186,298 274 5,451 86
79 Kurdish kurdî ku 92,207 302,992 2,099,827 3 191,201 111 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,930 162,380 2,198,471 5 94,475 115 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,526 267,647 2,691,305 4 100,317 177 2,384 37
82 Occitan occitan oc 91,012 167,662 2,499,365 3 65,614 106 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 89,316 558,216 4,421,104 13 210,932 438 7,566 218
84 Aragonese aragonés an 88,179 248,859 2,482,419 9 92,469 86 2,190 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,979 187,703 1,075,657 3 64,228 58 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 85,190 265,630 1,698,729 6 78,761 163 3,074 28
87 Lombard lombard lmo 80,358 153,790 1,333,825 3 55,366 58 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,660 127,141 664,223 3 49,379 264 2,672 2
89 Mazanderani مازِرونی mzn 76,200 177,570 416,543 4 47,423 54 485 4
90 Western Punjabi پنجابی pnb 75,796 147,027 710,281 2 45,241 72 30 4
91 Javanese Jawa jv 75,601 187,042 1,757,511 5 74,613 112 4,320 20
92 Newari नेपाल भाषा new 75,049 271,447 1,126,156 2 31,702 29 0 28
93 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,133 93,804 888,074 2 40,523 75 0 0
94 Piedmontese Piemontèis pms 71,567 104,199 885,459 4 32,492 33 1,807 1
95 Venetian vèneto vec 69,633 143,608 1,230,821 4 43,209 41 724 9
96 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 68,145 144,315 2,710,261 7 73,520 124 2,612 23
97 Ido Ido io 65,208 117,324 1,141,817 4 47,475 55 0 6
98 Irish Gaeilge ga 64,569 118,537 1,329,151 6 76,717 104 1,013 7
99 Bashkir башҡортса ba 64,314 185,374 1,307,585 6 48,981 87 1,431 24
100 Sundanese Sunda su 63,007 101,495 719,688 7 36,777 58 417 2
101 Silesian ślůnski szl 61,654 78,491 390,208 2 30,920 52 0 0
102 Western Frisian Frysk fy 61,161 182,676 1,241,633 7 60,158 90 7,798 26
103 Icelandic íslenska is 60,601 161,225 1,980,139 11 120,235 272 3,348 33
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,766 193,691 849,388 10 61,147 146 1,812 22
105 Chuvash чӑвашла cv 59,270 124,007 876,849 2 41,123 50 523 8
106 Volapük Volapük vo 57,499 176,787 3,341,658 1 42,423 35 0 81
107 Tagalog Tagalog tl 50,773 251,680 2,232,349 10 166,944 310 1,530 138
108 Igbo Igbo ig 49,275 67,423 483,190 4 41,450 109 0 0
109 Wu 吴语 wuu 48,494 76,395 401,148 4 268,021 89 6 1
110 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,676 158,832 2 19,006 19 810 0
111 Shan တႆး shn 47,038 68,688 240,309 2 6,886 25 79 0
112 Dimli Zazaki diq 44,537 66,310 560,829 2 35,008 41 192 2
113 Yoruba Yorùbá yo 41,394 66,721 634,545 5 35,045 72 160 3
114 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 40,602 71,322 333,760 4 16,795 59 90 2
115 Balinese Basa Bali ban 39,491 80,324 271,937 4 118,650 136 135 3
116 Kannada ಕನ್ನಡ kn 34,893 167,725 1,428,828 6 100,725 232 2,362 123
117 Scots Scots sco 34,220 138,825 918,248 3 138,458 115 415 61
118 Alemannic Alemannisch als 31,851 75,567 1,086,844 7 122,855 101 593 27
119 Gujarati ગુજરાતી gu 30,941 137,074 905,078 3 87,820 100 0 77
120 Interlingua interlingua ia 30,441 47,850 701,520 6 61,196 50 4 4
121 Nepali नेपाली ne 30,071 115,506 1,386,618 5 80,520 142 1,505 96
122 Kotava Kotava avk 29,905 36,382 147,855 5 8,965 18 0 0
123 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,784 58,792 246,128 2 93,728 66 0 3
124 Mongolian монгол mn 28,657 116,377 873,327 4 107,319 217 1,406 70
125 Bavarian Boarisch bar 27,236 111,239 854,811 2 82,541 52 1,148 73
126 Sicilian sicilianu scn 26,361 55,763 784,853 4 51,896 39 950 17
127 Assamese অসমীয়া as 26,049 128,483 649,100 6 52,002 184 2,457 78
128 Sinhala සිංහල si 25,826 177,814 802,502 3 80,765 130 2,992 156
129 Saraiki سرائیکی skr 25,165 33,819 73,443 2 4,723 24 0 0
130 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,443 895,851 2 28,531 16 35 32
131 Quechua Runa Simi qu 24,666 58,971 690,129 1 35,366 64 0 22
132 Sindhi سنڌي sd 23,262 88,677 427,489 4 22,792 45 159 38
133 Fula Fulfulde ff 22,716 39,401 186,555 6 14,741 38 0 2
134 Navajo Diné bizaad nv 22,668 36,578 309,012 2 21,488 10 736 3
135 Central Bikol Bikol Central bcl 22,660 51,979 311,856 4 33,404 87 794 10
136 Mingrelian მარგალური xmf 22,506 42,855 254,343 3 23,582 34 0 4
137 Ossetic ирон os 21,761 77,947 594,353 3 28,672 27 149 50
138 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,632 53,638 284,310 4 25,154 26 1,485 11
139 Pashto پښتو ps 21,360 77,387 369,696 3 40,445 57 1,817 32
140 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,181 88,611 597,723 4 42,813 55 170 68
141 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,520 110,300 592,366 4 22,179 72 337 102
142 Tumbuka chiTumbuka tum 18,945 40,920 114,984 3 12,304 27 139 3
143 Yakut саха тыла sah 18,285 55,626 430,069 4 29,642 43 1,759 32
144 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,277 30,097 362,978 3 29,457 19 108 6
145 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,773 33,724 106,142 3 25,775 25 0 3
146 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 16,108 34,475 195,681 3 11,684 39 0 7
147 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,044 32,895 583,040 5 33,009 26 287 19
148 Buginese Basa Ugi bug 15,975 20,552 211,166 2 15,630 18 0 0
149 Yiddish ייִדיש yi 15,822 44,694 601,294 3 62,506 54 981 44
150 Amharic አማርኛ am 15,735 46,844 394,584 1 58,526 55 1,355 32
151 Iloko Ilokano ilo 15,527 70,748 406,869 2 20,455 26 0 72
152 Limburgish Limburgs li 15,222 68,850 485,941 7 34,337 26 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,151 25,201 69,103 3 9,035 38 0 1
154 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 15,110 31,901 245,306 3 15,186 40 0 9
155 Neapolitan Napulitano nap 15,024 24,638 675,564 3 35,413 30 287 11
156 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,801 123,829 448,200 6 122,035 64 0 196
157 Dagbani dagbanli dag 14,549 25,426 147,972 3 9,032 38 0 3
158 Maithili मैथिली mai 14,372 46,206 278,062 5 17,983 41 127 29
159 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,347 37,933 174,583 3 32,367 22 2,991 12
160 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,298 36,559 391,584 4 28,800 24 126 25
161 Faroese føroyskt fo 14,219 41,107 388,981 3 35,657 46 0 33
162 Somali Soomaaliga so 14,175 37,978 311,314 2 47,644 108 0 23
163 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,981 30,415 222,446 1 20,384 27 427 10
164 Interlingue Interlingue ie 13,831 18,144 169,188 1 25,193 35 0 0
165 Acehnese Acèh ace 13,083 28,418 158,731 3 34,072 25 0 7
166 Walloon wa 13,042 31,219 427,769 3 29,310 28 775 26
167 Zulu isiZulu zu 13,007 28,721 131,973 2 27,413 48 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,936 38,366 342,063 2 52,955 110 805 34
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,587 82,952 501,265 3 46,769 80 443 188
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,508 57,696 338,985 3 41,786 74 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,483 37,591 115,237 3 17,977 57 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,305 54,532 198,679 4 57,626 48 0 42
173 Kashmiri کٲشُر ks 11,919 27,948 155,520 2 14,803 24 95 10
174 Shona chiShona sn 11,862 20,924 114,817 1 21,391 17 0 3
175 Ligurian Ligure lij 11,642 28,796 274,825 7 20,444 29 45 20
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,328 31,996 203,607 1 16,932 21 0 21
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,894 14,994 78,916 2 50,685 34 0 0
178 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 10,699 20,143 148,536 3 19,157 67 0 5
179 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,531 17,877 62,377 3 58,242 32 0 1
180 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,511 20,133 134,465 1 37,650 30 0 5
181 Western Mari кырык мары mrj 10,437 21,844 108,492 1 12,587 11 0 5
182 Talysh tolışi tly 10,251 14,118 127,319 2 63,838 64 1 1
183 Pampanga Kapampangan pam 10,221 23,409 312,714 2 25,377 23 392 22
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,765 17,825 175,876 1 26,249 28 0 6
185 Corsican corsu co 9,591 19,177 407,089 1 28,272 34 0 21
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,711 151,272 3 13,634 15 147 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,380 82,585 808,494 2 40,963 33 54 596
188 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 9,137 12,368 56,515 1 8,857 21 0 0
189 West Flemish West-Vlams vls 8,381 23,489 328,515 5 31,865 77 354 45
190 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,111 22,830 162,320 2 36,215 36 0 23
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,110 22,037 332,912 6 37,359 34 561 44
192 Maltese Malti mt 8,075 24,064 332,787 6 28,834 42 695 54
193 Māori Māori mi 8,068 15,636 169,000 2 23,553 13 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,920 21,204 307,488 5 34,455 25 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,876 32,186 155,179 2 15,395 16 0 45
196 Sardinian sardu sc 7,858 17,862 190,651 3 30,272 34 157 17
197 Moksha мокшень mdf 7,630 24,272 107,154 1 12,137 16 0 21
198 Rusyn русиньскый rue 7,529 20,988 175,091 2 37,091 49 87 26
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,456 14,069 184,267 3 16,328 21 1 10
200 Turkmen Türkmençe tk 7,352 18,151 270,863 2 34,755 62 327 32
201 Cornish kernowek kw 7,285 15,212 229,408 3 19,160 26 6 17
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,205 18,305 117,734 1 17,137 26 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,142 50,563 394,710 3 23,953 28 121 288
204 Veps vepsän kel’ vep 7,111 40,019 190,809 1 18,764 22 0 102
205 Võro võro fiu-vro 6,929 13,171 184,907 4 16,931 15 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,823 34,505 402,862 2 103,398 42 40 192
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,753 30,527 160,994 4 7,703 20 0 65
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,750 40,333 176,083 3 25,870 21 9 108
209 Picard Picard pcd 6,160 12,248 80,152 2 22,518 27 50 6
210 Tswana Setswana tn 6,118 11,206 56,968 1 13,238 65 4 3
211 Friulian furlan fur 6,072 12,661 189,763 2 17,297 25 296 17
212 Guarani Avañe'ẽ gn 6,036 14,213 138,294 2 23,791 26 0 17
213 Udmurt удмурт udm 5,918 20,580 130,239 2 17,887 20 8 38
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,898 10,757 222,616 2 20,048 32 0 14
215 Ganda Luganda lg 5,883 12,261 77,931 3 12,058 69 0 7
216 Arpitan arpetan frp 5,840 18,489 232,265 2 20,334 24 0 58
217 Komi коми kv 5,831 20,456 149,244 1 17,297 20 0 45
218 Papiamento Papiamentu pap 5,820 11,791 208,206 5 18,912 28 0 18
219 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,798 30,335 115,617 2 8,605 42 0 68
220 Lao ລາວ lo 5,651 17,363 133,862 2 24,127 58 39 33
221 Madurese Madhurâ mad 5,623 16,465 61,020 4 5,864 74 0 13
222 Fon fɔ̀ngbè fon 5,608 8,047 44,492 2 2,636 11 0 1
223 Old English Ænglisc ang 5,328 22,403 231,834 1 142,295 73 264 106
224 Aymara Aymar aru ay 5,296 9,015 103,225 1 19,868 22 0 5
225 Lingala lingála ln 5,264 12,201 136,037 4 16,201 29 33 19
226 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,184 15,566 43,298 2 8,950 25 0 11
227 Norman Nouormand nrm 5,059 10,696 221,289 1 15,795 15 0 25
228 Mon ဘာသာမန် mnw 4,949 12,789 59,699 3 5,727 26 0 11
229 Toki Pona toki pona tok 4,850 12,034 65,901 2 7,186 82 0 12
230 Twi Twi tw 4,744 8,861 138,782 3 18,769 26 0 11
231 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,689 7,483 43,608 1 17,832 23 0 2
232 Lezghian лезги lez 4,498 15,475 99,748 3 13,250 19 11 38
233 Mirandese Mirandés mwl 4,354 10,819 108,305 1 15,572 20 0 22
234 Extremaduran estremeñu ext 4,298 9,425 144,495 1 20,783 32 0 21
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,198 10,872 124,498 4 15,445 12 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,126 15,334 52,861 1 11,297 14 0 25
237 Ladino Ladino lad 4,098 12,894 216,834 3 25,382 21 21 77
238 Avaric авар av 4,017 18,870 102,219 2 18,052 22 0 74
239 Tulu ತುಳು tcy 4,013 23,382 257,605 6 9,174 32 14 256
240 Romansh rumantsch rm 3,897 9,973 174,723 2 24,003 31 48 42
241 Magahi मगही mag 3,825 18,936 84,006 1 596 23 0 69
242 Doteli डोटेली dty 3,815 22,834 251,872 2 8,466 17 3 274
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 9,056 215,081 4 11,980 11 0 52
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,478 7,255 64,241 2 2,025 12 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 14,128 64,328 1 10,064 7 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,458 11,702 147,917 1 21,403 23 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,349 8,089 35,087 4 4,212 27 0 8
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,235 12,517 137,764 2 28,762 16 882 90
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,155 9,497 34,267 1 3,316 11 0 14
250 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 3,120 18,493 129,514 2 12,240 14 0 170
251 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,814 1,610,459 4 25,658 14 0 975
252 Zhuang Vahcuengh za 3,027 5,640 43,085 1 12,817 11 0 5
253 Awadhi अवधी awa 3,022 8,160 35,436 2 5,725 28 0 12
254 Gagauz Gagauz gag 3,009 7,675 75,449 1 17,032 20 0 23
255 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,924 4,771 24,575 1 10,764 14 0 2
256 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,252 74,907 1 18,112 20 8 54
257 Komering Kumoring kge 2,910 4,674 32,103 0 1,783 7 0 2
258 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,900 6,283 103,098 1 21,898 17 0 22
259 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,877 8,759 118,781 3 16,937 27 0 56
260 Palatine German Pälzisch pfl 2,866 7,121 93,654 4 14,401 9 0 28
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,760 6,623 141,836 1 4,396 16 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,654 6,899 79,966 1 10,212 15 0 29
263 Iban Jaku Iban iba 2,616 7,024 20,257 2 2,999 27 0 8
264 Xhosa isiXhosa xh 2,604 5,978 42,293 1 16,662 25 0 11
265 Atayal Tayal tay 2,587 3,477 75,729 1 2,907 36 0 2
266 Ingush гӀалгӀай inh 2,561 17,733 75,350 2 6,556 14 40 149
267 Southern Sotho Sesotho st 2,252 6,445 42,023 1 13,180 28 0 22
268 Tyap Tyap kcg 2,177 7,918 53,083 3 3,150 20 1 46
269 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,149 3,119 30,301 2 1,974 16 0 1
270 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,132 5,970 108,242 1 40,054 17 0 58
271 Atikamekw Atikamekw atj 2,083 3,318 17,035 9 6,374 7 0 1
272 Novial Novial nov 2,068 5,180 181,531 2 13,848 7 0 79
273 Karekare Karai-karai kai 2,066 4,362 14,730 2 671 10 0 4
274 Kongo Kongo kg 2,052 4,656 53,185 1 13,184 13 0 18
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 2,050 7,920 24,667 2 3,341 18 0 25
276 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,550 44,067 2 13,116 7 12 23
277 Arakanese ရခိုင် rki 2,025 6,445 22,280 2 1,432 18 0 16
278 Tetum tetun tet 2,008 6,189 75,907 5 11,953 22 0 53
279 Oromo Oromoo om 1,970 5,399 45,950 1 14,700 30 0 25
280 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,369 97,672 2 24,328 15 0 82
281 Igala Igala igl 1,852 2,381 40,481 1 1,727 26 0 1
282 Nias Li Niha nia 1,826 5,983 30,018 2 3,015 7 0 26
283 Fanti mfantse fat 1,802 4,802 26,185 3 2,681 10 0 15
284 Interslavic medžuslovjansky isv 1,789 6,311 48,315 5 1,288 31 0 48
285 Wolof Wolof wo 1,742 5,574 107,535 1 17,947 14 0 93
