Jump to content

List of Wikipedias/mwl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Esta páigina cuntén la lhista de todas las bersones çponibles de la Biquipédia an 339 lhénguas, sob l'auspício de la Fundaçon Wikimedia. Esta lhista anclui 13 bersones de la Biquipédia que fúrun cerradas i arrastradas pa la Ancubadora de la Wikimedia pa zambolber ne l feturo. Atualmente, eisisten 326 bersones atibas de la Biquipédia. L cuntenido noutras lhénguas stá a ser zambolbido na Ancubadora de la Wikimedia; las lhénguas que cumpren detreminados critérios puoden usufruir de ls sous própios wikis.

La tabela angloba todas las bersones de la Biquipédia ourdenadas pul númaro d'artigos. Na tabela ye apersentado l nome de cada lhéngua an anglés (lhigado al artigo dessa lhéngua na berson an anglés), i l sou "nome lhocal" (lhigado al artigo de la Biquipédia cula referida lhéngua). Para alhá desso, amostra tamien l código de la lhéngua outelizado na lhigaçon (URL) i nas lhigaçones anterlhenguísticas pa essa wiki (relacionadas cula páigina percipal), juntamente culas statísticas subre artigos, eidiçones, admenistradores, outelizadores, outelizadores atibos i eimaiges armazenadas lhocalmente (la maiorie deilhas lhigadas a ua páigina lhocal).

Para ampeçar ua berson de la Biquipédia nua nuoba lhéngua, por fabor cunsulte la nuossa política pa perpuostas de lhénguas i l manual de la Ancubadora. Abiso: poner ua lhigaçon a la tabela nun gera outomaticamente ua berson.

Se algua nuoba wiki que steia yá atiba nun aparecer nesta lhista, por fabor, anforme-mos desso na páigina de cumbersa deste artigo, ancluindo ua lhigaçon pa 'todas las páiginas dessa berson, i ajude-mos a promober l sfuorço anunciando eilha na lhista de correio Biquipédia-L, i tamien nas Amboras de la Wikimedia.

Ls eiditores atualizan las seguintes tabelas periodicamente (atrabeç de ls dados obtidos outomaticamente de la páigina Special:Statísticas de cada wiki), de modo que las eidiçones feitas ne ls artigos nun duran mui tiempo, i, antoce, stan muitas bezes zatualizadas. Se ancontrar alguns dados zatualizados, screba ua mensaige na páigina de cumbersa.

Notas

  • La coluna "Total" refire-se al númaro de páiginas an todos ls domínios, ancluindo ls artigos (la cuntaige oufecial de ls artigos de cada berson) i outras páiginas (páiginas de outelizador, eimages, páiginas de cumbersa, páiginas de "porjeto", catadories, i modelos).
  • Ls "Active Users (outelizadores atibos)" son outelizadores registrados que fazirun pul menos ua eidiçon ne ls radadeiros trinta dies.
  • La coluna "Images (eimaiges)" amostra l númaro de fexeiros cargados lhocalmente. Ouserbe qu'alguas bersones de la Biquipédia nun outelizan eimaiges lhocales i dependen de l Commons cumpletamente, lhougo l balor 0 nun ye ua falha (ber tamien la lhista de bersones de la Biquipédia sin fexeiros lhocales)
  • La coluna "Depth (perfundidade)" (defenida cumo [Eidiçones/Artigos] × [Outras páiginas/Artigos] × [1 − Rabisco-rezon] ) ye un andicador aprossimado de la culidade dua berson de la Biquipédia, que amostra la frequéncia de l'atualizaçon de ls artigos. Nun se refire a la culidade académica.

Todas las bersones de la Biquipédia ourdenadas pul númaro d'artigos

Las lhénguas lhistadas eiqui son las bersones de la Biquipédia qu'eisisten, ourdenadas segundo l númaro d'artigos (i an cada númaro ourdenados alfabeticamente de l A al Z). Las seguintes anformaçones ancontran-se çponibles na lhéngua anglesa.


These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
№ Language Language (local) Wiki
[1]
Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,259,397 66,524,171 1,379,060,910 816 55,307,027 267,006 979,729 1,381
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,217 11,236,900 37,243,611 5 150,231 245 3 2
3 German Deutsch de 3,163,591 8,651,592 269,432,008 159 5,438,260 34,030 130,257 93
4 French français fr 2,788,109 14,203,555 240,557,680 143 6,147,643 36,540 79,288 283
5 Swedish svenska sv 2,629,818 6,391,625 59,736,103 63 1,086,300 4,777 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,231,132 4,813,366 72,022,148 32 1,640,928 8,144 20 20
7 Spanish español es 2,147,930 8,750,492 175,690,220 51 8,331,266 39,145 0 189
8 Russian русский ru 2,126,950 8,575,641 155,709,362 64 4,149,067 17,152 267,740 166
9 Italian italiano it 1,994,140 9,004,035 152,907,372 101 3,217,792 25,562 124,799 209
10 Polish polski pl 1,713,572 4,109,687 80,919,701 98 1,643,356 9,281 262 38
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,634,034 2,271,717 13,281,656 7 298,556 290 1,302 0
12 Chinese 中文 zh 1,564,415 8,522,836 95,097,017 60 4,259,223 13,379 70,775 220
13 Japanese 日本語 ja 1,526,109 4,472,365 111,438,566 38 2,797,448 23,391 7,528 92
14 Ukrainian українська uk 1,440,405 5,403,036 49,003,444 44 956,068 4,845 115,643 68
15 Arabic العربية ar 1,339,089 9,246,310 77,036,807 25 3,024,119 5,501 56,556 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,305,621 4,606,629 75,640,366 16 1,104,164 4,115 28,830 104
17 Waray Winaray war 1,267,055 2,870,822 7,742,316 3 68,601 70 42 4
18 Portuguese português pt 1,187,506 6,221,365 73,183,689 51 3,523,376 7,482 68,840 211
19 Persian فارسی fa 1,101,143 6,162,766 44,848,393 40 1,585,757 8,324 101,711 153
20 Chechen нохчийн ce 871,388 1,899,922 27,499,359 3 48,341 95 333 20
21 Catalan català ca 807,469 2,027,576 39,038,349 25 594,946 2,163 11,409 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 803,520 4,298,771 30,121,246 47 1,759,490 4,808 68,142 132
23 Korean 한국어 ko 770,354 3,634,013 42,677,517 23 1,068,141 4,943 15,927 162
24 Serbian српски / srpski sr 710,595 4,132,107 31,841,919 9 641,456 1,491 40,432 178
25 Turkish Türkçe tr 710,003 3,523,257 38,407,229 21 1,881,906 4,129 45,207 171
26 Tatar татарча / tatarça tt 709,304 1,462,766 6,093,542 7 62,818 101 7,157 4
27 Urdu اردو ur 707,460 3,093,808 12,180,993 9 223,369 398 10,739 44
28 Norwegian norsk no 694,403 1,877,864 25,977,115 35 738,626 2,173 4 40
29 Finnish suomi fi 627,874 1,600,686 24,301,962 35 692,245 3,293 80,876 36
30 Czech čeština cs 601,121 1,671,582 26,338,970 29 832,165 4,549 1 49
31 Hungarian magyar hu 575,959 1,634,740 29,420,618 22 669,334 2,885 9,583 60
32 Romanian română ro 550,386 3,076,426 18,046,689 17 779,167 1,880 120,263 123
33 Basque euskara eu 500,041 1,098,486 11,878,746 12 203,592 898 0 15
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,992 4,633,006 42,694,566 8 407,202 284 10,018 751
35 Malay Bahasa Melayu ms 445,264 1,196,402 6,982,391 15 418,101 1,835 17,902 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,699 1,080,542 3,290,537 3 76,317 112 292 6
37 Hebrew עברית he 408,135 1,701,648 44,087,575 25 1,368,785 6,504 89,622 260
38 Esperanto Esperanto eo 390,434 876,524 9,485,300 12 263,291 407 19,757 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 371,764 1,321,457 6,327,466 9 321,247 718 3,966 31
40 Armenian հայերեն hy 333,058 1,215,119 10,970,376 10 177,011 618 12,437 63
41 Danish dansk da 316,583 992,689 12,365,296 24 587,788 1,497 0 56
42 Bulgarian български bg 312,898 710,240 13,047,704 19 411,631 1,806 13 29
43 Simple English Simple English simple 286,397 953,332 11,029,396 23 1,878,880 3,352 36 62
44 Welsh Cymraeg cy 284,841 554,205 15,733,361 11 113,577 146 12,575 25
45 Greek Ελληνικά el 275,050 765,135 11,887,283 22 537,429 2,113 20,108 49
46 Belarusian беларуская be 270,215 744,187 5,230,821 10 174,469 363 3,636 21
47 Estonian eesti et 262,759 620,724 7,257,473 36 239,266 992 664 21
48 Slovak slovenčina sk 262,114 611,169 8,382,340 11 307,299 1,183 0 24
49 Galician galego gl 248,043 757,245 7,751,246 6 177,267 441 34 43
50 Kazakh қазақша kk 245,921 673,976 3,687,785 15 184,031 505 8,808 16
51 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,936 580,886 1,594,712 4 64,772 117 558 5
52 Croatian hrvatski hr 236,328 513,967 7,615,317 14 373,530 1,007 21,196 20
53 Minangkabau Minangkabau min 230,008 475,509 3,353,550 6 24,856 64 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 227,198 568,703 7,944,388 9 225,627 650 27,251 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 218,921 693,560 9,153,859 13 355,429 878 14,607 62
56 Georgian ქართული ka 201,107 832,514 5,562,869 6 187,175 421 15,979 65
57 Slovenian slovenščina sl 199,493 514,090 6,762,750 22 266,954 632 9,052 32
58 Bangla বাংলা bn 192,400 1,430,794 9,226,132 16 570,029 1,740 22,026 267
59 Tamil தமிழ் ta 191,820 637,625 4,688,118 31 268,576 446 10,057 39
60 Thai ไทย th 189,496 1,210,716 13,366,030 18 574,742 2,471 9,556 320
61 Ladin Ladin lld 183,228 191,125 253,435 3 15,020 28 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 181,350 405,928 3,673,587 14 159,081 177 10 13
63 Hindi हिन्दी hi 172,266 1,394,644 6,620,359 7 934,474 933 4,712 239
64 Macedonian македонски mk 166,004 613,175 5,641,374 12 137,226 339 9,061 66
65 Cantonese 粵語 zh-yue 154,477 346,976 2,481,548 9 348,900 839 3,132 11
66 Latvian latviešu lv 146,838 582,261 4,536,754 14 151,567 586 28,922 68
67 Afrikaans Afrikaans af 143,011 550,891 3,275,213 15 214,836 279 10,299 48
68 Latin Latina la 142,648 298,095 3,989,834 21 214,166 193 0 15
69 Asturian asturianu ast 141,723 252,650 4,770,318 6 154,680 164 0 11
70 Swahili Kiswahili sw 132,522 244,898 1,610,069 14 92,317 215 1,212 4
71 Telugu తెలుగు te 130,383 431,449 4,856,662 11 152,910 318 15,125 60
72 Hausa Hausa ha 121,587 170,008 975,853 18 50,274 310 0 0
73 Tajik тоҷикӣ tg 119,528 290,136 1,491,319 7 164,148 123 553 10
74 Burmese မြန်မာဘာသာ my 113,367 275,479 1,061,129 4 146,760 260 2,912 7
75 Albanian shqip sq 106,384 330,653 3,058,490 5 193,390 386 3,432 41
76 Malagasy Malagasy mg 104,274 263,695 1,152,023 2 41,300 67 3 10
77 Marathi मराठी mr 104,005 338,165 2,725,971 10 186,511 297 2,400 40
78 Bosnian bosanski bs 99,004 388,640 3,926,189 10 186,334 268 5,452 86
79 Kurdish kurdî ku 92,211 303,003 2,099,991 3 191,460 102 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,934 162,389 2,198,563 5 94,507 120 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,529 267,662 2,691,507 4 100,346 177 2,384 37
82 Occitan occitan oc 91,021 167,675 2,499,462 3 65,632 102 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 89,326 558,251 4,421,475 13 210,965 422 7,566 218
84 Aragonese aragonés an 88,182 248,891 2,482,556 9 92,498 86 2,190 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,980 187,704 1,075,670 3 64,259 58 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 85,205 265,664 1,699,710 6 78,794 163 3,074 28
87 Lombard lombard lmo 80,360 153,793 1,333,855 3 55,381 50 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,648 127,141 664,484 3 49,408 276 2,672 2
89 Mazanderani مازِرونی mzn 76,201 177,572 416,553 4 47,455 52 485 4
90 Western Punjabi پنجابی pnb 75,797 147,027 710,317 2 45,250 69 30 4
91 Javanese Jawa jv 75,604 187,046 1,757,536 5 74,635 109 4,320 20
92 Newari नेपाल भाषा new 75,049 271,447 1,126,159 2 31,709 28 0 28
93 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,136 93,810 888,106 2 40,539 74 0 0
94 Piedmontese Piemontèis pms 71,567 104,199 885,475 4 32,500 35 1,807 1
95 Venetian vèneto vec 69,633 143,609 1,230,828 4 43,225 39 724 9
96 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 68,155 144,331 2,710,526 7 73,541 120 2,612 23
97 Ido Ido io 65,274 117,468 1,142,063 4 47,494 56 0 6
98 Irish Gaeilge ga 64,573 118,548 1,329,274 6 76,740 106 1,013 7
99 Bashkir башҡортса ba 64,317 185,379 1,307,681 6 48,988 88 1,431 24
100 Sundanese Sunda su 63,006 101,505 719,727 7 36,783 61 417 2
101 Silesian ślůnski szl 61,654 78,491 390,221 2 30,929 48 0 0
102 Western Frisian Frysk fy 61,180 182,718 1,241,758 7 60,176 83 7,798 26
103 Icelandic íslenska is 60,608 161,235 1,980,357 11 120,269 266 3,347 33
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,766 193,697 849,720 10 61,163 145 1,812 22
105 Chuvash чӑвашла cv 59,272 124,014 876,904 2 41,132 51 523 8
106 Volapük Volapük vo 57,565 176,853 3,341,791 1 42,439 35 0 81
107 Tagalog Tagalog tl 50,775 251,689 2,232,450 10 166,987 311 1,530 138
108 Igbo Igbo ig 49,277 67,425 483,775 4 41,469 107 0 0
109 Wu 吴语 wuu 48,497 76,399 401,178 4 268,369 88 6 1
110 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,676 158,832 2 19,012 21 810 0
111 Shan တႆး shn 47,472 69,139 240,892 2 6,887 27 79 0
112 Dimli Zazaki diq 44,661 66,443 561,414 2 35,020 42 192 2
113 Yoruba Yorùbá yo 41,394 66,721 634,591 5 35,060 71 160 3
114 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 40,905 71,753 360,305 4 16,810 63 90 2
115 Balinese Basa Bali ban 39,493 80,326 271,984 4 118,857 114 135 3
116 Kannada ಕನ್ನಡ kn 34,897 167,737 1,428,924 6 100,751 234 2,362 123
117 Scots Scots sco 34,220 138,827 918,294 3 138,516 116 415 61
118 Alemannic Alemannisch als 31,853 75,580 1,086,899 7 122,880 104 593 27
119 Gujarati ગુજરાતી gu 30,942 137,084 905,123 3 87,837 101 0 77
120 Interlingua interlingua ia 30,453 47,904 701,699 6 61,214 49 4 4
121 Nepali नेपाली ne 30,072 115,509 1,386,855 5 80,537 138 1,505 96
122 Kotava Kotava avk 29,906 36,384 147,862 5 8,971 22 0 0
123 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,792 58,801 246,196 2 93,867 62 0 3
124 Mongolian монгол mn 28,660 116,381 873,366 4 107,352 223 1,406 70
125 Bavarian Boarisch bar 27,242 111,248 854,848 2 82,565 50 1,148 73
126 Sicilian sicilianu scn 26,362 55,765 784,925 4 51,905 39 950 17
127 Assamese অসমীয়া as 26,050 128,491 649,212 6 52,026 186 2,457 78
128 Sinhala සිංහල si 25,829 177,818 802,580 3 80,786 130 2,992 156
129 Saraiki سرائیکی skr 25,166 33,821 73,463 2 4,726 24 0 0
130 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,443 895,851 2 28,534 16 35 32
131 Quechua Runa Simi qu 24,671 58,976 690,155 1 35,376 66 0 22
132 Sindhi سنڌي sd 23,300 88,806 428,096 4 22,798 43 159 38
133 Fula Fulfulde ff 22,736 39,427 186,696 6 14,749 36 0 2
134 Navajo Diné bizaad nv 22,668 36,578 309,012 2 21,490 10 736 3
135 Central Bikol Bikol Central bcl 22,662 51,981 311,879 4 33,430 91 794 10
136 Mingrelian მარგალური xmf 22,506 42,855 254,345 3 23,587 31 0 4
137 Ossetic ирон os 21,761 77,951 594,364 3 28,677 28 149 50
138 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,632 53,638 284,314 4 25,161 24 1,485 11
139 Pashto پښتو ps 21,365 77,399 369,748 3 40,459 67 1,817 32
140 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,185 88,617 597,781 4 42,823 55 170 68
141 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,522 110,319 592,465 4 22,196 71 337 102
142 Tumbuka chiTumbuka tum 19,642 42,126 115,355 3 12,311 25 139 3
143 Yakut саха тыла sah 18,285 55,626 430,073 4 29,648 43 1,759 32
144 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,277 30,097 362,979 3 29,461 20 108 6
145 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,774 33,724 106,148 3 25,779 26 0 3
146 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 16,110 34,477 195,809 3 11,691 36 0 7
147 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,044 32,895 583,080 5 33,017 25 287 19
148 Buginese Basa Ugi bug 15,975 20,552 211,165 2 15,632 20 0 0
149 Yiddish ייִדיש yi 15,822 44,694 601,310 3 62,525 52 981 44
150 Amharic አማርኛ am 15,735 46,844 394,588 1 58,544 57 1,355 32
151 Iloko Ilokano ilo 15,527 70,748 406,870 2 20,458 26 0 72
152 Limburgish Limburgs li 15,222 68,850 485,948 7 34,343 27 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,152 25,202 69,118 3 9,040 39 0 1
154 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 15,110 31,901 245,307 3 15,194 40 0 9
155 Neapolitan Napulitano nap 15,024 24,647 675,730 3 35,420 30 287 11
156 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,805 123,837 448,228 6 122,071 65 0 196
157 Dagbani dagbanli dag 14,550 25,428 148,000 3 9,038 41 0 3
158 Maithili मैथिली mai 14,372 46,207 278,244 5 17,987 44 127 29
159 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,350 37,936 174,595 3 32,375 22 2,991 12
160 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,298 36,559 391,606 4 28,802 24 126 25
161 Faroese føroyskt fo 14,219 41,107 388,997 3 35,667 40 0 33
162 Somali Soomaaliga so 14,177 38,001 311,413 2 47,660 95 0 23
163 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,981 30,415 222,447 1 20,386 24 427 10
164 Interlingue Interlingue ie 13,834 18,147 169,204 1 25,208 33 0 0
165 Acehnese Acèh ace 13,083 28,418 158,732 3 34,080 24 0 7
166 Walloon wa 13,043 31,222 427,789 3 29,312 30 775 26
167 Zulu isiZulu zu 13,008 28,723 132,019 2 27,425 44 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,941 38,374 342,098 2 52,978 107 805 34
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,587 82,954 501,348 3 46,777 82 443 188
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,509 57,698 339,006 3 41,800 74 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,485 37,595 115,278 3 17,980 58 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,306 54,535 198,757 4 57,756 50 0 42
173 Kashmiri کٲشُر ks 11,922 27,962 155,626 2 14,806 24 95 10
174 Shona chiShona sn 11,873 20,936 114,849 1 21,395 16 0 3
175 Ligurian Ligure lij 11,643 28,801 274,850 7 20,450 29 45 20
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,328 31,998 203,609 1 16,934 21 0 21
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,893 14,994 78,917 2 50,787 36 0 0
178 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 10,719 20,172 148,665 3 19,170 67 0 5
179 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,531 17,877 62,379 3 58,361 31 0 1
180 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,511 20,133 134,465 1 37,657 27 0 5
181 Western Mari кырык мары mrj 10,437 21,846 108,494 1 12,589 12 0 5
182 Talysh tolışi tly 10,251 14,118 127,320 2 63,973 64 1 1
183 Pampanga Kapampangan pam 10,222 23,409 312,750 2 25,381 24 392 22
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,765 17,825 175,877 1 26,253 32 0 6
185 Corsican corsu co 9,592 19,178 407,120 1 28,273 34 0 21
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,711 151,273 3 13,637 15 147 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,383 82,590 808,527 2 40,967 35 54 595
188 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 9,137 12,368 56,515 1 8,859 20 0 0
189 West Flemish West-Vlams vls 8,381 23,492 328,588 5 31,876 83 354 45
190 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,111 22,830 162,330 2 36,226 32 0 23
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,110 22,037 332,919 6 37,370 39 561 44
192 Maltese Malti mt 8,087 24,078 332,900 6 28,847 43 695 54
193 Māori Māori mi 8,068 15,636 169,002 2 23,559 13 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,920 21,205 307,500 5 34,464 27 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,878 32,190 155,190 2 15,396 15 0 45
196 Sardinian sardu sc 7,858 17,862 190,658 3 30,279 32 157 17
197 Moksha мокшень mdf 7,631 24,275 107,162 1 12,143 16 0 21
198 Rusyn русиньскый rue 7,529 20,988 175,100 2 37,101 46 87 26
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,456 14,069 184,268 3 16,330 23 1 10
200 Turkmen Türkmençe tk 7,352 18,153 270,881 2 34,762 61 327 32
201 Cornish kernowek kw 7,285 15,212 229,409 3 19,165 25 6 17
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,205 18,305 117,747 1 17,146 25 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,142 50,569 394,808 3 23,963 28 121 288
204 Veps vepsän kel’ vep 7,111 40,019 190,817 1 18,768 22 0 102
205 Võro võro fiu-vro 6,930 13,175 184,942 4 16,934 16 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,823 34,505 402,867 2 103,530 41 40 192
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,754 30,530 161,022 4 7,708 20 0 65
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,751 40,354 176,122 3 25,875 23 9 108
209 Picard Picard pcd 6,161 12,249 80,180 2 22,526 29 50 6
210 Tswana Setswana tn 6,118 11,206 56,976 1 13,239 63 4 3
211 Friulian furlan fur 6,072 12,662 189,768 2 17,299 26 296 17
212 Guarani Avañe'ẽ gn 6,036 14,213 138,295 2 23,798 26 0 17
213 Kashubian kaszëbsczi csb 5,930 10,799 222,902 2 20,057 33 0 13
214 Udmurt удмурт udm 5,918 20,582 130,241 2 17,892 21 8 38
215 Ganda Luganda lg 5,884 12,261 77,964 3 12,063 67 0 7
216 Arpitan arpetan frp 5,840 18,511 232,303 2 20,336 26 0 59
217 Komi коми kv 5,831 20,458 149,246 1 17,301 20 0 45
218 Papiamento Papiamentu pap 5,822 11,794 208,370 5 18,916 28 0 18
219 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,804 30,360 115,718 2 8,622 42 0 68
220 Lao ລາວ lo 5,651 17,364 133,885 2 24,131 59 39 33
221 Madurese Madhurâ mad 5,626 16,475 61,069 4 5,872 78 0 13
222 Fon fɔ̀ngbè fon 5,610 8,059 44,544 2 2,641 10 0 1
223 Old English Ænglisc ang 5,330 22,404 231,844 1 142,338 70 264 106
224 Aymara Aymar aru ay 5,296 9,015 103,228 1 19,873 22 0 5
225 Lingala lingála ln 5,276 12,228 136,081 4 16,206 30 33 19
226 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,188 15,576 43,322 2 8,951 24 0 11
227 Norman Nouormand nrm 5,059 10,696 221,289 1 15,799 11 0 25
228 Mon ဘာသာမန် mnw 4,955 12,815 59,741 3 5,730 28 0 11
229 Toki Pona toki pona tok 4,850 12,035 65,913 2 7,203 80 0 12
230 Twi Twi tw 4,744 8,861 138,789 3 18,772 26 0 11
231 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,689 7,483 43,616 1 17,840 20 0 2
232 Lezghian лезги lez 4,498 15,475 99,752 3 13,253 20 11 38
233 Mirandese Mirandés mwl 4,355 10,820 108,314 1 15,575 19 0 22
234 Extremaduran estremeñu ext 4,298 9,425 144,518 1 20,788 28 0 21
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,198 10,872 124,498 4 15,448 11 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,126 15,336 52,864 1 11,301 16 0 25
237 Ladino Ladino lad 4,098 12,894 216,837 3 25,384 21 21 77
238 Avaric авар av 4,017 18,870 102,223 2 18,055 21 0 74
239 Tulu ತುಳು tcy 4,013 23,393 257,706 6 9,174 33 14 256
240 Romansh rumantsch rm 3,897 9,973 174,724 2 24,008 31 48 42
241 Magahi मगही mag 3,828 18,939 84,020 1 599 22 0 69
242 Doteli डोटेली dty 3,815 22,834 251,874 2 8,466 15 3 274
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 9,056 215,087 4 11,982 10 0 52
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,478 7,256 64,249 2 2,028 12 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 14,130 64,330 1 10,065 6 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,458 11,702 147,918 1 21,406 19 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,349 8,089 35,087 4 4,217 27 0 8
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,235 12,517 137,764 2 28,767 15 882 90
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,155 9,497 34,267 1 3,320 11 0 14
250 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 3,120 18,493 129,516 2 12,245 14 0 170
251 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,814 1,610,460 4 25,660 14 0 975
252 Zhuang Vahcuengh za 3,028 5,641 43,088 1 12,820 14 0 5
253 Awadhi अवधी awa 3,022 8,160 35,561 2 5,729 25 0 12
254 Gagauz Gagauz gag 3,009 7,675 75,449 1 17,035 21 0 23
255 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,925 4,772 24,576 1 10,765 15 0 2
256 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,252 74,913 1 18,115 19 8 54
257 Komering Kumoring kge 2,910 4,674 32,103 0 1,785 5 0 2
258 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,900 6,284 103,102 1 21,903 23 0 22
259 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,877 8,759 118,785 3 16,937 26 0 56
260 Palatine German Pälzisch pfl 2,866 7,121 93,655 4 14,405 9 0 28
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,760 6,623 141,836 1 4,396 17 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,654 6,899 79,967 1 10,212 15 0 29
263 Iban Jaku Iban iba 2,617 7,025 20,270 2 3,005 27 0 8
264 Xhosa isiXhosa xh 2,604 5,978 42,293 1 16,663 23 0 11
265 Atayal Tayal tay 2,587 3,480 75,824 1 2,908 29 0 2
266 Ingush гӀалгӀай inh 2,561 17,735 75,352 2 6,557 14 40 149
267 Southern Sotho Sesotho st 2,252 6,445 42,024 1 13,181 26 0 22
268 Tyap Tyap kcg 2,177 7,918 53,085 3 3,150 18 1 46
269 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,149 3,119 30,305 2 1,977 14 0 1
270 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,132 5,970 108,249 1 40,059 17 0 58
271 Atikamekw Atikamekw atj 2,083 3,318 17,035 9 6,377 7 0 1
272 Novial Novial nov 2,069 5,180 181,532 2 13,848 7 0 79
273 Karekare Karai-karai kai 2,066 4,362 14,730 2 672 10 0 4
274 Kongo Kongo kg 2,056 4,661 53,193 1 13,184 14 0 18
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 2,050 7,920 24,667 2 3,343 18 0 25
276 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,550 44,068 2 13,119 7 12 23
277 Arakanese ရခိုင် rki 2,042 6,492 22,335 2 1,434 18 0 16
278 Tetum tetun tet 2,008 6,189 75,909 5 11,955 22 0 53
279 Oromo Oromoo om 1,970 5,400 45,951 1 14,705 28 0 25
280 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,369 97,672 2 24,328 14 0 82
281 Igala Igala igl 1,899 2,447 40,601 1 1,728 25 0 1
282 Nias Li Niha nia 1,826 5,983 30,000 2 3,015 8 0 25
283 Fanti mfantse fat 1,802 4,802 26,192 3 2,683 9 0 15
284 Interslavic medžuslovjansky isv 1,789 6,311 48,316 5 1,300 30 0 48
285 Wolof Wolof wo 1,742 5,574 107,535 1 17,948 14 0 93
286 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,729 4,572 38,839 1 11,007 7 0 22
287 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,722 3,051 34,213 4 4,162 28 0 6
288 Jamaican Creole English Patois jam 1,721 3,135 22,968 1 12,923 24 0 4
289 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,716 3,457 18,668 1 6,080 9 0 5
