İçeriğe atla

Vikipedi:Vikipediler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 66.518.626 1.378.762.270 816 55.275.569 266.512 979.651
2 Sabuanca ceb 11.236.833 37.219.458 5 150.153 246 3
3 Almanca de 8.650.530 269.380.886 159 5.434.559 33.663 130.219
4 Fransızca fr 14.199.197 240.495.856 143 6.143.366 36.621 79.278
5 İsveççe sv 6.391.256 59.730.198 63 1.085.676 4.728 0
6 Felemenkçe nl 4.813.011 72.013.422 32 1.640.010 8.042 20
7 İspanyolca es 8.749.258 175.658.598 51 8.326.384 39.116 0
8 Rusça ru 8.573.753 155.678.593 64 4.146.671 17.036 267.739
9 İtalyanca it 9.001.919 152.880.193 101 3.215.370 25.340 124.795
10 Lehçe pl 4.108.620 80.904.161 98 1.642.260 9.156 262
11 Mısır Arapçası arz 2.271.534 13.280.860 7 298.420 280 1.302
12 Çince zh 8.521.583 95.074.169 60 4.257.305 13.430 70.756
13 Japonca ja 4.471.532 111.414.713 38 2.795.785 23.494 7.511
14 Ukraynaca uk 5.402.331 48.992.174 44 955.424 4.856 115.625
15 Arapça ar 9.243.870 77.014.949 25 3.022.790 5.498 56.550
16 Vietnamca vi 4.606.989 75.634.543 16 1.103.619 4.182 28.828
17 Varayca war 2.870.820 7.742.285 3 68.580 72 42
18 Portekizce pt 6.219.580 73.167.563 51 3.521.991 7.434 68.828
19 Farsça fa 6.161.591 44.837.995 40 1.584.867 8.288 101.679

100.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Çeçence ce 1.899.882 27.349.037 3 48.307 96 333
21 Katalanca ca 2.027.294 39.028.054 25 594.585 2.169 11.410
22 Endonezce id 4.297.641 30.113.277 47 1.758.713 4.842 68.119
23 Korece ko 3.633.419 42.670.319 23 1.067.530 4.883 15.921
24 Sırpça sr 4.131.758 31.838.918 9 640.628 1.494 40.429
25 Türkçe tr 3.501.884 38.373.958 21 1.881.153 4.192 45.198
26 Tatarca tt 1.462.063 6.084.015 7 62.791 98 7.157
27 Urduca ur 3.093.387 12.177.885 9 223.221 407 10.736
28 Norveççe no 1.877.572 25.973.913 35 738.290 2.111 4
29 Fince fi 1.600.402 24.298.424 35 691.853 3.316 80.871
30 Çekçe cs 1.671.299 26.334.374 29 831.543 4.426 1
31 Macarca hu 1.634.566 29.416.054 22 668.968 2.853 9.583
32 Rumence ro 3.076.195 18.037.240 17 778.839 1.901 120.262
33 Baskça eu 1.098.164 11.876.505 12 203.422 863 0
34 Sırp-Hırvatça sh 4.632.972 42.694.211 8 406.634 300 10.016
35 Malayca ms 1.196.306 6.980.757 15 417.880 1.844 17.902
36 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.080.531 3.290.403 3 76.288 112 292
37 İbranice he 1.701.013 44.075.546 25 1.368.161 6.418 89.605
38 Esperanto eo 876.356 9.483.898 12 263.188 399 19.757
39 Özbekçe uz 1.320.783 6.325.397 9 320.679 725 3.966
40 Ermenice hy 1.215.002 10.968.134 10 176.913 623 12.436
41 Danca da 992.596 12.362.046 24 587.484 1.489 0
42 Bulgarca bg 710.144 13.045.944 19 411.387 1.778 13
43 Basit İngilizce simple 952.998 11.026.422 23 1.877.707 3.335 36
44 Galce cy 554.216 15.727.529 11 113.510 147 12.575
45 Yunanca el 765.017 11.884.360 22 537.145 2.175 20.107
46 Belarusça be 743.937 5.228.694 10 174.387 353 3.641
47 Estonca et 620.655 7.256.198 36 239.089 982 664
48 Slovakça sk 611.069 8.380.927 11 307.131 1.156 0
49 Galiçyaca gl 756.594 7.747.949 6 177.161 426 34
50 Kazakça kk 673.890 3.686.730 15 183.919 478 8.808
51 Güney Azerice azb 580.886 1.594.603 4 64.729 118 558
52 Hırvatça hr 513.815 7.614.071 14 373.347 979 21.194
53 Minangkabau dili min 475.501 3.353.445 6 24.844 60 180
54 Litvanca lt 568.652 7.943.724 9 225.540 666 27.247
55 Azerice az 693.502 9.151.838 13 355.264 884 14.607
56 Gürcüce ka 832.000 5.560.539 6 187.098 419 15.978
57 Slovence sl 514.018 6.761.809 22 266.849 606 9.052
58 Bengalce bn 1.430.651 9.223.028 16 569.654 1.723 22.022
59 Tamilce ta 637.522 4.684.231 31 268.457 447 10.056
60 Tayca th 1.210.384 13.362.792 18 574.460 2.514 9.547
61 Ladince lld 191.124 253.433 3 15.007 28 4
62 Nynorsk nn 405.839 3.673.158 14 159.022 173 10
63 Hintçe hi 1.394.607 6.619.834 7 934.181 947 4.712
64 Makedonca mk 613.025 5.640.345 12 137.183 333 9.060
65 Kantonca zh-yue 346.823 2.480.297 9 348.727 823 3.131
66 Letonca lv 582.173 4.535.750 14 151.463 565 28.922
67 Afrikaans af 550.792 3.274.022 15 214.728 277 10.289
68 Latince la 298.053 3.989.277 21 214.080 199 0
69 Asturyasça ast 252.642 4.769.074 6 154.585 166 0
70 Svahili sw 244.764 1.609.193 14 92.269 219 1.212
71 Teluguca te 431.135 4.853.735 11 152.808 316 15.120
72 Hausaca ha 169.940 975.308 18 50.199 308 0
73 Tacikçe tg 290.102 1.490.968 7 163.787 115 553
74 Birmanca my 275.434 1.060.777 4 146.702 261 2.912
75 Arnavutça sq 330.584 3.057.548 5 193.308 394 3.432
76 Malgaşça mg 263.671 1.151.711 2 41.273 65 3
77 Marathice mr 338.089 2.725.410 10 186.457 303 2.400

10.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
78 Boşnakça bs 388.581 3.925.894 10 186.286 274 5.451
79 Kürtçe ku 302.989 2.099.765 3 191.095 111 554
80 Bretonca br 162.376 2.198.442 5 94.465 115 492
81 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 267.637 2.691.188 4 100.309 177 2.384
82 Oksitanca oc 167.658 2.499.324 3 65.612 106 306
83 Malayalamca ml 558.191 4.420.928 13 210.913 438 7.566
84 Aragonca an 248.820 2.482.343 9 92.461 86 2.190
85 Aşağı Almanca nds 187.703 1.075.650 3 64.222 58 0
86 Soranice ckb 265.627 1.698.405 6 78.749 163 3.074
87 Lombardca lmo 153.787 1.333.821 3 55.352 58 794
88 Kırgızca ky 127.122 664.165 3 49.368 264 2.672
89 Mâzenderanca mzn 177.570 416.542 4 47.414 54 485
90 Batı Pencapça pnb 147.027 710.246 2 45.231 72 30
91 Cava dili jv 187.041 1.757.461 5 74.608 112 4.320
92 Nevarca new 271.447 1.126.156 2 31.700 29 0
93 Haiti Kreolü ht 93.803 888.070 2 40.519 75 0
94 Piemontça pms 104.199 885.457 4 32.487 33 1.807
95 Venedikçe vec 143.608 1.230.776 4 43.206 41 724
96 Lüksemburgca lb 144.312 2.710.209 7 73.514 124 2.612
97 İdo dili io 117.298 1.141.720 4 47.469 55 0
98 İrlandaca ga 118.534 1.329.041 6 76.706 104 1.013
99 Başkurtça ba 185.373 1.307.529 6 48.975 87 1.431
100 Sundaca su 101.492 719.672 7 36.773 58 417
101 Silezyaca szl 78.491 390.207 2 30.917 52 0
102 Frizce fy 182.660 1.241.593 7 60.154 90 7.797
103 İzlandaca is 161.221 1.980.096 11 120.222 272 3.348
104 Pencapça pa 193.691 849.243 10 61.141 146 1.812
105 Çuvaşça cv 124.006 876.826 2 41.115 50 523
106 Volapük vo 176.753 3.341.620 1 42.418 35 0
107 Tagalogca tl 251.644 2.232.216 10 166.923 310 1.530
108 İgbo dili ig 67.424 482.771 4 41.439 109 0
109 Wu Çincesi wuu 76.395 401.117 4 267.887 89 6
110 Gilanca glk 57.676 158.832 3 19.006 19 810
111 Şan dili shn 67.788 239.326 2 6.885 25 79
112 Zazaca diq 66.228 560.737 2 35.005 41 192
113 Yorubaca yo 66.721 634.529 5 35.040 72 160
114 Balice ban 80.324 271.922 4 118.569 136 135
115 Kannada dili kn 167.709 1.428.759 6 100.711 232 2.362
116 İskoçça (Cermen dili) sco 138.824 918.208 3 138.442 115 415
117 Karakalpakça kaa 64.246 322.150 4 16.783 59 90
118 Alemannik als 75.562 1.086.794 7 122.848 101 593
119 Guceratça gu 137.072 905.075 3 87.811 100 0
120 İnterlingua ia 47.850 701.518 6 61.190 50 4
121 Nepalce ne 115.503 1.386.478 5 80.513 142 1.505
122 Kotava dili avk 36.382 147.854 5 8.963 18 0
123 Kırım Tatarcası crh 58.774 246.082 2 93.679 66 0
124 Moğolca mn 116.369 873.279 4 107.311 217 1.406
125 Bavyeraca bar 111.156 854.552 2 82.533 52 1.148
126 Sicilyaca scn 55.762 784.834 4 51.888 39 950
127 Assam as 128.455 648.951 6 51.988 184 2.457
128 Seylanca si 177.797 802.460 3 80.755 130 2.992
129 Saraiki dili skr 33.819 73.443 2 4.723 24 0
130 Bishnupriya Manipuri bpy 63.443 895.851 2 28.531 16 35
131 Keçuva qu 58.971 690.129 1 35.364 64 0
132 Sindhî sd 88.660 427.279 4 22.790 45 159
133 Fulanice ff 39.378 186.433 6 14.739 38 0
134 Navahoca nv 36.578 309.012 2 21.487 10 736
135 Bikol dili bcl 51.977 311.852 4 33.399 87 794
136 Megrelce xmf 42.853 254.271 3 23.578 34 0
137 Osetçe os 77.947 594.353 3 28.668 27 149
138 Kuzey Frizce frr 53.627 284.289 4 25.147 26 1.485
139 Peştuca ps 77.386 369.693 3 40.440 57 1.817
140 Oriya or 88.611 597.668 4 42.811 55 170
141 Fas Arapçası ary 110.295 592.353 4 22.174 72 337
142 Tumbuka dili tum 40.898 114.812 3 12.302 27 139
143 Yakutça sah 55.628 430.053 4 29.637 43 1.759
144 Samogitçe bat-smg 30.097 362.977 3 29.453 19 108
145 Doğu Min Çincesi cdo 33.722 106.140 3 25.772 25 0
146 Santali dili sat 34.475 195.680 3 11.682 39 0
147 İskoçça (Kelt dili) gd 32.895 583.039 5 33.006 26 287
148 Bugice bug 20.553 211.165 2 15.630 18 0
149 Yidiş yi 44.694 601.294 3 62.503 54 981
150 Amharca am 46.844 394.584 1 58.518 55 1.355
151 İlokano ilo 70.747 406.868 2 20.455 26 0
152 Limburgca li 68.850 485.941 7 34.333 26 622
153 Gorontalo dili gor 25.200 69.092 3 9.031 38 0
154 Batı Ermenicesi hyw 31.869 245.273 3 15.184 40 0
155 Napolice nap 24.632 675.526 3 35.410 30 287
156 Klasik Çince zh-classical 123.828 448.196 6 122.020 64 0
157 Dagbon dili dag 25.425 147.951 3 9.030 38 0
158 Maithili dili mai 46.206 278.061 5 17.982 41 127
159 Emilian-Romanyol eml 37.933 174.582 3 32.364 22 2.991
160 Yukarı Sorbca hsb 36.559 391.584 4 28.799 24 126
161 Faroece fo 41.107 388.977 3 35.655 46 0
162 Somalice so 37.971 311.295 2 47.639 108 0
163 Banyumasan dili map-bms 30.415 222.446 1 20.380 27 427
164 Interlingue ie 18.144 169.188 1 25.191 35 0
165 Açece ace 28.418 158.730 3 34.072 25 0
166 Valonca wa 31.219 427.758 3 29.306 28 775
167 Zuluca zu 28.719 131.946 2 27.408 48 0
168 Kmerce km 38.363 342.055 2 52.947 110 805
169 Sanskrit sa 82.947 501.257 3 46.767 80 443
170 Fiji Hintçesi hif 57.695 338.981 3 41.777 74 187
171 Banjar dili bjn 37.580 115.211 3 17.974 57 2
172 Standart Fas Berbericesi zgh 54.528 198.610 4 57.584 48 0
173 Keşmirce ks 27.940 155.471 2 14.802 24 95
174 Şona dili sn 20.915 114.796 1 21.388 17 0
175 Liguryaca lij 28.796 274.824 7 20.440 29 45
176 Ova Marice mhr 31.994 203.605 1 16.932 21 0
177 Taşelhit dili shi 14.994 78.914 2 50.636 34 0
178 Ruandaca rw 20.114 148.189 3 19.151 67 0
179 Meitei dili mni 17.877 62.375 3 58.201 32 0
180 Hakka Çincesi hak 20.133 134.465 1 37.646 30 0
181 Dağlık Marice mrj 21.842 108.490 1 12.587 11 0
182 Talışça tly 14.118 127.297 2 63.786 64 1
183 Kapampangan dili pam 23.409 312.714 2 25.375 23 392

1.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
184 Uygurca ug 17.825 175.872 1 26.247 28 0
185 Korsikaca co 19.177 407.082 1 28.271 34 0
186 Tarantino dili roa-tara 18.711 151.272 3 13.633 15 147
187 Bhojpuri bh 82.578 808.053 2 40.962 33 54
188 Kuzey Sotho dili nso 12.368 56.514 1 8.857 21 0
189 Batı Flamanca vls 23.489 328.493 5 31.862 77 354
190 Tibetçe bo 22.831 162.310 2 36.213 36 0
191 Aşağı Saksonca nds-nl 22.037 332.912 6 37.355 34 561
192 Maltaca mt 24.061 332.771 6 28.832 42 695
193 Maorice mi 15.636 169.000 2 23.551 13 0
194 Kuzey Samice se 21.203 307.480 5 34.452 25 0
195 Erzyanca myv 32.184 155.176 2 15.394 16 0
196 Sardunyaca sc 17.862 190.651 3 30.269 34 157
197 Mokşanca mdf 24.270 107.152 1 12.135 16 0
198 Rusince rue 20.995 175.061 2 37.085 49 87
199 Zeelandca zea 14.069 184.267 3 16.327 21 1
200 Türkmence tk 18.151 270.850 2 34.754 62 327
201 Kernevekçe kw 15.212 229.408 3 19.159 26 6
202 Berberice kab 18.304 117.729 1 17.136 26 0
203 Manca gv 50.559 394.678 3 23.953 28 121
204 Vepsçe vep 40.019 190.808 1 18.762 22 0
205 Võro dili fiu-vro 13.171 184.904 4 16.930 15 50
206 Gan Çincesi gan 34.505 402.860 2 103.347 42 40
207 Inari Samice smn 30.527 160.994 4 7.699 20 0
208 Abhazca ab 40.333 176.083 3 25.867 21 9
209 Picard dili pcd 12.248 80.148 2 22.513 27 50
210 Tsvana dili tn 11.206 56.967 1 13.236 65 4
211 Furlanca fur 12.660 189.761 2 17.296 25 296
212 Guaranice gn 14.213 138.294 2 23.788 26 0
213 Udmurtça udm 20.579 130.237 2 17.885 20 8
214 Kaşupça csb 10.740 222.454 2 20.047 32 0
215 Luganda lg 12.261 77.907 3 12.053 69 0
216 Arpitanca frp 18.488 232.261 2 20.331 24 0
217 Komice kv 20.454 149.242 1 17.294 20 0
218 Papiamento pap 11.789 208.169 5 18.909 28 0
219 Gana Pidgin İngilizcesi gpe 30.318 115.586 1 8.597 42 0
220 Laoca lo 17.360 133.830 2 24.124 58 39
221 Madura dili mad 16.451 60.984 4 5.858 74 0
222 Fon dili fon 8.046 44.486 2 2.636 11 0
223 Eski İngilizce ang 22.394 231.819 1 142.289 73 264
224 Aymaraca ay 9.015 103.225 1 19.867 22 0
225 Lingala ln 12.198 136.029 4 16.196 29 33
226 Livvi Karelce olo 15.556 43.273 2 8.948 25 0
227 Normanca nrm 10.696 221.289 1 15.795 15 0
228 Mon dili mnw 12.783 59.693 3 5.724 26 0
229 Toki Pona tok 12.034 65.899 2 7.181 82 0
230 Twi tw 8.861 138.767 3 18.765 26 0
231 Lingua Franca Nova lfn 7.483 43.608 1 17.830 23 0
232 Lezgice lez 15.475 99.746 3 13.247 19 11
233 Mirandaca mwl 10.819 108.304 1 15.570 20 0
234 Ekstremaduraca ext 9.424 144.493 1 20.782 32 0
235 Saterland Frizcesi stq 10.872 124.498 4 15.444 12 381
236 Tuvaca tyv 15.332 52.859 1 11.295 14 0
237 Yahudi İspanyolcası lad 12.894 216.834 3 25.381 21 21
238 Avarca av 18.870 102.219 2 18.052 22 0
239 Tulu dili tcy 23.372 257.581 6 9.172 32 14
240 Romanşça rm 9.973 174.723 2 24.000 31 48
241 Magahi dili mag 18.936 84.005 1 594 23 0
242 Dotelli dili dty 22.834 251.872 2 8.466 17 3
243 Gua Konkani dili gom 9.056 215.080 4 11.980 11 0
244 Dagaare dili dga 7.254 64.237 2 2.025 12 0
245 Permyakça koi 14.126 64.326 1 10.064 7 0
246 Aşağı Sorbca dsb 11.702 147.917 1 21.403 23 0
247 Betawi dili bew 8.089 35.087 4 4.210 27 0
248 Maldivce dv 12.517 137.764 2 28.760 16 882
249 Pa'O dili blk 9.497 34.267 1 3.316 11 0
250 Karaçay-Balkarca krc 18.493 129.512 2 12.239 14 0
251 Ripuarca ksh 10.814 1.610.457 4 25.656 14 0
252 Zhuangca za 5.639 43.083 1 12.816 11 0
253 Avadhi dili awa 8.160 35.436 2 5.724 28 0
254 Gagavuzca gag 7.674 75.447 1 17.029 20 0
255 Kikuyu dili ki 4.767 24.569 1 10.763 14 0
256 Rusya Buryatçası bxr 11.252 74.906 1 18.107 20 8
257 Kumoring dili kge 4.674 32.103 0 1.781 7 0
258 Hawaii dili haw 6.283 103.092 1 21.898 17 0
259 Chabacano cbk-zam 8.759 118.781 3 16.937 27 0
260 Palatine Almancası pfl 7.121 93.653 4 14.399 9 0
261 Sakızaya dili szy 6.623 141.836 1 4.394 16 0
262 Pangasinanca pag 6.899 79.966 1 10.211 15 0
263 Iban dili iba 7.018 20.246 2 2.998 27 0
264 Xhosa dili xh 5.978 42.293 1 16.662 25 0
265 Atayal dili tay 3.475 75.590 1 2.905 36 0
266 İnguşça inh 17.731 75.348 2 6.556 14 40
267 Sotho dili st 6.443 42.017 1 13.178 28 0
268 Tyap dili kcg 7.918 53.083 3 3.150 20 1
269 Orta Kanuri knc 3.118 30.299 2 1.973 16 0
270 Pensilvanya Almancası pdc 5.970 108.242 1 40.053 17 0
271 Atikamekçe atj 3.318 17.035 9 6.374 7 0
272 Novial nov 5.180 181.531 2 13.848 7 0
273 Karekare kai 4.362 14.730 2 671 10 0
274 Kongoca kg 4.654 53.181 1 13.181 13 0
275 Dusun dili dtp 7.917 24.660 2 3.337 18 0
276 Tongaca to 5.550 44.067 2 13.115 7 12
277 Arakanca rki 6.439 22.273 2 1.430 18 0
278 Tetum tet 6.189 75.907 5 11.952 22 0
279 Oromca om 5.400 45.946 1 14.697 30 0
280 İmparatorluk Aramicesi arc 6.369 97.671 2 24.324 15 0
281 İgala dili igl 2.377 40.459 1 1.727 26 0
282 Nia dili nia 6.001 29.991 2 3.015 7 0
283 Fante dili fat 4.802 26.185 3 2.680 10 0
284 İnterslavca isv 6.311 48.315 5 1.283 31 0
285 Wolof dili wo 5.574 107.534 1 17.944 14 0
286 Fijice fj 4.572 38.839 1 11.003 8 0
287 Jamaika Patoisi jam 3.135 22.963 1 12.915 24 0
288 Nijerya Pidgini pcm 3.050 34.184 4 4.150 31 0
289 Kabiye dili kbp 3.457 18.668 1 6.078 10 0
290 Gun dili guw 3.023 45.247 4 2.625 14 0
291 Angika dili anp 5.330 23.723 1 4.169 11 0
292 Kabardeyce kbd 7.146 48.892 2 11.830 9 0
293 Panonya Rusincesi rsk 3.585 22.579 1 2.795 22 0
294 N'Ko dili nqo 3.498 13.016 1 6.318 9 0
295 Kalmukça xal 12.657 93.154 1 11.484 13 0
296 Bislama bi 3.518 44.475 1 15.639 11 0
297 Kilise Slavcası cu 6.227 88.210 1 30.080 17 0
298 Toba Batak dili bbc 3.382 18.871 2 2.895 8 0
299 Nahuatl nah 8.438 531.107 2 24.990 15 146
300 Ewece ee 4.499 62.083 2 17.517 15 0
301 Tok Pisin tpi 5.787 89.635 1 16.405 8 0
302 Ulahça roa-rup 4.629 209.415 1 16.102 20 0
303 Farefare dili gur 2.678 23.888 1 2.423 6 0
304 Kusaal kus 2.090 17.171 0 1.272 5 0
305 Lojban jbo 6.796 115.314 1 20.138 40 0
306 Tsongaca ts 5.100 43.235 2 12.990 15 0
307 Mooré mos 2.135 31.845 0 1.921 4 0
308 Tahitice ty 3.089 54.251 1 8.827 8 0
309 Sileti syl 6.684 31.146 1 2.140 14 0
310 Mandailing Batak dili btm 2.827 12.631 1 1.778 5 0
311 Nupe dili nup 1.853 23.359 3 1.532 22 0
312 Samoaca sm 6.290 48.423 1 12.459 14 0
313 Kari Sadik trv 2.226 104.600 1 3.151 9 0
314 Swati dili ss 3.569 43.163 3 10.582 8 0
315 Latgalya dili ltg 3.328 38.226 1 8.958 5 0
316 Çevaca ny 5.492 48.770 2 13.130 14 0
317 Amis dili ami 2.257 51.218 1 3.950 11 0
318 Sranan Tongo dili srn 2.740 40.236 1 9.163 6 0
319 Güney Altayca alt 7.412 49.498 2 4.879 16 0
320 Fransız Guyanası Kreolü gcr 2.682 17.737 1 4.614 5 0
321 Lakça lbe 16.310 55.648 2 9.899 11 0
322 Gotça got 4.201 49.795 2 23.574 19 0
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
323 Çerokice chr 4.033 51.831 1 32.352 17 0
324 Bambara bm 3.270 42.660 1 13.061 14 0
325 Venda dili ve 2.938 23.565 1 9.821 11 0
326 Vlax Romancası rmy 2.858 57.356 1 19.937 8 0
327 Rundice rn 2.886 27.920 1 11.626 6 0
328 Şayence chy 2.304 27.816 1 14.359 28 0
329 Wayuu dili guc 1.416 18.833 2 3.030 20 0
330 Pontus Rumcası pnt 2.665 37.731 1 12.921 3 0
331 Adigece ady 5.153 17.413 1 10.924 16 0
332 İnyupikçe ik 2.671 40.633 1 10.602 9 0
333 Çamorro dili ch 2.610 24.789 1 18.969 22 0
334 bol 2.176 15.555 3 645 27 0
335 Tai Nüa dili tdd 2.654 8.070 1 1.315 7 0
336 Obolo dili ann 957 5.215 1 1.573 6 0
337 İnuitçe iu 2.904 49.058 2 52.168 26 0
338 Dzongka dz 5.850 40.175 1 13.962 13 0
339 Paiwan dili pwn 631 13.114 1 2.837 7 0
340 Sango sg 1.930 21.846 1 8.064 12 0
341 Tigrinya dili ti 3.112 26.135 2 11.744 14 0
342 Dinka dili din 1.089 9.411 1 7.902 8 0
343 Ndebele nr 1.084 6.727 0 1.805 8 0
344 Jju dili kaj 1.188 24.449 1 888 15 0
345 Pali pi 2.257 110.655 1 8.800 13 1
346 Batı Kıyı Bajau dili bdr 1.433 5.856 1 1.732 4 0
347 Pipil dili ppl 1.376 10.298 1 985 28 0
348 Tigre dili tig 643 7.660 1 2.113 17 0
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
349 Ndonga ng 443 5.930 1 2.499 1 0
350 Choctaw dili cho 202 4.223 1 1.947 0 0
351 Marshall Adaları dili mh 207 4.215 1 2.253 1 0
352 Kuanyama dili kj 115 3.551 1 1.446 0 0
353 Nuosu dili ii 188 11.657 1 2.159 1 0
354 Hiri Motu ho 130 3.789 1 1.753 0 0
355 Lurca lrc 240 140.079 1 5.178 1 0
356 Krikçe mus 116 3.606 1 2.489 0 0
357 Nauruca na 1.819 90.024 1 12.248 1 0
358 Akanca ak 1.710 29.905 1 13.932 0 0
359 Grönlandca kl 1.293 76.464 1 15.638 3 0
360 Krice cr 1.280 41.061 1 22.648 6 0
361 Pitkern pih 1.051 45.590 1 13.015 3 0
362 Afarca aa 508 4.694 1 4.389 0 0
363 Hereroca hz 176 4.486 1 3.869 0 0
364 Kanuri kr 163 4.644 1 5.738 1 0

Genel toplam

[kaynağı değiştir]
Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
68.651.442 272.658.307 3.974.763.263 3.418 136.946.195 589.623 2.946.308