Vikipedi:Vikipediler
Görünüm
| Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde
[kaynağı değiştir]100.000+ madde
[kaynağı değiştir]10.000+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Boşnakça | bs | 98.990 | 388.581 | 3.925.894 | 10 | 186.286 | 274 | 5.451 |
| 79 | Kürtçe | ku | 92.204 | 302.989 | 2.099.765 | 3 | 191.095 | 111 | 554 |
| 80 | Bretonca | br | 91.927 | 162.376 | 2.198.442 | 5 | 94.465 | 115 | 492 |
| 81 | Belarusça (Taraškievica) | be-tarask | 91.520 | 267.637 | 2.691.188 | 4 | 100.309 | 177 | 2.384 |
| 82 | Oksitanca | oc | 91.010 | 167.658 | 2.499.324 | 3 | 65.612 | 106 | 306 |
| 83 | Malayalamca | ml | 89.311 | 558.191 | 4.420.928 | 13 | 210.913 | 438 | 7.566 |
| 84 | Aragonca | an | 88.179 | 248.820 | 2.482.343 | 9 | 92.461 | 86 | 2.190 |
| 85 | Aşağı Almanca | nds | 85.979 | 187.703 | 1.075.650 | 3 | 64.222 | 58 | 0 |
| 86 | Soranice | ckb | 85.191 | 265.627 | 1.698.405 | 6 | 78.749 | 163 | 3.074 |
| 87 | Lombardca | lmo | 80.357 | 153.787 | 1.333.821 | 3 | 55.352 | 58 | 794 |
| 88 | Kırgızca | ky | 76.658 | 127.122 | 664.165 | 3 | 49.368 | 264 | 2.672 |
| 89 | Mâzenderanca | mzn | 76.200 | 177.570 | 416.542 | 4 | 47.414 | 54 | 485 |
| 90 | Batı Pencapça | pnb | 75.796 | 147.027 | 710.246 | 2 | 45.231 | 72 | 30 |
| 91 | Cava dili | jv | 75.600 | 187.041 | 1.757.461 | 5 | 74.608 | 112 | 4.320 |
| 92 | Nevarca | new | 75.049 | 271.447 | 1.126.156 | 2 | 31.700 | 29 | 0 |
| 93 | Haiti Kreolü | ht | 72.133 | 93.803 | 888.070 | 2 | 40.519 | 75 | 0 |
| 94 | Piemontça | pms | 71.567 | 104.199 | 885.457 | 4 | 32.487 | 33 | 1.807 |
| 95 | Venedikçe | vec | 69.633 | 143.608 | 1.230.776 | 4 | 43.206 | 41 | 724 |
| 96 | Lüksemburgca | lb | 68.143 | 144.312 | 2.710.209 | 7 | 73.514 | 124 | 2.612 |
| 97 | İdo dili | io | 65.194 | 117.298 | 1.141.720 | 4 | 47.469 | 55 | 0 |
| 98 | İrlandaca | ga | 64.569 | 118.534 | 1.329.041 | 6 | 76.706 | 104 | 1.013 |
| 99 | Başkurtça | ba | 64.314 | 185.373 | 1.307.529 | 6 | 48.975 | 87 | 1.431 |
| 100 | Sundaca | su | 63.006 | 101.492 | 719.672 | 7 | 36.773 | 58 | 417 |
| 101 | Silezyaca | szl | 61.654 | 78.491 | 390.207 | 2 | 30.917 | 52 | 0 |
| 102 | Frizce | fy | 61.155 | 182.660 | 1.241.593 | 7 | 60.154 | 90 | 7.797 |
| 103 | İzlandaca | is | 60.601 | 161.221 | 1.980.096 | 11 | 120.222 | 272 | 3.348 |
| 104 | Pencapça | pa | 59.766 | 193.691 | 849.243 | 10 | 61.141 | 146 | 1.812 |
| 105 | Çuvaşça | cv | 59.270 | 124.006 | 876.826 | 2 | 41.115 | 50 | 523 |
| 106 | Volapük | vo | 57.463 | 176.753 | 3.341.620 | 1 | 42.418 | 35 | 0 |
| 107 | Tagalogca | tl | 50.764 | 251.644 | 2.232.216 | 10 | 166.923 | 310 | 1.530 |
| 108 | İgbo dili | ig | 49.274 | 67.424 | 482.771 | 4 | 41.439 | 109 | 0 |
| 109 | Wu Çincesi | wuu | 48.494 | 76.395 | 401.117 | 4 | 267.887 | 89 | 6 |
| 110 | Gilanca | glk | 48.310 | 57.676 | 158.832 | 3 | 19.006 | 19 | 810 |
| 111 | Şan dili | shn | 46.151 | 67.788 | 239.326 | 2 | 6.885 | 25 | 79 |
| 112 | Zazaca | diq | 44.456 | 66.228 | 560.737 | 2 | 35.005 | 41 | 192 |
| 113 | Yorubaca | yo | 41.394 | 66.721 | 634.529 | 5 | 35.040 | 72 | 160 |
| 114 | Balice | ban | 39.490 | 80.324 | 271.922 | 4 | 118.569 | 136 | 135 |
| 115 | Kannada dili | kn | 34.891 | 167.709 | 1.428.759 | 6 | 100.711 | 232 | 2.362 |
| 116 | İskoçça (Cermen dili) | sco | 34.220 | 138.824 | 918.208 | 3 | 138.442 | 115 | 415 |
| 117 | Karakalpakça | kaa | 33.852 | 64.246 | 322.150 | 4 | 16.783 | 59 | 90 |
| 118 | Alemannik | als | 31.849 | 75.562 | 1.086.794 | 7 | 122.848 | 101 | 593 |
| 119 | Guceratça | gu | 30.941 | 137.072 | 905.075 | 3 | 87.811 | 100 | 0 |
| 120 | İnterlingua | ia | 30.441 | 47.850 | 701.518 | 6 | 61.190 | 50 | 4 |
| 121 | Nepalce | ne | 30.070 | 115.503 | 1.386.478 | 5 | 80.513 | 142 | 1.505 |
| 122 | Kotava dili | avk | 29.905 | 36.382 | 147.854 | 5 | 8.963 | 18 | 0 |
| 123 | Kırım Tatarcası | crh | 29.772 | 58.774 | 246.082 | 2 | 93.679 | 66 | 0 |
| 124 | Moğolca | mn | 28.641 | 116.369 | 873.279 | 4 | 107.311 | 217 | 1.406 |
| 125 | Bavyeraca | bar | 27.234 | 111.156 | 854.552 | 2 | 82.533 | 52 | 1.148 |
| 126 | Sicilyaca | scn | 26.361 | 55.762 | 784.834 | 4 | 51.888 | 39 | 950 |
| 127 | Assam | as | 26.040 | 128.455 | 648.951 | 6 | 51.988 | 184 | 2.457 |
| 128 | Seylanca | si | 25.824 | 177.797 | 802.460 | 3 | 80.755 | 130 | 2.992 |
| 129 | Saraiki dili | skr | 25.165 | 33.819 | 73.443 | 2 | 4.723 | 24 | 0 |
| 130 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25.097 | 63.443 | 895.851 | 2 | 28.531 | 16 | 35 |
| 131 | Keçuva | qu | 24.666 | 58.971 | 690.129 | 1 | 35.364 | 64 | 0 |
| 132 | Sindhî | sd | 23.258 | 88.660 | 427.279 | 4 | 22.790 | 45 | 159 |
| 133 | Fulanice | ff | 22.699 | 39.378 | 186.433 | 6 | 14.739 | 38 | 0 |
| 134 | Navahoca | nv | 22.668 | 36.578 | 309.012 | 2 | 21.487 | 10 | 736 |
| 135 | Bikol dili | bcl | 22.658 | 51.977 | 311.852 | 4 | 33.399 | 87 | 794 |
| 136 | Megrelce | xmf | 22.505 | 42.853 | 254.271 | 3 | 23.578 | 34 | 0 |
| 137 | Osetçe | os | 21.761 | 77.947 | 594.353 | 3 | 28.668 | 27 | 149 |
| 138 | Kuzey Frizce | frr | 21.628 | 53.627 | 284.289 | 4 | 25.147 | 26 | 1.485 |
| 139 | Peştuca | ps | 21.360 | 77.386 | 369.693 | 3 | 40.440 | 57 | 1.817 |
| 140 | Oriya | or | 21.181 | 88.611 | 597.668 | 4 | 42.811 | 55 | 170 |
| 141 | Fas Arapçası | ary | 20.520 | 110.295 | 592.353 | 4 | 22.174 | 72 | 337 |
| 142 | Tumbuka dili | tum | 18.920 | 40.898 | 114.812 | 3 | 12.302 | 27 | 139 |
| 143 | Yakutça | sah | 18.288 | 55.628 | 430.053 | 4 | 29.637 | 43 | 1.759 |
| 144 | Samogitçe | bat-smg | 17.277 | 30.097 | 362.977 | 3 | 29.453 | 19 | 108 |
| 145 | Doğu Min Çincesi | cdo | 16.773 | 33.722 | 106.140 | 3 | 25.772 | 25 | 0 |
| 146 | Santali dili | sat | 16.108 | 34.475 | 195.680 | 3 | 11.682 | 39 | 0 |
| 147 | İskoçça (Kelt dili) | gd | 16.044 | 32.895 | 583.039 | 5 | 33.006 | 26 | 287 |
| 148 | Bugice | bug | 15.976 | 20.553 | 211.165 | 2 | 15.630 | 18 | 0 |
| 149 | Yidiş | yi | 15.822 | 44.694 | 601.294 | 3 | 62.503 | 54 | 981 |
| 150 | Amharca | am | 15.735 | 46.844 | 394.584 | 1 | 58.518 | 55 | 1.355 |
| 151 | İlokano | ilo | 15.527 | 70.747 | 406.868 | 2 | 20.455 | 26 | 0 |
| 152 | Limburgca | li | 15.222 | 68.850 | 485.941 | 7 | 34.333 | 26 | 622 |
| 153 | Gorontalo dili | gor | 15.150 | 25.200 | 69.092 | 3 | 9.031 | 38 | 0 |
| 154 | Batı Ermenicesi | hyw | 15.110 | 31.869 | 245.273 | 3 | 15.184 | 40 | 0 |
| 155 | Napolice | nap | 15.024 | 24.632 | 675.526 | 3 | 35.410 | 30 | 287 |
| 156 | Klasik Çince | zh-classical | 14.799 | 123.828 | 448.196 | 6 | 122.020 | 64 | 0 |
| 157 | Dagbon dili | dag | 14.548 | 25.425 | 147.951 | 3 | 9.030 | 38 | 0 |
| 158 | Maithili dili | mai | 14.372 | 46.206 | 278.061 | 5 | 17.982 | 41 | 127 |
| 159 | Emilian-Romanyol | eml | 14.347 | 37.933 | 174.582 | 3 | 32.364 | 22 | 2.991 |
| 160 | Yukarı Sorbca | hsb | 14.298 | 36.559 | 391.584 | 4 | 28.799 | 24 | 126 |
| 161 | Faroece | fo | 14.219 | 41.107 | 388.977 | 3 | 35.655 | 46 | 0 |
| 162 | Somalice | so | 14.175 | 37.971 | 311.295 | 2 | 47.639 | 108 | 0 |
| 163 | Banyumasan dili | map-bms | 13.981 | 30.415 | 222.446 | 1 | 20.380 | 27 | 427 |
| 164 | Interlingue | ie | 13.831 | 18.144 | 169.188 | 1 | 25.191 | 35 | 0 |
| 165 | Açece | ace | 13.083 | 28.418 | 158.730 | 3 | 34.072 | 25 | 0 |
| 166 | Valonca | wa | 13.042 | 31.219 | 427.758 | 3 | 29.306 | 28 | 775 |
| 167 | Zuluca | zu | 13.006 | 28.719 | 131.946 | 2 | 27.408 | 48 | 0 |
| 168 | Kmerce | km | 12.935 | 38.363 | 342.055 | 2 | 52.947 | 110 | 805 |
| 169 | Sanskrit | sa | 12.587 | 82.947 | 501.257 | 3 | 46.767 | 80 | 443 |
| 170 | Fiji Hintçesi | hif | 12.507 | 57.695 | 338.981 | 3 | 41.777 | 74 | 187 |
| 171 | Banjar dili | bjn | 12.482 | 37.580 | 115.211 | 3 | 17.974 | 57 | 2 |
| 172 | Standart Fas Berbericesi | zgh | 12.302 | 54.528 | 198.610 | 4 | 57.584 | 48 | 0 |
| 173 | Keşmirce | ks | 11.915 | 27.940 | 155.471 | 2 | 14.802 | 24 | 95 |
| 174 | Şona dili | sn | 11.857 | 20.915 | 114.796 | 1 | 21.388 | 17 | 0 |
| 175 | Liguryaca | lij | 11.642 | 28.796 | 274.824 | 7 | 20.440 | 29 | 45 |
| 176 | Ova Marice | mhr | 11.328 | 31.994 | 203.605 | 1 | 16.932 | 21 | 0 |
| 177 | Taşelhit dili | shi | 10.894 | 14.994 | 78.914 | 2 | 50.636 | 34 | 0 |
| 178 | Ruandaca | rw | 10.679 | 20.114 | 148.189 | 3 | 19.151 | 67 | 0 |
| 179 | Meitei dili | mni | 10.531 | 17.877 | 62.375 | 3 | 58.201 | 32 | 0 |
| 180 | Hakka Çincesi | hak | 10.511 | 20.133 | 134.465 | 1 | 37.646 | 30 | 0 |
| 181 | Dağlık Marice | mrj | 10.437 | 21.842 | 108.490 | 1 | 12.587 | 11 | 0 |
| 182 | Talışça | tly | 10.251 | 14.118 | 127.297 | 2 | 63.786 | 64 | 1 |
| 183 | Kapampangan dili | pam | 10.221 | 23.409 | 312.714 | 2 | 25.375 | 23 | 392 |
1.000+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Uygurca | ug | 9.765 | 17.825 | 175.872 | 1 | 26.247 | 28 | 0 |
| 185 | Korsikaca | co | 9.591 | 19.177 | 407.082 | 1 | 28.271 | 34 | 0 |
| 186 | Tarantino dili | roa-tara | 9.508 | 18.711 | 151.272 | 3 | 13.633 | 15 | 147 |
| 187 | Bhojpuri | bh | 9.378 | 82.578 | 808.053 | 2 | 40.962 | 33 | 54 |
| 188 | Kuzey Sotho dili | nso | 9.137 | 12.368 | 56.514 | 1 | 8.857 | 21 | 0 |
| 189 | Batı Flamanca | vls | 8.381 | 23.489 | 328.493 | 5 | 31.862 | 77 | 354 |
| 190 | Tibetçe | bo | 8.112 | 22.831 | 162.310 | 2 | 36.213 | 36 | 0 |
| 191 | Aşağı Saksonca | nds-nl | 8.110 | 22.037 | 332.912 | 6 | 37.355 | 34 | 561 |
| 192 | Maltaca | mt | 8.073 | 24.061 | 332.771 | 6 | 28.832 | 42 | 695 |
| 193 | Maorice | mi | 8.068 | 15.636 | 169.000 | 2 | 23.551 | 13 | 0 |
| 194 | Kuzey Samice | se | 7.919 | 21.203 | 307.480 | 5 | 34.452 | 25 | 0 |
| 195 | Erzyanca | myv | 7.876 | 32.184 | 155.176 | 2 | 15.394 | 16 | 0 |
| 196 | Sardunyaca | sc | 7.858 | 17.862 | 190.651 | 3 | 30.269 | 34 | 157 |
| 197 | Mokşanca | mdf | 7.630 | 24.270 | 107.152 | 1 | 12.135 | 16 | 0 |
| 198 | Rusince | rue | 7.536 | 20.995 | 175.061 | 2 | 37.085 | 49 | 87 |
| 199 | Zeelandca | zea | 7.456 | 14.069 | 184.267 | 3 | 16.327 | 21 | 1 |
| 200 | Türkmence | tk | 7.352 | 18.151 | 270.850 | 2 | 34.754 | 62 | 327 |
| 201 | Kernevekçe | kw | 7.285 | 15.212 | 229.408 | 3 | 19.159 | 26 | 6 |
| 202 | Berberice | kab | 7.204 | 18.304 | 117.729 | 1 | 17.136 | 26 | 0 |
| 203 | Manca | gv | 7.142 | 50.559 | 394.678 | 3 | 23.953 | 28 | 121 |
| 204 | Vepsçe | vep | 7.111 | 40.019 | 190.808 | 1 | 18.762 | 22 | 0 |
| 205 | Võro dili | fiu-vro | 6.929 | 13.171 | 184.904 | 4 | 16.930 | 15 | 50 |
| 206 | Gan Çincesi | gan | 6.823 | 34.505 | 402.860 | 2 | 103.347 | 42 | 40 |
| 207 | Inari Samice | smn | 6.753 | 30.527 | 160.994 | 4 | 7.699 | 20 | 0 |
| 208 | Abhazca | ab | 6.750 | 40.333 | 176.083 | 3 | 25.867 | 21 | 9 |
| 209 | Picard dili | pcd | 6.160 | 12.248 | 80.148 | 2 | 22.513 | 27 | 50 |
| 210 | Tsvana dili | tn | 6.118 | 11.206 | 56.967 | 1 | 13.236 | 65 | 4 |
| 211 | Furlanca | fur | 6.071 | 12.660 | 189.761 | 2 | 17.296 | 25 | 296 |
| 212 | Guaranice | gn | 6.036 | 14.213 | 138.294 | 2 | 23.788 | 26 | 0 |
| 213 | Udmurtça | udm | 5.918 | 20.579 | 130.237 | 2 | 17.885 | 20 | 8 |
| 214 | Kaşupça | csb | 5.892 | 10.740 | 222.454 | 2 | 20.047 | 32 | 0 |
| 215 | Luganda | lg | 5.883 | 12.261 | 77.907 | 3 | 12.053 | 69 | 0 |
| 216 | Arpitanca | frp | 5.840 | 18.488 | 232.261 | 2 | 20.331 | 24 | 0 |
| 217 | Komice | kv | 5.831 | 20.454 | 149.242 | 1 | 17.294 | 20 | 0 |
| 218 | Papiamento | pap | 5.820 | 11.789 | 208.169 | 5 | 18.909 | 28 | 0 |
| 219 | Gana Pidgin İngilizcesi | gpe | 5.795 | 30.318 | 115.586 | 1 | 8.597 | 42 | 0 |
| 220 | Laoca | lo | 5.649 | 17.360 | 133.830 | 2 | 24.124 | 58 | 39 |
| 221 | Madura dili | mad | 5.613 | 16.451 | 60.984 | 4 | 5.858 | 74 | 0 |
| 222 | Fon dili | fon | 5.608 | 8.046 | 44.486 | 2 | 2.636 | 11 | 0 |
| 223 | Eski İngilizce | ang | 5.319 | 22.394 | 231.819 | 1 | 142.289 | 73 | 264 |
| 224 | Aymaraca | ay | 5.296 | 9.015 | 103.225 | 1 | 19.867 | 22 | 0 |
| 225 | Lingala | ln | 5.263 | 12.198 | 136.029 | 4 | 16.196 | 29 | 33 |
| 226 | Livvi Karelce | olo | 5.179 | 15.556 | 43.273 | 2 | 8.948 | 25 | 0 |
| 227 | Normanca | nrm | 5.059 | 10.696 | 221.289 | 1 | 15.795 | 15 | 0 |
| 228 | Mon dili | mnw | 4.943 | 12.783 | 59.693 | 3 | 5.724 | 26 | 0 |
| 229 | Toki Pona | tok | 4.850 | 12.034 | 65.899 | 2 | 7.181 | 82 | 0 |
| 230 | Twi | tw | 4.744 | 8.861 | 138.767 | 3 | 18.765 | 26 | 0 |
| 231 | Lingua Franca Nova | lfn | 4.689 | 7.483 | 43.608 | 1 | 17.830 | 23 | 0 |
| 232 | Lezgice | lez | 4.498 | 15.475 | 99.746 | 3 | 13.247 | 19 | 11 |
| 233 | Mirandaca | mwl | 4.354 | 10.819 | 108.304 | 1 | 15.570 | 20 | 0 |
| 234 | Ekstremaduraca | ext | 4.298 | 9.424 | 144.493 | 1 | 20.782 | 32 | 0 |
| 235 | Saterland Frizcesi | stq | 4.198 | 10.872 | 124.498 | 4 | 15.444 | 12 | 381 |
| 236 | Tuvaca | tyv | 4.126 | 15.332 | 52.859 | 1 | 11.295 | 14 | 0 |
| 237 | Yahudi İspanyolcası | lad | 4.098 | 12.894 | 216.834 | 3 | 25.381 | 21 | 21 |
| 238 | Avarca | av | 4.017 | 18.870 | 102.219 | 2 | 18.052 | 22 | 0 |
| 239 | Tulu dili | tcy | 4.011 | 23.372 | 257.581 | 6 | 9.172 | 32 | 14 |
| 240 | Romanşça | rm | 3.897 | 9.973 | 174.723 | 2 | 24.000 | 31 | 48 |
| 241 | Magahi dili | mag | 3.825 | 18.936 | 84.005 | 1 | 594 | 23 | 0 |
| 242 | Dotelli dili | dty | 3.815 | 22.834 | 251.872 | 2 | 8.466 | 17 | 3 |
| 243 | Gua Konkani dili | gom | 3.644 | 9.056 | 215.080 | 4 | 11.980 | 11 | 0 |
| 244 | Dagaare dili | dga | 3.478 | 7.254 | 64.237 | 2 | 2.025 | 12 | 0 |
| 245 | Permyakça | koi | 3.471 | 14.126 | 64.326 | 1 | 10.064 | 7 | 0 |
| 246 | Aşağı Sorbca | dsb | 3.458 | 11.702 | 147.917 | 1 | 21.403 | 23 | 0 |
| 247 | Betawi dili | bew | 3.349 | 8.089 | 35.087 | 4 | 4.210 | 27 | 0 |
| 248 | Maldivce | dv | 3.235 | 12.517 | 137.764 | 2 | 28.760 | 16 | 882 |
| 249 | Pa'O dili | blk | 3.155 | 9.497 | 34.267 | 1 | 3.316 | 11 | 0 |
| 250 | Karaçay-Balkarca | krc | 3.120 | 18.493 | 129.512 | 2 | 12.239 | 14 | 0 |
| 251 | Ripuarca | ksh | 3.038 | 10.814 | 1.610.457 | 4 | 25.656 | 14 | 0 |
| 252 | Zhuangca | za | 3.026 | 5.639 | 43.083 | 1 | 12.816 | 11 | 0 |
| 253 | Avadhi dili | awa | 3.022 | 8.160 | 35.436 | 2 | 5.724 | 28 | 0 |
| 254 | Gagavuzca | gag | 3.009 | 7.674 | 75.447 | 1 | 17.029 | 20 | 0 |
| 255 | Kikuyu dili | ki | 2.920 | 4.767 | 24.569 | 1 | 10.763 | 14 | 0 |
| 256 | Rusya Buryatçası | bxr | 2.919 | 11.252 | 74.906 | 1 | 18.107 | 20 | 8 |
| 257 | Kumoring dili | kge | 2.910 | 4.674 | 32.103 | 0 | 1.781 | 7 | 0 |
| 258 | Hawaii dili | haw | 2.900 | 6.283 | 103.092 | 1 | 21.898 | 17 | 0 |
| 259 | Chabacano | cbk-zam | 2.877 | 8.759 | 118.781 | 3 | 16.937 | 27 | 0 |
| 260 | Palatine Almancası | pfl | 2.866 | 7.121 | 93.653 | 4 | 14.399 | 9 | 0 |
| 261 | Sakızaya dili | szy | 2.760 | 6.623 | 141.836 | 1 | 4.394 | 16 | 0 |
| 262 | Pangasinanca | pag | 2.654 | 6.899 | 79.966 | 1 | 10.211 | 15 | 0 |
| 263 | Iban dili | iba | 2.615 | 7.018 | 20.246 | 2 | 2.998 | 27 | 0 |
| 264 | Xhosa dili | xh | 2.604 | 5.978 | 42.293 | 1 | 16.662 | 25 | 0 |
| 265 | Atayal dili | tay | 2.587 | 3.475 | 75.590 | 1 | 2.905 | 36 | 0 |
| 266 | İnguşça | inh | 2.561 | 17.731 | 75.348 | 2 | 6.556 | 14 | 40 |
| 267 | Sotho dili | st | 2.250 | 6.443 | 42.017 | 1 | 13.178 | 28 | 0 |
| 268 | Tyap dili | kcg | 2.177 | 7.918 | 53.083 | 3 | 3.150 | 20 | 1 |
| 269 | Orta Kanuri | knc | 2.149 | 3.118 | 30.299 | 2 | 1.973 | 16 | 0 |
| 270 | Pensilvanya Almancası | pdc | 2.132 | 5.970 | 108.242 | 1 | 40.053 | 17 | 0 |
| 271 | Atikamekçe | atj | 2.083 | 3.318 | 17.035 | 9 | 6.374 | 7 | 0 |
| 272 | Novial | nov | 2.068 | 5.180 | 181.531 | 2 | 13.848 | 7 | 0 |
| 273 | Karekare | kai | 2.066 | 4.362 | 14.730 | 2 | 671 | 10 | 0 |
| 274 | Kongoca | kg | 2.052 | 4.654 | 53.181 | 1 | 13.181 | 13 | 0 |
| 275 | Dusun dili | dtp | 2.048 | 7.917 | 24.660 | 2 | 3.337 | 18 | 0 |
| 276 | Tongaca | to | 2.047 | 5.550 | 44.067 | 2 | 13.115 | 7 | 12 |
| 277 | Arakanca | rki | 2.020 | 6.439 | 22.273 | 2 | 1.430 | 18 | 0 |
| 278 | Tetum | tet | 2.008 | 6.189 | 75.907 | 5 | 11.952 | 22 | 0 |
| 279 | Oromca | om | 1.971 | 5.400 | 45.946 | 1 | 14.697 | 30 | 0 |
| 280 | İmparatorluk Aramicesi | arc | 1.920 | 6.369 | 97.671 | 2 | 24.324 | 15 | 0 |
| 281 | İgala dili | igl | 1.850 | 2.377 | 40.459 | 1 | 1.727 | 26 | 0 |
| 282 | Nia dili | nia | 1.826 | 6.001 | 29.991 | 2 | 3.015 | 7 | 0 |
| 283 | Fante dili | fat | 1.802 | 4.802 | 26.185 | 3 | 2.680 | 10 | 0 |
| 284 | İnterslavca | isv | 1.789 | 6.311 | 48.315 | 5 | 1.283 | 31 | 0 |
| 285 | Wolof dili | wo | 1.742 | 5.574 | 107.534 | 1 | 17.944 | 14 | 0 |
| 286 | Fijice | fj | 1.729 | 4.572 | 38.839 | 1 | 11.003 | 8 | 0 |
| 287 | Jamaika Patoisi | jam | 1.721 | 3.135 | 22.963 | 1 | 12.915 | 24 | 0 |
| 288 | Nijerya Pidgini | pcm | 1.721 | 3.050 | 34.184 | 4 | 4.150 | 31 | 0 |
| 289 | Kabiye dili | kbp | 1.716 | 3.457 | 18.668 | 1 | 6.078 | 10 | 0 |
| 290 | Gun dili | guw | 1.702 | 3.023 | 45.247 | 4 | 2.625 | 14 | 0 |
| 291 | Angika dili | anp | 1.697 | 5.330 | 23.723 | 1 | 4.169 | 11 | 0 |
| 292 | Kabardeyce | kbd | 1.675 | 7.146 | 48.892 | 2 | 11.830 | 9 | 0 |
| 293 | Panonya Rusincesi | rsk | 1.644 | 3.585 | 22.579 | 1 | 2.795 | 22 | 0 |
| 294 | N'Ko dili | nqo | 1.622 | 3.498 | 13.016 | 1 | 6.318 | 9 | 0 |
| 295 | Kalmukça | xal | 1.578 | 12.657 | 93.154 | 1 | 11.484 | 13 | 0 |
| 296 | Bislama | bi | 1.515 | 3.518 | 44.475 | 1 | 15.639 | 11 | 0 |
| 297 | Kilise Slavcası | cu | 1.514 | 6.227 | 88.210 | 1 | 30.080 | 17 | 0 |
| 298 | Toba Batak dili | bbc | 1.505 | 3.382 | 18.871 | 2 | 2.895 | 8 | 0 |
| 299 | Nahuatl | nah | 1.427 | 8.438 | 531.107 | 2 | 24.990 | 15 | 146 |
| 300 | Ewece | ee | 1.421 | 4.499 | 62.083 | 2 | 17.517 | 15 | 0 |
| 301 | Tok Pisin | tpi | 1.417 | 5.787 | 89.635 | 1 | 16.405 | 8 | 0 |
| 302 | Ulahça | roa-rup | 1.390 | 4.629 | 209.415 | 1 | 16.102 | 20 | 0 |
| 303 | Farefare dili | gur | 1.385 | 2.678 | 23.888 | 1 | 2.423 | 6 | 0 |
| 304 | Kusaal | kus | 1.381 | 2.090 | 17.171 | 0 | 1.272 | 5 | 0 |
| 305 | Lojban | jbo | 1.367 | 6.796 | 115.314 | 1 | 20.138 | 40 | 0 |
| 306 | Tsongaca | ts | 1.329 | 5.100 | 43.235 | 2 | 12.990 | 15 | 0 |
| 307 | Mooré | mos | 1.326 | 2.135 | 31.845 | 0 | 1.921 | 4 | 0 |
| 308 | Tahitice | ty | 1.251 | 3.089 | 54.251 | 1 | 8.827 | 8 | 0 |
| 309 | Sileti | syl | 1.238 | 6.684 | 31.146 | 1 | 2.140 | 14 | 0 |
| 310 | Mandailing Batak dili | btm | 1.237 | 2.827 | 12.631 | 1 | 1.778 | 5 | 0 |
| 311 | Nupe dili | nup | 1.233 | 1.853 | 23.359 | 3 | 1.532 | 22 | 0 |
| 312 | Samoaca | sm | 1.208 | 6.290 | 48.423 | 1 | 12.459 | 14 | 0 |
| 313 | Kari Sadik | trv | 1.201 | 2.226 | 104.600 | 1 | 3.151 | 9 | 0 |
| 314 | Swati dili | ss | 1.195 | 3.569 | 43.163 | 3 | 10.582 | 8 | 0 |
| 315 | Latgalya dili | ltg | 1.163 | 3.328 | 38.226 | 1 | 8.958 | 5 | 0 |
| 316 | Çevaca | ny | 1.161 | 5.492 | 48.770 | 2 | 13.130 | 14 | 0 |
| 317 | Amis dili | ami | 1.143 | 2.257 | 51.218 | 1 | 3.950 | 11 | 0 |
| 318 | Sranan Tongo dili | srn | 1.135 | 2.740 | 40.236 | 1 | 9.163 | 6 | 0 |
| 319 | Güney Altayca | alt | 1.116 | 7.412 | 49.498 | 2 | 4.879 | 16 | 0 |
| 320 | Fransız Guyanası Kreolü | gcr | 1.077 | 2.682 | 17.737 | 1 | 4.614 | 5 | 0 |
| 321 | Lakça | lbe | 1.054 | 16.310 | 55.648 | 2 | 9.899 | 11 | 0 |
| 322 | Gotça | got | 1.038 | 4.201 | 49.795 | 2 | 23.574 | 19 | 0 |
100+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Çerokice | chr | 999 | 4.033 | 51.831 | 1 | 32.352 | 17 | 0 |
| 324 | Bambara | bm | 930 | 3.270 | 42.660 | 1 | 13.061 | 14 | 0 |
| 325 | Venda dili | ve | 929 | 2.938 | 23.565 | 1 | 9.821 | 11 | 0 |
| 326 | Vlax Romancası | rmy | 758 | 2.858 | 57.356 | 1 | 19.937 | 8 | 0 |
| 327 | Rundice | rn | 729 | 2.886 | 27.920 | 1 | 11.626 | 6 | 0 |
| 328 | Şayence | chy | 719 | 2.304 | 27.816 | 1 | 14.359 | 28 | 0 |
| 329 | Wayuu dili | guc | 718 | 1.416 | 18.833 | 2 | 3.030 | 20 | 0 |
| 330 | Pontus Rumcası | pnt | 681 | 2.665 | 37.731 | 1 | 12.921 | 3 | 0 |
| 331 | Adigece | ady | 649 | 5.153 | 17.413 | 1 | 10.924 | 16 | 0 |
| 332 | İnyupikçe | ik | 599 | 2.671 | 40.633 | 1 | 10.602 | 9 | 0 |
| 333 | Çamorro dili | ch | 582 | 2.610 | 24.789 | 1 | 18.969 | 22 | 0 |
| 334 | bol | 498 | 2.176 | 15.555 | 3 | 645 | 27 | 0 | |
