Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Vzhled
Následující seznam obsahuje jazykové verze Wikipedie. Seznam se statistikou je v angličtině na stránce List of Wikipedias (Meta-Wiki). Existuje celkem 343 aktivních jazykových verzí, nepočítaje 16 verzí smazaných pro nedostatek registrovaných uživatelů a článků.[pozn. 1]
Aktivní uživatelé jsou registrovaní uživatelé, kteří provedli alespoň jednu editaci za posledních 30 dnů.
Verze nad 1 000 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | angličtina | English | en | 7 208 223 | 53 649 912 | 249 387 |
| 2. | cebuánština | Sinugboanong Binisaya | ceb | 6 115 367 | 144 873 | 210 |
| 3. | němčina | Deutsch | de | 3 135 711 | 5 243 932 | 32 988 |
| 4. | francouzština | Français | fr | 2 769 422 | 5 922 547 | 33 365 |
| 5. | švédština | Svenska | sv | 2 626 833 | 1 051 885 | 4 095 |
| 6. | nizozemština | Nederlands | nl | 2 223 005 | 1 587 999 | 7 388 |
| 7. | španělština | Español | es | 2 125 181 | 8 080 507 | 36 479 |
| 8. | ruština | Русский | ru | 2 109 447 | 4 019 986 | 16 294 |
| 9. | italština | Italiano | it | 1 977 579 | 3 077 917 | 25 442 |
| 10. | polština | Polski | pl | 1 701 362 | 1 586 225 | 9 250 |
| 11. | egyptská arabština | مصرى (Maṣri) | arz | 1 632 391 | 290 844 | 336 |
| 12. | čínština | 中文 | zh | 1 543 937 | 4 143 494 | 14 026 |
| 13. | japonština | 日本語 | ja | 1 509 791 | 2 693 817 | 23 899 |
| 14. | ukrajinština | Українська | uk | 1 427 805 | 922 305 | 4 755 |
| 15. | arabština | لعربية | ar | 1 323 781 | 2 956 064 | 5 376 |
| 16. | vietnamština | Tiếng Việt | vi | 1 303 605 | 1 072 347 | 4 446 |
| 17. | warajština | Winaray | war | 1 266 912 | 67 254 | 68 |
| 18. | portugalština | Português | pt | 1 177 758 | 3 449 416 | 7 532 |
| 19. | perština | فارسی | fa | 1 079 694 | 1 539 042 | 7 177 |
Verze nad 500 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | čečenština | Нохчийн | ce | 866 374 | 46 739 | 83 |
| 21. | katalánština | Català | ca | 797 877 | 576 429 | 1 513 |
| 22. | indonéština | Bahasa Indonesia | id | 784 843 | 1 714 945 | 5 235 |
| 23. | korejština | 한국어 | ko | 753 950 | 1 032 437 | 5 730 |
| 24. | tatarština | Татарча | tt | 708 915 | 61 238 | 83 |
| 25. | srbština | Српски / Srpski | sr | 706 327 | 595 533 | 1 836 |
| 26. | turečtina | Türkçe | tr | 690 036 | 1 838 407 | 4 348 |
| 27. | norština | Norsk (Bokmål) | no | 686 345 | 720 550 | 1 556 |
| 28. | urdština | اردو | ur | 647 482 | 215 554 | 380 |
| 29. | finština | Suomi | fi | 621 475 | 670 582 | 2 946 |
| 30. | čeština | Čeština | cs | 595 191 | 803 086 | 4 033 |
| 31. | maďarština | Magyar | hu | 571 168 | 649 422 | 2 761 |
| 32. | rumunština | Română | ro | 545 793 | 760 309 | 1 707 |
Verze nad 250 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | baskičtina | Euskara | eu | 491 894 | 196 969 | 491 |
| 34. | srbochorvatština | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 461 865 | 373 360 | 321 |
| 35. | malajština | Bahasa Melayu | ms | 439 830 | 403 082 | 2 006 |
| 36. | min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 434 303 | 74 320 | 90 |
| 37. | hebrejština | עברית | he | 400 825 | 1 333 591 | 6 973 |
| 38. | esperanto | Esperanto | eo | 387 752 | 257 594 | 407 |
| 39. | uzbečtina | O'zbek | uz | 349 857 | 287 360 | 529 |
| 40. | arménština | Հայերեն | hy | 329 925 | 172 025 | 674 |
| 41. | dánština | Dansk | da | 315 009 | 571 930 | 1 350 |
| 42. | bulharština | Български | bg | 311 172 | 399 716 | 1 537 |
| 43. | velština | Cymraeg | cy | 284 322 | 109 645 | 139 |
| 44. | zjednodušená angličtina | Simple English | simple | 283 197 | 1 813 279 | 3 083 |
| 45. | řečtina | Ελληνικά | el | 270 977 | 516 884 | 2 387 |
| 46. | běloruština | беларуская мова | be | 264 688 | 169 231 | 320 |
| 47. | estonština | Eesti | et | 260 851 | 231 604 | 841 |
| 48. | slovenština | Slovenčina | sk | 260 465 | 297 743 | 1 125 |
Verze nad 100 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | jižní ázerbájdžánština | تۆرکجه | azb | 244 716 | 62 567 | 90 | ||||
| 50. | kazaština | Қазақ тілі | kk | 244 266 | 179 715 | 328 | ||||
| 51. | chorvatština | Hrvatski | hr | 234 157 | 363 018 | 855 | ||||
| 52. | galicijština | Galego | gl | 232 436 | 171 941 | 382 | ||||
| 53. | minangkabauština | Minangkabau | min | 229 711 | 24 168 | 49 | ||||
| 54. | litevština | Lietuvių | lt | 226 285 | 219 421 | 509 | ||||
| 55. | ázerbájdžánština | Azərbaycan | az | 215 985 | 345 890 | 767 | ||||
| 56. | slovinština | Slovenščina | sl | 198 298 | 261 537 | 513 | ||||
| 57. | gruzínština | ქართული | ka | 197 270 | 183 171 | 338 | ||||
| 58. | bengálština | বাংলা | bn | 189 128 | 550 843 | 1 665 | ||||
| 59. | tamilština | தமிழ் | ta | 187 521 | 262 461 | 488 | ||||
| 60. | thajština | ไทย | th | 185 030 | 556 420 | 2 801 | ||||
| 61. | ladinština | Ladin | lld | 183 202 | 13 981 | 30 | ||||
| 62. | norština (nynorsk) | Norsk (nynorsk) | nn | 178 108 | 155 466 | 147 | ||||
| 63. | hindština | हिन्दी | hi | 170 513 | 914 505 | 955 | ||||
| 64. | makedonština | Maкeдoнcки | mk | 163 126 | 133 965 | 275 | ||||
| 65. | kantonština | 粵語 | zh-yue | 150 822 | 337 636 | 838 | ||||
| 66. | lotyština | Latviešu | lv | 144 361 | 146 768 | 423 | ||||
| 67. | latina | Latina | la | 141 968 | 209 223 | 175 | ||||
| 68. | asturština | Asturianu | ast | 139 156 | 149 540 | 144 | ||||
| 69. | afrikánština | Afrikaans | af | 129 790 | 208 445 | 251 | ||||
| 70. | telugština | తెలుగు | te | 125 879 | 148 599 | 375 | ||||
| 71. | svahilština | Kiswahili | sw | 120 970 | 89 659 | 197 | ||||
| 72. | tádžičtina | Тоҷикӣ | tg | 118 666 | 142 186 | 102 | ||||
| 73. | barmština | မြန်မာအက္ခရာ | my | 111 210 | 142 286 | 313 | ||||
| 74. | albánština | Shqip | sq | 106 036 | 188 475 | 311 | ||||
| 75. | hauština | Hausa | ha | 106 184 | 46 478 | 344 | ||||
| 76. | malgaština | Malagasy | mg | 103 473 | 40 089 | 113 | ||||
| 77. | maráthština | मराठी | mr | 102 290 | 182 659 | 303 | ||||
Verze nad 50 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | bosenština | Bosanski | bs | 98 468 | 182 389 | 209 |
| 79. | kurdština | كوردی (Kurdî) | ku | 91 905 | 168 705 | 104 |
| 80. | bretonština | Brezhoneg | br | 91 460 | 92 211 | 107 |
| 81. | běloruština (taraškevica) |
Бeлapуcкaя (Tapaшкeвiцa) |
be-tarask | 91 184 | 98 213 | 194 |
| 82. | okcitánština | Occitan | oc | 90 808 | 64 065 | 138 |
| 83. | malajálamština | മലയാളം | ml | 88 211 | 206 455 | 388 |
| 84. | dolnoněmčina | Plattdüütsch | nds | 85 907 | 62 505 | 54 |
| 85. | sorání | Soranî / کوردی | ckb | 82 910 | 76 439 | 192 |
| 86. | lombardština | Lumbaart | lmo | 80 169 | 53 717 | 46 |
| 87. | kyrgyzština | Кыргызча | ky | 76 490 | 47 905 | 110 |
| 88. | západní paňdžábština | شاہ مکھی پنجابیی | pnb | 75 609 | 44 337 | 57 |
| 89. | javánština | Basa Java | jv | 75 320 | 72 908 | 110 |
| 90. | névárština | नेपाल भाषा | new | 74 240 | 31 219 | 23 |
| 91. | aragonština | Aragonés | an | 84 918 | 90 080 | 103 |
| 92. | haitská kreolština | Krèyol ayisyen | ht | 72 006 | 39 473 | 64 |
| 93. | piemontština | Piemontèis | pms | 71 537 | 31 928 | 29 |
| 94. | benátština | Vèneto | vec | 69 617 | 42 266 | 43 |
| 95. | lucemburština | Lëtzebuergesch | lb | 67 472 | 71 748 | 104 |
| 96. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 64 694 | 45 837 | 50 |
| 97. | baškirština | Башҡорт | ba | 64 288 | 47 968 | 77 |
| 98. | irština | Gaeilge | ga | 64 194 | 74 162 | 105 |
| 99. | sundština | Basa Sunda | su | 62 938 | 36 171 | 78 |
| 100. | ido | Ido | io | 62 740 | 46 235 | 65 |
| 101. | islandština | Íslenska | is | 61 138 | 116 627 | 211 |
| 102. | slezština | Ślůnski | szl | 60 806 | 30 056 | 55 |
| 103. | západofríština | Frysk | fy | 60 345 | 58 482 | 76 |
| 104. | paňdžábština | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 59 616 | 59 617 | 137 |
| 105. | čuvaština | Чăваш | cv | 59 090 | 40 313 | 42 |
| 106. | volapük | Volapük | vo | 53 135 | 41 466 | 40 |
Verze nad 10 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | tagalština | Tagalog | tl | 49 135 | 162 755 | 280 | |||
| 108. | gilakijština | گیلکی | glk | 48 309 | 18 642 | 71 | |||
| 109. | šanghajština (wu) | 吴语 | wuu | 48 281 | 239 149 | 80 | |||
| 110. | igboština | Igbo | ig | 48 007 | 39 189 | 142 | |||
| 111. | zazakština | Zazaki | diq | 42 706 | 34 119 | 41 | |||
| 112. | jorubština | Yorùbá | yo | 38 176 | 34 234 | 87 | |||
| 113. | balijština | Basa Bali | ban | 38 209 | 101 759 | 87 | |||
| 114. | kannadština | ಕನ್ನಡ | kn | 35 218 | 98 451 | 235 | |||
| 115. | skotština | Scots | sco | 34 214 | 133 045 | 106 | |||
| 116. | alemanština | Alemannisch | als | 31 722 | 120 399 | 103 | |||
| 117. | gudžarátština | ગુજરાતી | gu | 30 863 | 86 341 | 89 | |||
| 118. | interlingua | Interlingua | ia | 30 470 | 59 935 | 36 | |||
| 119. | kotava | Kotava | avk | 29 901 | 8 579 | 23 | |||
| 120. | krymská tatarština | Qırımtatarca | crh | 29 717 | 81 323 | 52 | |||
| 121. | nepálština | नेपाली | ne | 29 911 | 78 704 | 141 | |||
| 122. | mongolština | Монгол | mn | 27 799 | 104 683 | 228 | |||
| 123. | bavorština | Boarisch | bar | 27 230 | 80 817 | 68 | |||
| 124. | sicilština | Sicilianu | scn | 26 310 | 51 065 | 48 | |||
| 125. | sinhálština | සිංහල | si | 25 642 | 78 921 | 154 | |||
| 126. | bišnuprijská manipurština | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 096 | 28 253 | 26 | |||
| 127. | siriačtina | سرائیکی | skr | 24 645 | 4 425 | 19 | |||
| 128. | kečuánština | Runa Simi | qu | 24 547 | 34 757 | 34 | |||
| 129. | ásámština | অসমীয়া | as | 24 651 | 50 176 | 158 | |||
| 130. | navažština | Diné bizaad | nv | 22 667 | 21 033 | 19 | |||
| 131. | megrelština | მარგალური (Margaluri) | xmf | 22 398 | 23 132 | 27 | |||
| 132. | bikolština | Bikol | bcl | 22 346 | 31 828 | 74 | |||
| 133. | osetština | Иронау | os | 21 755 | 28 218 | 25 | |||
| 134. | sindhština | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 21 992 | 22 234 | 46 | |||
| 135. | paštština | پښتو | ps | 21 321 | 39 418 | 55 | |||
| 136. | severofríština | Nordfriisk | frr | 21 280 | 24 564 | 28 | |||
| 137. | orijština | ଓଡ଼ିଆ | or | 20 957 | 41 926 | 67 | |||
| 138. | tumbučtina | chiTumbuka | tum | 19 212 | 11 709 | 30 | |||
| 139. | fulbština | Fulfulde | ff | 20 504 | 13 903 | 46 | |||
| 140. | jakutština | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 18 212 | 29 140 | 40 | |||
| 141. | žemaitština | Žemaitėška | bat-smg | 17 275 | 29 082 | 26 | |||
| 142. | min dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 16 725 | 25 218 | 15 | |||
| 143. | skotská gaelština | Gàidhlig | gd | 16 057 | 32 455 | 28 | |||
| 144. | bugiština | ᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ / Basa Ugi | bug | 15 959 | 15 371 | 20 | |||
| 145. | amharština | አማርኛ | am | 15 699 | 56 770 | 60 | |||
| 146. | jidiš | ייִדיש | yi | 15 752 | 61 405 | 48 | |||
| 147. | ilokánština | Ilokano | ilo | 15 527 | 20 136 | 41 | |||
| 148. | limburština | Limburgs | li | 15 213 | 33 697 | 39 | |||
| 149. | gorontalo | Bahasa Hulontalo | gor | 15 120 | 8 662 | 17 | |||
| 150. | neapolština | Nnapulitano | nap | 14 964 | 34 819 | 33 | |||
| 151. | santálština | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | sat | 15 449 | 11 173 | 52 | |||
| 152. | šanština | တႆး | shn | 18 146 | 6 605 | 31 | |||
| 153. | maithilština | मैथिली | mai | 14 354 | 17 328 | 37 | |||
| 154. | hornolužická srbština | Hornjoserbsce | hsb | 14 268 | 28 394 | 22 | |||
| 155. | faerština | Føroyskt | fo | 14 219 | 34 941 | 45 | |||
| 156. | klasická čínština | 古文 / 文言文 | zh-classical | 14 095 | 119 017 | 68 | |||
| 157. | emilijština | Emiliàn e rumagnòl | eml | 14 176 | 31 552 | 28 | |||
| 158. | baňumasanština | Basa Banyumasan | map-bms | 13 972 | 20 054 | 20 | |||
| 159. | marocká arabština | الدارجة | ary | 19 144 | 20 816 | 47 | |||
| 160. | dagbanli | dagbanli | dag | 14 465 | 8 373 | 73 | |||
| 161. | západní arménština | Արեւմտահայերէն | hyw | 13 973 | 14 618 | 37 | |||
| 162. | occidental (interlingue) | Interlingue | ie | 13 705 | 24 570 | 27 | |||
| 163. | acehština | Bahsa Acèh | ace | 13 073 | 33 407 | 37 | |||
| 164. | karakalpačtina | Qaraqalpaqsha | kaa | 15 449 | 16 213 | 26 | |||
| 165. | valonština | Walon | wa | 12 985 | 28 778 | 35 | |||
| 166. | sanskrt | संस्कृतम् | sa | 12 514 | 46 037 | 42 | |||
| 167. | fidžijská hindština | Fiji Hindi | hif | 12 376 | 40 383 | 67 | |||
| 168. | zulština | isiZulu | zu | 12 418 | 26 443 | 52 | |||
| 169. | standardní marocká amazighština | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | zgh | 12 241 | 46 876 | 45 | |||
| 170. | khmerština | ភាសាខ្មែរ | km | 12 147 | 51 316 | 125 | |||
| 171. | banjarština | Bahasa Banjar | bjn | 12 130 | 17 558 | 103 | |||
| 172. | šonština | chiShona | sn | 11 716 | 20 970 | 18 | |||
| 173. | ligurština | Líguru | lij | 11 564 | 19 978 | 27 | |||
| 174. | olyk marijština | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 11 325 | 16 686 | 20 | |||
| 175. | tašelhit | Taclḥit | shi | 10 893 | 41 584 | 27 | |||
| 176. | manipurština | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | mni | 10 549 | 48 044 | 27 | |||
| 177. | somálština | Soomaaliga | so | 11 926 | 46 026 | 142 | |||
| 178. | hill marijština | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 430 | 12 370 | 19 | |||
| 179. | hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 10 436 | 36 992 | 20 | |||
| 180. | rusínština | русиньскый язык | rue | 10 274 | 36 183 | 38 | |||
| 181. | pampanžtina | Kapampangan | pam | 10 221 | 24 922 | 21 | |||
| 182. | kašmírština | कश्मीरी / كشميري | ks | 11 137 | 14 320 | 44 | |||
| 183. | talyština | tolışi | tly | 10 155 | 51 459 | 39 | |||
Verze nad 5 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184. | ujgurština | ئۇيغۇر تىلى | ug | 9 723 | 25 807 | 40 |
| 185. | rwandština | Ikinyarwanda | rw | 9 832 | 18 429 | 73 |
| 186. | tarantinština | Tarandíne | roa-tara | 9 508 | 13 392 | 18 |
| 187. | bhódžpurština | भोजपुरी | bh | 9 118 | 40 284 | 66 |
| 188. | severosotština | Sesotho sa Leboa | nso | 8 940 | 8 574 | 20 |
| 189. | korsičtina | Corsu | co | 9 245 | 27 639 | 43 |
| 190. | západovlámština | West-Vlams | vls | 8 357 | 31 168 | 32 |
| 191. | nizozemská dolnosaština | Nedersaksisch | nds-nl | 8 106 | 36 082 | 33 |
| 192. | tibetština | བོད་སྐད | bo | 8 071 | 35 484 | 31 |
| 193. | maorština | Māori | mi | 8 053 | 23 032 | 24 |
| 194. | severní sámština | Sámegiella | se | 7 907 | 33 872 | 20 |
| 195. | erzja | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7 870 | 15 135 | 16 |
| 196. | maltština | Malti | mt | 7 886 | 28 153 | 44 |
| 197. | sardinština | Sardu | sc | 7 821 | 29 578 | 29 |
| 198. | mokšaština | Мокшень (Mokshanj Kälj) | mdf | 7 629 | 11 882 | 23 |
| 199. | zeelandština | Zeêuws | zea | 7 399 | 16 027 | 40 |
| 200. | kornština | Kernewek/Karnuack | kw | 7 225 | 18 759 | 26 |
| 201. | kabylština | Taqbaylit | kab | 7 146 | 16 724 | 22 |
| 202. | vepština | Vepsän | vep | 7 112 | 18 430 | 23 |
| 203. | turkmenština | تركمن / Туркмен | tk | 7 206 | 33 926 | 45 |
| 204. | manština | Gaelg | gv | 7 110 | 23 473 | 33 |
| 205. | verština | Võro | fiu-vro | 6 909 | 16 663 | 15 |
| 206. | gan | 贛語 | gan | 6 817 | 92 032 | 39 |
| 207. | inarijská sámština | anarâškielâ | smn | 6 716 | 7 262 | 21 |
| 208. | abcházština | Аҧсуа | ab | 6 623 | 25 223 | 41 |
| 209. | pikardština | Picard | pcd | 6 122 | 21 963 | 27 |
| 210. | guaranština | Avañe'ẽ | gn | 6 032 | 23 096 | 28 |
| 211. | udmurtština | Удмурт кыл | udm | 5 917 | 17 611 | 16 |
| 212. | franko-provensálština | Arpitan | frp | 5 829 | 19 878 | 17 |
| 213. | komijština | Коми | kv | 5 820 | 16 989 | 20 |
| 214. | kašubština | Kaszëbsczi | csb | 5 671 | 19 687 | 39 |
| 215. | laoština | ລາວ | lo | 5 570 | 23 361 | 61 |
| 216. | papiamento | Papiamentu | pap | 5 575 | 18 423 | 26 |
| 217. | madurština | Bhâsa Madhurâ | mad | 5 371 | 5 305 | 46 |
| 218. | ajmarština | Aymar | ay | 5 285 | 19 526 | 19 |
| 219. | ngalština | Lingala | ln | 5 217 | 15 877 | 23 |
| 220. | staroangličtina | Englisc | ang | 5 225 | 139 227 | 65 |
| 221. | normanština | Nouormand/Normaund | nrm | 5 060 | 15 525 | 10 |
Verze nad 2 500 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222. | ghanská pidžinová angličtina | Ghanaian Pidgin | gpe | 5 495 | 6 823 | 27 |
| 223. | furlanština | Furlan | fur | 5 177 | 17 013 | 25 |
| 224. | gandština | Luganda | lg | 5 667 | 11 352 | 67 |
| 225. | livvi–karelština | Livvi-Karelian | olo | 5 015 | 8 735 | 23 |
| 226. | twi | Twi | tw | 4 736 | 18 449 | 24 |
| 227. | Lingua Franca Nova | Lingua Franca Nova | lfn | 4 655 | 17 333 | 22 |
| 228. | lezginština | Лезги чІал (Lezgi č’al) | lez | 4 474 | 12 972 | 24 |
| 229. | mirandština | Mirandés | mwl | 4 336 | 15 307 | 25 |
| 230. | extremadurština | Estremeñu | ext | 4 238 | 20 359 | 16 |
| 231. | aztéčtina | Nāhuatl | nah | 4 074 | 24 696 | 16 |
| 232. | sater-fríština | Seeltersk | stq | 4 188 | 15 243 | 19 |
| 233. | tuvinština | Тыва | tyv | 4 128 | 11 089 | 17 |
| 234. | setswanština | Setswana | tn | 5 125 | 12 845 | 61 |
| 235. | avarština | Авар | av | 4 016 | 17 685 | 26 |
| 236. | ladino | Dzhudezmo | lad | 4 063 | 24 972 | 23 |
| 237. | toki pona | toki pona | tok | 4 451 | 5 875 | 110 |
| 238. | rétorománština | Rumantsch | rm | 3 867 | 23 597 | 24 |
| 239. | fonština | fɔ̀ngbè | fon | 4 440 | 2 425 | 34 |
| 240. | dotelijština | डोटेली | dty | 3 739 | 8 272 | 19 |
| 241. | konkánština | गोवा कोंकणी / Gova Konknni | gom | 3 643 | 11 801 | 15 |
| 242. | mon | ဘာသာမန် | mnw | 4 077 | 5 423 | 20 |
| 243. | tuluština | ತುಳು | tcy | 3 657 | 8 966 | 29 |
| 244. | komi-permjačtina | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3 472 | 9 923 | 14 |
| 245. | dolnolužická srbština | Dolnoserbski | dsb | 3 444 | 21 134 | 18 |
| 246. | betawi | Betawi | bew | 3 334 | 3 778 | 22 |
| 247. | chavacano | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 2 856 | 16 687 | 18 |
| 248. | maledivština | ދިވެހިބަސް | dv | 3 218 | 28 400 | 20 |
| 249. | dagaare | Dagaare | dga | 3 415 | 1 810 | 9 |
| 250. | ripoárština | Ripoarisch | ksh | 3 038 | 25 349 | 14 |
| 251. | čuangština | Cuengh | za | 3 019 | 12 589 | 12 |
| 252. | gagauzština | Gagauz | gag | 3 008 | 16 777 | 22 |
| 253. | havajština | Hawai`i | haw | 2 895 | 21 443 | 16 |
| 254. | pa'O | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | blk | 3 085 | 3 102 | 20 |
| 255. | burjatština | Буряад | bxr | 2 917 | 17 782 | 21 |
| 256. | komering | Basa Kumoring | kge | 2 907 | 1 611 | 9 |
| 257. | falčtina | Pfälzisch | pfl | 2 865 | 14 117 | 15 |
| 258. | awadhština | अवधी | awa | 2 897 | 5 359 | 21 |
| 259. | kypčacko-kumanština | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | krc | 2 855 | 12 055 | 17 |
| 260. | sakizayština | Sakizaya | szy | 2 742 | 4 271 | 15 |
| 261. | pangasinština | Pangasinan | pag | 2 653 | 10 038 | 18 |
| 262. | atayalština | Tayal | tay | 2 582 | 2 771 | 12 |
| 263. | inguština | гӀалгӀай | inh | 2 553 | 6 302 | 18 |
Verze nad 1 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 14. července 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264. | xhoština | isiXhosa | xh | 2 437 | 16 161 | 58 | |||
| 265. | iban | Jaku Iban | iba | 2 473 | 2 516 | 20 | |||
| 266. | kikujština | Gĩkũyũ | ki | 2 489 | 10 539 | 18 | |||
| 267. | atikamekština | Atikamekw | atj | 2 080 | 6 181 | 9 | |||
| 268. | novial | Novial | nov | 2 070 | 13 698 | 18 | |||
| 269. | pensylvánská němčina | Deitsch | pdc | 2 029 | 39 602 | 21 | |||
| 270. | tongánština | faka Tonga | to | 2 047 | 12 927 | 13 | |||
| 271. | oromština | Oromoo | om | 1 969 | 14 100 | 23 | |||
| 272. | konžština | KiKongo | kg | 1 954 | 12 966 | 18 | |||
| 273. | aramejština | ܐܪܡܝܐ | arc | 1 920 | 23 967 | 13 | |||
| 274. | dusunština | Kadazandusun | dtp | 1 870 | 3 005 | 16 | |||
| 275. | fante | mfantse | fat | 1 795 | 2 525 | 6 | |||
| 276. | nias | Li Niha | nia | 1 778 | 2 896 | 7 | |||
| 277. | wolofština | Wolof | wo | 1 745 | 17 653 | 17 | |||
| 278. | jihosotština | Sesotho | st | 1 960 | 12 879 | 40 | |||
| 279. | jamajský patois | Jamaican Creole English | jam | 1 719 | 12 476 | 20 | |||
| 280. | kabiye | Kabɩyɛ | kbp | 1 714 | 5 940 | 8 | |||
| 281. | fidžijština | Na Vosa Vakaviti | fj | 1 726 | 10 839 | 15 | |||
| 282. | gunština | gungbe | guw | 1 696 | 2 483 | 19 | |||
| 283. | angština | अंगिका | anp | 1 688 | 3 905 | 9 | |||
| 284. | kabardo-čerkeština | Адыгэбзэ (Adighabze) | kbd | 1 669 | 11 611 | 17 | |||
| 285. | středokanurijština | Yerwa Kanuri | knc | 1 950 | 1 683 | 19 | |||
| 286. | kalmyčtina | Хальмг | xal | 1 575 | 11 356 | 13 | |||
| 287. | N'Ko | ߒߞߏ | nqo | 1 615 | 6 038 | 16 | |||
| 288. | nigerijský pidžin | Naijá | pcm | 1 599 | 3 817 | 20 | |||
| 289. | tyap | Tyap | kcg | 1 857 | 2 942 | 15 | |||
| 290. | bislamština | Bislama | bi | 1 486 | 15 447 | 12 | |||
| 291. | batak toba | Batak Toba | bbc | 1 442 | 2 660 | 20 | |||
| 292. | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 1 416 | 16 179 | 13 | |||
| 293. | tetum | Tetun | tet | 1 533 | 11 711 | 86 | |||
| 294. | arumunština | Armãneashce | roa-rup | 1 389 | 15 889 | 10 | |||
| 295. | šajenština | Tsetsêhestâhese | chy | 2 005 | 14 092 | 15 | |||
| 296. | staroslověnština | Словѣньскъ | cu | 1 456 | 29 497 | 26 | |||
| 297. | lojban | Lojban | jbo | 1 356 | 19 820 | 22 | |||
| 298. | farefare | farefare | gur | 1 378 | 2 302 | 11 | |||
| 299. | mossijština | moore | mos | 1 326 | 1 737 | 12 | |||
| 300. | eveština | Eʋegbe | ee | 1 351 | 17 238 | 21 | |||
| 301. | kusálština | Kʋsaal | kus | 1 367 | 1 184 | 10 | |||
| 302. | vojvodinská rusínština | руски | rsk | 1 406 | 2 297 | 27 | |||
| 303. | tahitština | Reo Mā`ohi | ty | 1 252 | 8 722 | 8 | |||
| 304. | silotčtina | ꠍꠤꠟꠐꠤ | syl | 1 231 | 1 858 | 14 | |||
| 305. | mandailing | Batak Mandailing | btm | 1 229 | 1 631 | 11 | |||
| 306. | seediq | Seediq | trv | 1 201 | 3 035 | 8 | |||
| 307. | samojština | Gagana Samoa | sm | 1 209 | 12 261 | 14 | |||
| 308. | arakanština | ရခိုင် | rki | 1 463 | 1 171 | 13 | |||
| 309. | amisština | Pangcah | ami | 1 149 | 3 757 | 15 | |||
| 310. | svazijština | SiSwati | ss | 1 154 | 10 365 | 16 | |||
