Here naverokê

Wîkîpediya:Ziman

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

Di vê rûpelê de lîsteyên Wîkîpediyayên cîhanê hatine nivîsandin ku Wîkîpediyayên ji 0 gotaran dest pê dike heta 7 milyon gotaran di lîsteyê de ne. Di naveroka lîsteyê de rêza li gorî zêdebûna gotaran, koda zimanê, hêjmara gotaran, hêjmara rûpelan, hêjmara guhertinan, endamên tomarkirî, bikarhênerên aktîv, dosyayên ku li Wîkîpediyayê hatiye barkirin û kûrahiya malperê heye.

Li gorî hêjmara gotaran Wîkîpediyaya kurdî (kurdiya kurmancî) bi hêjmara 91.905 gotaran di rêza 79an de, wîkîpediyaya kurdiya soranî bi hêjmara 82.910 gotaran di rêza 86an de û wîkîpediyaya kurdiya zazakî jî bi hêjmara 42.706 gotaran di rêza 111an de ye.

rojane bike

1.000.000+ gotar

[çavkaniyê biguhêre]
# Ziman Ziman (local) Wîkî Gotar Hemû rûpel Guhartin Rêveber Bikarhêner Bikarhênerên aktîv Dosya Depth
1 Inglîzî English en 7.208.223 65.902.223 1.359.254.212 814 53.649.912 249.387 971.835 1367
2 Sebwanoyî (en) Cebuano ceb 6.115.367 11.234.896 37.001.103 6 144.873 210 3 2
3 Almanî Deutsch de 3.135.711 8.583.214 266.445.429 162 5.243.932 32.988 129.670 93
4 Fransî français fr 2.769.422 14.045.658 237.331.035 145 5.922.547 33.365 79.040 280
5 Swêdî svenska sv 2.626.833 6.373.491 59.368.983 65 1.051.885 4095 0 18
6 Holendî Nederlands nl 2.223.005 4.788.882 71.394.003 33 1.587.999 7388 20 19
7 Spanî español es 2.125.181 8.681.997 173.902.426 52 8.080.507 36.479 0 190
8 Rûsî русский ru 2.109.447 8.529.975 153.642.150 63 4.019.986 16.294 266.541 166
9 Îtalî italiano it 1.977.579 8.859.070 151.298.603 102 3.077.917 25.442 124.211 206
10 Polonî polski pl 1.701.362 4.048.702 79.970.137 95 1.586.225 9250 265 37
11 Erebiya misrî (en) مصرى arz 1.632.391 2.254.942 13.128.171 7 290.844 336 1301 0
12 Çînî 中文 zh 1.543.937 8.431.616 93.139.850 61 4.143.494 14.026 70.410 219
13 Japonî 日本語 ja 1.509.791 4.433.499 110.061.385 40 2.693.817 23.899 6812 93
14 Ûkraynî українська uk 1.427.805 5.348.759 48.307.042 44 922.305 4755 114.873 68
15 Erebî العربية ar 1.323.781 9.168.728 75.770.190 24 2.956.064 5376 56.417 290
16 Viyetnamî Tiếng Việt vi 1.303.605 4.597.318 75.248.943 16 1.072.347 4446 28.183 104
17 Warayî Winaray war 1.266.912 2.870.515 7.735.542 3 67.254 68 42 4
18 Portûgalî português pt 1.177.758 6.141.910 72.434.401 51 3.449.416 7532 68.114 209
19 Farisî فارسی fa 1.079.694 6.062.151 43.920.412 38 1.539.042 7177 99.297 154

100.000+ gotar

[çavkaniyê biguhêre]
# Ziman Ziman (local) Wîkî Gotar Hemû rûpel Guhartin Rêveber Bikarhêner Bikarhênerên aktîv Dosya Depth
20 Çeçenî нохчийн ce 866.374 1.893.587 20.506.665 3 46.739 83 333 15
21 Ketelanî català ca 797.877 2.008.590 37.883.482 25 576.429 1513 11.392 43
22 Îndonezî Bahasa Indonesia id 784.843 4.206.184 29.425.368 47 1.714.945 5235 67.024 132
23 Korêyî 한국어 ko 753.950 3.566.695 42.041.345 23 1.032.437 5730 15.523 164
24 Teterî (en) татарча / tatarça tt 708.915 1.460.538 5.974.911 7 61.238 83 7073 4
25 Serbî српски / srpski sr 706.327 4.173.014 31.039.775 9 595.533 1836 40.260 179
26 Tirkî Türkçe tr 690.036 3.414.505 37.399.503 22 1.838.407 4348 44.717 170
27 Norwêcî norsk no 686.345 1.890.709 25.806.754 35 720.550 1556 4 42
28 Urdû اردو ur 647.482 2.974.053 11.538.234 9 215.554 380 10.266 50
29 Fînî suomi fi 621.475 1.588.373 24.060.552 35 670.582 2946 80.393 36
30 Çekî čeština cs 595.191 1.655.944 25.997.168 31 803.077 4033 1 49
31 Mecarî magyar hu 571.168 1.623.285 29.149.875 22 649.422 2761 9516 60
32 Rûmenî română ro 545.793 3.053.016 17.801.051 18 760.309 1707 120.262 123
33 Baskî euskara eu 491.894 1.081.746 10.834.063 12 196.969 491 0 14
34 Serbokroatî (en) srpskohrvatski / српскохрватски sh 461.865 4.630.780 42.633.103 8 373.360 321 10.013 750
35 Malayî Bahasa Melayu ms 439.830 1.186.651 6.884.739 14 403.082 2006 17.903 16
36 Çînîya mîn nanî (en) 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434.303 1.079.196 3.281.426 3 74.320 90 292 6
37 Îbranî עברית he 400.825 1.672.696 43.508.795 25 1.333.591 6973 88.280 261
38 Esperanto Esperanto eo 387.752 870.093 9.405.587 13 257.594 407 19.748 16
39 Ûzbêkî oʻzbekcha / ўзбекча uz 349.857 1.273.299 6.200.479 10 287.360 529 3925 33
40 Ermenî հայերեն hy 329.925 1.206.477 10.820.621 10 172.025 674 12.444 63
41 Danî dansk da 315.009 987.041 12.284.049 25 571.930 1350 1 56
42 Bulgarî български bg 311.172 705.115 12.940.071 19 399.716 1537 13 29
43 Wêlsî Cymraeg cy 284.322 550.116 15.212.193 11 109.645 139 12.262 24
44 Simple English (en) Simple English simple 283.197 943.639 10.895.330 24 1.813.279 3083 36 62
45 Yewnanî Ελληνικά el 270.977 754.974 11.701.371 22 516.884 2387 19.931 49
46 Belarûsî беларуская be 264.688 734.754 5.156.963 10 169.231 320 3619 22
47 Estonî eesti et 260.851 616.305 7.184.096 36 231.604 841 657 21
48 Slovakî slovenčina sk 260.465 606.321 8.222.097 11 297.743 1125 0 23
49 South Azerbaijani (en) تۆرکجه azb 244.716 580.516 1.590.538 4 62.567 90 558 5
50 Qazaxî қазақша kk 244.266 668.483 3.625.851 15 179.715 328 8762 16
51 Xirwatî hrvatski hr 234.157 509.223 7.506.855 14 363.018 855 21.137 20
52 Galîsyayî galego gl 232.436 594.052 7.462.238 6 171.941 382 35 30
53 Mînangkabawî (en) Minangkabau min 229.711 475.103 3.349.550 6 24.168 49 180 8
54 Lîtvanî lietuvių lt 226.285 566.186 7.864.964 9 219.421 509 27.077 31
55 Azerî azərbaycanca az 215.985 682.153 8.983.934 13 345.890 767 14.567 61
56 Slovenî slovenščina sl 198.298 509.412 6.698.704 22 261.537 513 9018 32
57 Gurcî ქართული ka 197.270 807.509 5.434.702 6 183.171 338 15.984 64
58 Bengalî বাংলা bn 189.128 1.417.614 9.046.012 16 550.843 1665 21.589 269
59 Tamîlî தமிழ் ta 187.521 629.104 4.587.722 31 262.461 488 9854 40
60 Taylendî ไทย th 185.030 1.187.947 13.098.077 18 556.420 2801 9253 323
61 Ladînî (en) Ladin lld 183.202 191.031 252.375 3 13.981 30 4 0
62 Norwêcî (nynorsk) (en) norsk nynorsk nn 178.108 401.230 3.652.505 14 155.466 147 10 14
63 Hindî हिन्दी hi 170.513 1.391.056 6.568.617 7 914.505 955 4685 241
64 Makedonî македонски mk 163.126 606.414 5.579.427 12 133.965 275 9037 67
65 Kantonî (en) 粵語 zh-yue 150.822 341.147 2.429.771 9 337.636 838 3081 11
66 Latviyayî (en) latviešu lv 144.361 575.633 4.486.746 14 146.768 423 28.766 69
67 Latînî Latina la 141.968 295.243 3.962.389 21 209.223 175 0 15
68 Astûrî asturianu ast 139.156 249.540 4.498.744 6 149.540 144 0 11
69 Afrîkansî (en) Afrikaans af 129.790 440.876 2.912.588 15 208.445 251 10.043 37
70 Telûgû తెలుగు te 125.879 423.111 4.769.299 11 148.599 375 15.238 62
71 Swahîlî Kiswahili sw 120.970 230.586 1.575.826 14 89.659 197 1210 5
72 Tacîkî (en) тоҷикӣ tg 118.666 288.382 1.479.386 7 142.186 102 542 10
73 Burmayî မြန်မာဘာသာ my 111.210 271.480 1.042.660 4 142.286 313 2936 7
74 Hawsayî (en) Hausa ha 106.184 151.088 882.450 15 46.478 344 0 1
75 Albanî shqip sq 106.036 327.987 3.003.732 5 188.475 311 3434 40
76 Malagasî Malagasy mg 103.473 262.573 1.146.522 2 40.089 113 3 10
77 Maratî (en) मराठी mr 102.290 332.916 2.689.392 10 182.659 303 2403 41

10.000+ gotar

[çavkaniyê biguhêre]
# Ziman Ziman (local) Wîkî Gotar Hemû rûpel Guhartin Rêveber Bikarhêner Bikarhênerên aktîv Dosya Depth
78 Bosnî bosanski bs 98.468 387.028 3.893.247 10 182.389 209 5310 86
79 Kurdî kurdî ku 91.905 301.646 2.078.670 3 168.705 104 554 35
80 Bretonî brezhoneg br 91.460 161.643 2.190.158 5 92.211 107 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) (en) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91.184 266.614 2.671.754 4 98.213 194 2275 37
82 Oksîtanî occitan oc 90.808 167.278 2.491.721 3 64.065 138 306 10
83 Malayalamî (en) മലയാളം ml 88.211 554.467 4.385.605 13 206.455 388 7505 220
84 Nedersaksî (en) Plattdüütsch nds 85.907 187.372 1.069.741 3 62.505 54 0 7
85 Aragonî aragonés an 84.918 239.267 2.452.575 9 90.080 103 2190 33
86 Soranî کوردی ckb 82.910 258.307 1.602.837 7 76.439 192 3020 27
87 Lombardî lombard lmo 80.169 153.488 1.327.929 3 53.717 46 795 7
88 Qirgizî кыргызча ky 76.490 125.109 649.534 3 47.905 110 2679 2
89 Pencabî پنجابی pnb 75.609 146.412 705.706 2 44.337 57 31 4
90 Javayî (en) Jawa jv 75.320 186.653 1.749.147 5 72.908 110 4343 20
91 Newarî (en) नेपाल भाषा new 74.240 269.597 1.120.839 2 31.219 23 0 28
92 Haîtî (en) Kreyòl ayisyen ht 72.006 93.576 881.063 2 39.473 64 0 0
93 Piedmontîsî (en) Piemontèis pms 71.537 104.138 884.523 4 31.928 29 1810 1
94 Venîsî (en) vèneto vec 69.617 143.560 1.228.404 5 42.266 43 724 9
95 Luksembûrgî Lëtzebuergesch lb 67.472 143.009 2.681.762 7 71.748 104 2540 23
96 Mazenderanî مازِرونی mzn 64.694 165.073 389.973 4 45.837 50 432 5
97 Başkîrî башҡортса ba 64.288 185.137 1.300.336 6 47.968 77 1430 24
98 Îrlendî Gaeilge ga 64.194 117.038 1.317.908 6 74.162 105 1016 7
99 Sundanî (en) Sunda su 62.938 100.765 699.228 7 36.171 78 419 2
100 Îdo Ido io 62.740 106.783 1.123.382 4 46.235 65 0 5
101 Îslendî íslenska is 61.138 160.975 1.967.174 11 116.627 211 3345 32
102 Sîlezî ślůnski szl 60.806 77.503 386.588 2 30.056 55 0 0
103 Frîzî (en) Frysk fy 60.345 180.571 1.232.817 7 58.482 76 7742 27
104 Punjabî (en) ਪੰਜਾਬੀ pa 59.616 193.083 840.668 10 59.617 137 1868 21
105 Çuvaşî чӑвашла cv 59.090 123.311 873.755 2 40.313 42 529 8
106 Volapük Volapük vo 53.135 171.250 3.333.650 1 41.466 40 0 96
107 Tagalogî Tagalog tl 49.135 249.892 2.209.556 10 162.755 280 1712 147
108 Gîlekî گیلکی glk 48.309 57.648 158.371 3 18.642 71 811 0
109 Çînîya wuyî (en) 吴语 wuu 48.281 75.440 396.998 4 239.149 80 6 1
110 Îgboyî (en) Igbo ig 48.007 66.361 435.361 5 39.189 142 0 0
111 Zazakî Zazaki diq 42.706 64.343 554.097 3 34.119 41 193 2
112 Balînî (en) Basa Bali ban 38.209 78.524 263.939 4 101.759 87 141 3
113 Yoruba (en) Yorùbá yo 38.176 63.341 622.457 4 34.234 87 160 4
114 Kannadayî (en) ಕನ್ನಡ kn 35.218 160.283 1.371.634 4 98.451 235 2358 107
115 Skotî Scots sco 34.214 138.503 911.816 3 133.045 106 416 61
116 Elmanîşî (en) Alemannisch als 31.722 75.315 1.083.519 7 120.399 103 603 27
117 Gujaratî (en) ગુજરાતી gu 30.863 136.336 900.784 3 86.341 89 0 77
118 Interlingua (en) interlingua ia 30.470 46.650 693.856 6 59.935 36 4 4
119 Nepalî नेपाली ne 29.911 114.575 1.358.734 5 78.704 141 1486 95
120 Kotava (en) Kotava avk 29.901 36.365 147.692 5 8579 23 0 0
121 Teteriya krîmî (en) qırımtatarca crh 29.717 58.415 244.138 2 81.323 52 0 3
122 Mongolî монгол mn 27.799 115.160 860.348 4 104.683 228 1405 73
123 Bavyerî (en) Boarisch bar 27.230 110.845 852.657 2 80.817 68 1153 72
124 Sîsîlî sicilianu scn 26.310 55.833 779.167 4 51.065 48 954 17
125 Kîngalî (en) සිංහල si 25.642 176.118 794.832 3 78.921 154 2988 155
126 Manîpûriya bîşnûpriyayî (en) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25.096 63.426 895.653 2 28.253 26 35 32
127 Asamî (en) অসমীয়া as 24.651 125.869 616.810 6 50.176 158 2426 82
128 Seraîkî (en) سرائیکی skr 24.645 33.317 71.701 2 4425 19 0 0
129 Keçwayî (en) Runa Simi qu 24.547 58.767 688.402 1 34.757 34 0 22
130 Navahoyî (en) Diné bizaad nv 22.667 36.574 308.916 2 21.033 19 736 3
131 Megrelî (en) მარგალური xmf 22.398 42.531 251.052 3 23.132 27 0 4
132 Bîkoliya navendî (en) Bikol Central bcl 22.346 51.621 306.755 4 31.828 74 798 10
133 Sindhî (en) سنڌي sd 21.992 83.814 394.040 4 22.234 46 159 37
134 Osetî ирон os 21.755 77.707 593.784 3 28.218 25 149 50
135 Peştûyî پښتو ps 21.321 77.128 364.602 3 39.418 55 1819 32
136 Frîsîya bakur (en) Nordfriisk frr 21.280 53.038 281.851 4 24.564 28 1486 11
137 Oriyayî (en) ଓଡ଼ିଆ or 20.957 87.788 588.051 4 41.926 67 170 68
138 Fulahî (en) Fulfulde ff 20.504 36.641 170.317 3 13.903 46 0 2
139 Tumbukayî (en) chiTumbuka tum 19.212 39.735 108.050 2 11.709 30 138 3
140 Moroccan Arabic (en) الدارجة ary 19.144 106.675 570.906 3 20.816 47 346 111
141 Yakutî (en) саха тыла sah 18.212 55.313 428.586 4 29.140 40 1765 32
142 Şanî (en) တႆး shn 18.146 39.329 132.491 2 6605 31 79 4
143 Samogîtî (en) žemaitėška bat-smg 17.275 30.079 362.804 3 29.082 26 109 6
144 Mindong (en) 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16.725 33.630 105.175 3 25.218 15 0 3
145 Gaeliya skotî (en) Gàidhlig gd 16.057 32.896 582.175 5 32.455 28 290 19
146 Bugî (en) Basa Ugi bug 15.959 20.525 210.547 1 15.371 20 0 0
147 Yîdîş ייִדיש yi 15.752 44.591 599.811 3 61.405 48 984 45
148 Amharî አማርኛ am 15.699 46.748 393.531 1 56.770 60 1357 32
149 Îlokanoyî (en) Ilokano ilo 15.527 70.742 405.732 2 20.136 41 0 72
150 Santalî (en) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15.449 33.031 190.744 2 11.173 52 0 7
151 Kara-kalpakî (en) Qaraqalpaqsha kaa 15.449 43.169 259.345 4 16.213 26 90 19
152 Lîmbûrgî (en) Limburgs li 15.213 68.821 485.356 7 33.697 39 622 87
153 Gorontaloyî (en) Bahasa Hulontalo gor 15.120 25.048 67.450 3 8662 17 0 1
154 Napolîtanî Napulitano nap 14.964 24.240 671.903 3 34.819 33 288 10
155 Dagbani (en) dagbanli dag 14.465 25.238 143.439 1 8373 73 0 3
156 Maithili (en) मैथिली mai 14.354 46.081 274.971 4 17.328 37 126 29
157 Sorbiya jorîn (en) hornjoserbsce hsb 14.268 36.516 390.356 4 28.394 22 126 25
158 Feroeyî føroyskt fo 14.219 41.086 388.071 3 34.941 45 0 33
159 Emilî-romanolî (en) emiliàn e rumagnòl eml 14.176 37.656 172.875 3 31.552 28 2952 12
160 Literary Chinese (en) 文言 zh-classical 14.095 122.655 442.834 6 119.017 68 0 214
161 Western Armenian (en) Արեւմտահայերէն hyw 13.973 30.470 241.592 5 14.618 37 0 11
162 Banyumasan (en) Basa Banyumasan map-bms 13.972 30.425 222.206 1 20.054 20 452 10
163 Interlingue (en) Interlingue ie 13.705 18.003 168.303 1 24.570 27 0 0
164 Açehî (en) Acèh ace 13.073 28.314 158.092 3 33.407 37 0 7
165 Walonî (en) walon wa 12.985 31.039 425.153 4 28.778 35 771 26
166 Sanskrîtî संस्कृतम् sa 12.514 82.601 499.210 3 46.037 42 445 189
167 Zulu (en) isiZulu zu 12.418 27.498 125.954 2 26.443 52 0 6
168 Fiji Hindi (en) Fiji Hindi hif 12.376 57.242 336.085 3 40.383 67 187 77
169 Amazîxîya fasî (en) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12.241 52.271 177.376 4 46.876 45 0 36
170 Ximêrî ភាសាខ្មែរ km 12.147 37.354 336.908 2 51.316 125 808 38
171 Banjarî (en) Banjar bjn 12.130 36.639 112.234 2 17.558 103 2 12
172 Somalî (en) Soomaaliga so 11.926 33.190 301.864 1 46.026 142 0 28
173 Şonayî (en) chiShona sn 11.716 20.759 113.990 1 20.970 18 0 3
174 Lîgûrî Ligure lij 11.564 28.508 271.379 7 19.978 27 38 20
175 Eastern Mari (en) олык марий mhr 11.325 31.748 203.144 1 16.686 20 0 20
176 Keşmîrî (en) کٲشُر ks 11.137 26.106 144.483 2 14.320 44 90 9
177 Taşelhîtî (en) Taclḥit shi 10.893 14.984 78.698 3 41.584 27 0 0
178 Manipuri (en) ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10.549 17.884 62.022 3 48.044 27 0 1
179 Hakka Chinese (en) 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10.436 20.051 134.059 1 36.992 20 0 5
180 Western Mari (en) кырык мары mrj 10.430 21.613 108.131 1 12.370 19 0 5
181 Rûsînî (en) русиньскый rue 10.274 23.071 166.640 1 36.183 38 87 11
182 Kapampanganî (en) Kapampangan pam 10.221 23.407 311.884 2 24.922 21 394 22
183 Talişî tolışi tly 10.155 14.025 125.114 2 51.459 39 1 1

1.000+ gotar

[çavkaniyê biguhêre]
# Ziman Ziman (local) Wîkî Gotar Hemû rûpel Guhartin Rêveber Bikarhêner Bikarhênerên aktîv Dosya Depth
184 Kînyarwandayî (en) Ikinyarwanda rw 9832 19.261 133.528 1 18.429 73 0 6
185 Ûygûrî (en) ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9723 17.666 175.399 1 25.807 40 0 6
186 Tarantino (en) tarandíne roa-tara 9508 18.700 151.036 3 13.392 18 147 7
187 Korsîkayî (en) corsu co 9245 18.695 403.977 1 27.639 43 0 22
188 Bhojpuri (en) भोजपुरी bh 9118 81.962 796.938 2 40.284 66 54 620
189 Sepedî (en) Sesotho sa Leboa nso 8940 11.933 55.156 1 8574 20 0 0
190 Flemeniya rojavayî (en) West-Vlams vls 8357 23.367 326.659 5 31.168 32 355 45
191 Low Saxon (en) Nedersaksies nds-nl 8106 22.029 332.355 6 36.082 33 561 44
192 Tîbetî (en) བོད་ཡིག bo 8071 22.727 161.796 3 35.484 31 0 23
193 Maorî (en) Māori mi 8053 15.582 168.003 2 23.032 24 0 9
194 Samiya bakurî (en) davvisámegiella se 7907 21.142 305.998 5 33.872 20 0 40
195 Maltayî Malti mt 7886 23.833 330.307 4 28.153 44 697 56
196 Erzayî (en) эрзянь myv 7870 31.949 154.569 2 15.135 16 0 45
197 Sardînî (en) sardu sc 7821 17.771 189.908 3 29.578 29 157 17
198 Mokşayî (en) мокшень mdf 7629 24.039 103.530 1 11.882 23 0 19
199 Zêlendî (en) Zeêuws zea 7399 13.982 181.583 3 16.027 40 1 10
200 Kornî kernowek kw 7225 15.109 226.943 3 18.759 26 6 17
201 Tirkmenî Türkmençe tk 7206 17.933 269.322 2 33.926 45 332 33
202 Kabîlî (en) Taqbaylit kab 7146 18.191 116.697 1 16.724 22 0 15
203 Vepsî (en) vepsän kel’ vep 7112 39.385 188.813 1 18.430 23 0 98
204 Manksî (en) Gaelg gv 7110 46.974 383.918 3 23.473 33 122 256
205 Võro (en) võro fiu-vro 6909 13.129 184.670 4 16.663 15 50 11
206 Gan (en) 贛語 gan 6817 34.494 401.750 2 92.032 39 40 191
207 Samiya înarî (en) anarâškielâ smn 6716 30.225 157.547 4 7262 21 0 63
208 Abxazî (en) аԥсшәа ab 6623 37.624 169.290 2 25.223 41 9 98
209 Pîkardî (en) Picard pcd 6122 12.188 79.518 2 21.963 27 51 6
210 Guwaranî (en) Avañe'ẽ gn 6032 14.198 137.763 2 23.096 28 0 17
211 Udmurtî (en) удмурт udm 5917 20.458 130.015 2 17.611 16 8 38
212 Frankoprovansî (en) arpetan frp 5829 18.340 231.359 2 19.878 17 0 58
213 Komî (en) коми kv 5820 20.210 148.813 1 16.989 20 0 45
214 Kaşûbî (en) kaszëbsczi csb 5671 9774 206.599 2 19.687 39 0 11
215 Lugandayî (en) Luganda lg 5667 11.191 62.414 2 11.352 67 0 5
216 Papyamentoyî (en) Papiamentu pap 5575 11.401 196.911 5 18.423 26 0 18
217 Lawsî (en) ລາວ lo 5570 16.353 128.859 3 23.361 61 40 29
218 Ghanaian Pidgin (en) Ghanaian Pidgin gpe 5495 27.788 106.954 2 6823 27 0 63
219 Madurayî (en) Madhurâ mad 5371 15.997 58.555 4 5305 46 0 14
220 Aymarayî (en) Aymar aru ay 5285 8990 102.949 1 19.526 19 0 5
221 Inglîziya kevn (en) Ænglisc ang 5225 22.103 230.316 1 139.227 65 264 108
222 Lingalayî (en) lingála ln 5217 11.943 135.251 4 15.877 23 34 18
223 Fûrlanî furlan fur 5177 11.503 183.540 2 17.013 25 296 23
224 Tswanayî (en) Setswana tn 5125 9937 52.377 1 12.845 61 4 4
225 Norman (en) Nouormand nrm 5060 10.695 221.198 1 15.525 10 0 25
226 Livvi-Karelian (en) livvinkarjala olo 5015 15.065 41.921 2 8735 23 0 11
227 Twî (en) Twi tw 4736 8821 138.107 3 18.449 24 0 11
228 Lingua franca nova (en) Lingua Franca Nova lfn 4655 7441 43.290 1 17.333 22 0 2
229 Lezgînî лезги lez 4474 15.207 98.618 3 12.972 24 11 37
230 Toki pona (en) toki pona tok 4451 11.215 62.614 2 5875 110 0 12
231 Fonî (en) fɔ̀ngbè fon 4440 6590 35.162 2 2425 34 0 1
232 Mîrandî (en) Mirandés mwl 4336 10.788 106.702 1 15.307 25 0 21
233 Estremadurayî estremeñu ext 4238 9342 143.264 2 20.359 16 0 22
234 Saterland Frisian (en) Seeltersk stq 4188 10.857 124.353 4 15.243 19 381 29
235 Tuvanî (en) тыва дыл tyv 4128 15.102 52.367 1 11.089 17 0 24
236 Mon (en) ဘာသာမန် mnw 4077 11.330 56.114 3 5423 20 0 15
237 Nahuatlî (en) Nāhuatl nah 4074 12.196 525.877 2 24.696 16 168 171
238 Ladîno Ladino lad 4063 12.837 216.471 3 24.972 23 21 78
239 Avarî (en) авар av 4016 18.760 97.564 2 17.685 26 0 70
240 Romancî (en) rumantsch rm 3867 9863 172.392 2 23.597 24 48 42
241 Doteli (en) डोटेली dty 3739 22.627 247.272 2 8272 19 3 278
242 Tulu (en) ತುಳು tcy 3657 21.731 245.913 5 8966 29 12 276
243 Magahî (en) मगही mag 3653 16.615 61.954 1 242 0 0 46
244 Goan Konkani (en) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3643 8924 214.318 3 11.801 15 0 50
245 Komi-Permyak (en) перем коми koi 3472 13.901 64.052 1 9923 14 0 41
246 Sorbiya jêrîn (en) dolnoserbski dsb 3444 11.659 147.523 1 21.134 18 0 71
247 Southern Dagaare (en) Dagaare dga 3415 7160 62.561 2 1810 9 0 10
248 Betawî (en) Betawi bew 3334 8033 34.752 4 3778 22 0 8
249 Divehî (en) ދިވެހިބަސް dv 3218 12.510 137.516 2 28.400 20 896 91
250 Pa'O (en) ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3085 9372 33.787 1 3102 20 0 14
251 Rîpwarî (en) Ripoarisch ksh 3038 10.812 1.610.349 4 25.349 14 0 975
252 Zhuangî (en) Vahcuengh za 3019 5626 42.990 1 12.589 12 0 5
253 Gagawizî (en) Gagauz gag 3008 7665 75.311 1 16.777 22 0 23
254 Buryatî (en) буряад bxr 2917 11.244 74.618 1 17.782 21 8 54
255 Komering (en) Kumoring kge 2907 4662 32.026 0 1611 9 0 2
256 Awadhî (en) अवधी awa 2897 7533 33.379 2 5359 21 0 11
257 Hawaiiyî (en) Hawaiʻi haw 2895 6262 102.913 1 21.443 16 0 22
258 Palatine German (en) Pälzisch pfl 2865 7115 93.429 4 14.117 15 0 28
259 Chavacano (en) Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2856 8779 118.336 3 16.687 18 0 57
260 Qaraçay-balqarî (en) къарачай-малкъар krc 2855 17.493 124.360 2 12.055 17 0 186
261 Sakizaya (en) Sakizaya szy 2742 6476 141.062 1 4271 15 0 40
262 Pangasînanî (en) Pangasinan pag 2653 6890 79.790 1 10.038 18 0 29
263 Atayalî (en) Tayal tay 2582 3343 66.723 1 2771 12 0 1
264 Îngûşî (en) гӀалгӀай inh 2553 17.478 74.847 3 6302 18 40 146
265 Kîkûyûyî (en) Gĩkũyũ ki 2489 4305 23.868 1 10.539 18 0 2
266 Iban (en) Jaku Iban iba 2473 6715 19.491 2 2516 20 0 8
267 Xhosayî (en) isiXhosa xh 2437 5748 41.200 1 16.161 58 0 13
268 Atîkamekwî (en) Atikamekw atj 2080 3308 16.982 9 6181 9 0 1
269 Novial (en) Novial nov 2070 5170 181.451 2 13.698 18 0 78
270 Tongayî (en) lea faka-Tonga to 2047 5545 44.031 2 12.927 13 12 23
271 Pennsylvania German (en) Deitsch pdc 2029 5861 107.692 1 39.602 21 0 65
272 Çeyenî (en) Tsetsêhestâhese chy 2005 3607 27.333 1 14.092 15 0 4
273 Oromoyî (en) Oromoo om 1969 5368 45.705 1 14.100 23 0 25
274 Sothoyiya başûrî (en) Sesotho st 1960 6080 40.256 1 12.879 40 0 29
275 Kîkongoyî (en) Kongo kg 1954 4433 52.540 1 12.966 18 0 19
276 Central Kanuri (en) Yerwa Kanuri knc 1950 2867 29.556 2 1683 19 0 2
277 Aramî ܐܪܡܝܐ arc 1920 6360 97.574 2 23.967 13 0 82
278 Central Dusun (en) Kadazandusun dtp 1870 7620 24.093 2 3005 16 0 29
279 Tyap (en) Tyap kcg 1857 7586 47.217 2 2942 15 1 59
280 Fanti (en) mfantse fat 1795 4779 25.681 3 2525 6 0 14
281 Nîasî (en) Li Niha nia 1778 4497 27.541 2 2896 7 0 14
282 Wolofî (en) Wolof wo 1745 5574 107.396 1 17.653 17 0 92
283 Fîjiyî (en) Na Vosa Vakaviti fj 1726 4565 38.766 1 10.839 15 0 22
284 Karekare (en) Karai-karai kai 1721 4033 13.799 2 457 15 0 6
285 Kreyoliya jamaîkî (en) Patois jam 1719 3121 22.814 1 12.476 20 0 4
286 Kabiye (en) Kabɩyɛ kbp 1714 3450 18.630 1 5940 8 0 5
287 Gun (en) gungbe guw 1696 3006 45.103 4 2483 19 0 8
288 Angîkayî (en) अंगिका anp 1688 5317 23.040 1 3905 9 0 20
289 Kabardî (en) адыгэбзэ kbd 1669 7129 48.801 2 11.611 17 0 73
290 N’Ko (en) ߒߞߏ nqo 1615 3484 12.900 1 6038 16 0 4
291 Pîdgînîya nîjeryayî (en) Naijá pcm 1599 2902 31.658 4 3817 20 0 7
292 Kalmîkî (en) хальмг xal 1575 12.565 92.814 1 11.356 13 0 359
293 Tetûmî (en) tetun tet 1533 5548 74.052 6 11.711 86 0 91
294 Igala (en) Igala igl 1511 2013 38.372 1 1552 16 0 2
295 Bîslamayî (en) Bislama bi 1486 3479 44.214 1 15.447 12 0 22
