Liste der Wikipedias nach Sprachen
Erscheinungsbild
Diese Liste der Wikipedias gibt einen Überblick über alle Wikipedia-Ausgaben in unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Stand Juni 2026 gibt es 347 aktive Sprachversionen sowie 16 geschlossene Sprachversionen, die sich wieder im Inkubator[1] befinden, in dem Sprachversionen vorbereitet werden, die noch nicht ausreichend ausgearbeitet sind.[2]
Liste der Sprachversionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Plansprache
Fiktionale Sprache
Tote Sprache
Aktive Wikipedias
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Sprachcode[3] Eventuell Link zum Wikipedia-Artikel zum Wiki |
Sprache | Eigenname Link zur Hauptseite des Wikis |
Aktive Benutzer [4] |
Edits | Anzahl Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| ab | Abchasisch | аԥсшәа | 21 | 176.088 | 6.750 |
| ace | Achinesisch | Acèh | 25 | 158.732 | 13.083 |
| ady | Adygeisch | адыгабзэ | 16 | 17.414 | 649 |
| af | Afrikaans | Afrikaans | 277 | 3.274.886 | 143.003 |
| als | Alemannisch (ursprünglich nur Elsässisch) | Alemannisch | 101 | 1.086.852 | 31.853 |
| alt | Südaltaisch | алтай тил | 16 | 49.499 | 1.116 |
| am | Amharisch | አማርኛ | 55 | 394.584 | 15.735 |
| ami | Amisisch | Pangcah | 11 | 51.219 | 1.143 |
| an | Aragonesisch | aragonés | 86 | 2.482.460 | 88.180 |
| ang | Altenglisch/Angelsächsisch | Ænglisc | 73 | 231.834 | 5.328 |
| ann | Obolo | Obolo | 6 | 5.219 | 439 |
| anp | Angika (en) | अंगिका | 11 | 23.905 | 1.697 |
| ar | Arabisch | العربية | 5.498 | 77.027.793 | 1.339.001 |
| arc | Aramäisch | ܐܪܡܝܐ | 15 | 97.672 | 1.920 |
| ary | Marokkanisch-Arabisch | الدارجة | 72 | 592.382 | 20.520 |
| arz | Ägyptisch-Arabisch | مصرى | 280 | 13.281.338 | 1.634.024 |
| as | Assamesisch | অসমীয়া | 184 | 649.121 | 26.049 |
| ast | Asturisch | asturianu | 166 | 4.770.085 | 141.719 |
| atj | Atikamekw | Atikamekw | 7 | 17.035 | 2.083 |
| av | Awarisch | авар | 22 | 102.219 | 4.017 |
| avk | Kotava | Kotava | 18 | 147.856 | 29.905 |
| awa | Awadhi | अवधी | 28 | 35.436 | 3.022 |
| ay | Aymara | Aymar aru | 22 | 103.226 | 5.296 |
| az | Aserbaidschanisch (Lateinische Schrift) | azərbaycanca | 884 | 9.152.720 | 218.896 |
| azb | Südaserbaidschanisch (Arabische Schrift) | تۆرکجه | 118 | 1.594.640 | 244.936 |
| ba | Baschkirisch | башҡортса | 87 | 1.307.601 | 64.314 |
| ban | Balinesisch | Basa Bali | 136 | 271.953 | 39.493 |
| bar | Bairisch | Boarisch | 52 | 854.813 | 27.236 |
| bat-smg | Schemaitisch | žemaitėška | 19 | 362.978 | 17.277 |
| bbc | Batak Toba | Batak Toba | 8 | 18.873 | 1.505 |
| bcl | Bikolano | Bikol Central | 87 | 311.865 | 22.662 |
| bdr | West Coast Bajau | Bajau Sama | 4 | 5.857 | 299 |
| be | Belarussisch (normativ) | беларуская | 353 | 5.229.424 | 270.073 |
| be-tarask | Belarussisch (Taraschkewiza) | беларуская (тарашкевіца) | 177 | 2.691.371 | 91.527 |
| bew | Betawi (en) | Betawi | 27 | 35.087 | 3.349 |
| bg | Bulgarisch | български | 1.778 | 13.046.996 | 312.878 |
| bh | Bhojpuri | भोजपुरी | 33 | 808.499 | 9.380 |
| bi | Bislama | Bislama | 11 | 44.477 | 1.516 |
| bjn | Banjar | Banjar | 57 | 115.241 | 12.483 |
| blk | Pa'O (en) | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | 11 | 34.267 | 3.155 |
| bm | Bambara | bamanankan | 14 | 42.660 | 930 |
| bn | Bengalisch | বাংলা | 1.723 | 9.224.441 | 192.383 |
| bo | Tibetisch | བོད་ཡིག | 36 | 162.320 | 8.111 |
| bpy | Bishnupriya Manipuri | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 16 | 895.851 | 25.097 |
| br | Bretonisch | brezhoneg | 115 | 2.198.483 | 91.931 |
| bs | Bosnisch | bosanski | 274 | 3.926.076 | 98.998 |
| btm | Mandailing (en) | Batak Mandailing | 5 | 12.631 | 1.237 |
| bug | Buginesisch | Basa Ugi | 18 | 211.165 | 15.975 |
| bxr | Burjatisch | буряад | 20 | 74.907 | 2.919 |
| ca | Katalanisch | català | 2.169 | 39.034.959 | 807.414 |
| cbk-zam | Chabacano | Chavacano de Zamboanga | 27 | 118.781 | 2.877 |
| cdo | Min Dong | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 25 | 106.142 | 16.773 |
| ce | Tschetschenisch | нохчийн | 96 | 27.413.988 | 871.385 |
| ceb | Cebuano | Cebuano | 246 | 37.230.296 | 6.116.192 |
| ch | Chamorro | Chamoru | 22 | 24.799 | 580 |
| chr | Cherokee | ᏣᎳᎩ | 17 | 51.831 | 999 |
| chy | Cheyenne | Tsetsêhestâhese | 28 | 27.816 | 719 |
| ckb | Sorani | کوردی | 163 | 1.698.916 | 85.194 |
| co | Korsisch | corsu | 34 | 407.090 | 9.591 |
| crh | Krimtatarisch | qırımtatarca | 66 | 246.150 | 29.789 |
| cs | Tschechisch | čeština | 4.426 | 26.336.507 | 601.054 |
| csb | Kaschubisch | kaszëbsczi | 32 | 222.729 | 5.926 |
| cu | Altkirchenslawisch | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | 17 | 88.215 | 1.515 |
| cv | Tschuwaschisch | чӑвашла | 50 | 876.869 | 59.270 |
| cy | Walisisch | Cymraeg | 147 | 15.730.530 | 284.839 |
| da | Dänisch | dansk | 1.489 | 12.362.840 | 316.566 |
| dag | Dagbani | dagbanli | 38 | 147.980 | 14.550 |
| de | Deutsch | Deutsch | 33.663 | 269.405.721 | 3.163.389 |
| dga | Dagaare | Dagaare | 12 | 64.242 | 3.478 |
| din | Dinka | Thuɔŋjäŋ | 8 | 9.411 | 339 |
| diq | Süd-Zazaisch | Zazaki | 41 | 560.829 | 44.537 |
| dsb | Niedersorbisch | dolnoserbski | 23 | 147.917 | 3.458 |
| dtp | Kadazandusun | Kadazandusun | 18 | 24.667 | 2.050 |
| dty | Doteli (en) | डोटेली | 17 | 251.872 | 3.815 |
| dv | Dhivehi | ދިވެހިބަސް | 16 | 137.764 | 3.235 |
| dz | Dzongkha | ཇོང་ཁ | 13 | 40.175 | 386 |
| ee | Ewe | eʋegbe | 15 | 62.088 | 1.422 |
| el | Griechisch | Ελληνικά | 2.175 | 11.886.035 | 275.035 |
| eml | Emilianisch-Romagnolisch | emiliàn e rumagnòl | 22 | 174.588 | 14.347 |
| en | Englisch | English | 266.512 | 1.378.898.452 | 7.258.870 |
| eo | Esperanto | Esperanto | 399 | 9.484.642 | 390.380 |
| es | Spanisch | español | 39.116 | 175.673.200 | 2.147.713 |
| et | Estnisch | eesti | 982 | 7.256.725 | 262.746 |
| eu | Baskisch | euskara | 863 | 11.877.767 | 499.940 |
| ext | Extremadurisch | estremeñu | 32 | 144.502 | 4.297 |
| fa | Persisch | فارسی | 8.288 | 44.842.810 | 1.101.007 |
| fat | Fante | mfantse | 10 | 26.185 | 1.802 |
| ff | Fulfulde | Fulfulde | 38 | 186.611 | 22.726 |
| fi | Finnisch | suomi | 3.316 | 24.300.004 | 627.798 |
| fiu-vro | Võro | võro | 15 | 184.907 | 6.929 |
| fj | Fidschi | Na Vosa Vakaviti | 8 | 38.839 | 1.729 |
| fo | Färöisch | føroyskt | 46 | 388.982 | 14.219 |
| fon | Fon | fɔ̀ngbè | 11 | 44.492 | 5.608 |
| fr | Französisch | français | 36.621 | 240.527.520 | 2.787.962 |
| frp | Frankoprovenzalisch | arpetan | 24 | 232.292 | 5.840 |
| frr | Nordfriesisch | Nordfriisk | 26 | 284.311 | 21.632 |
| fur | Furlanisch | furlan | 25 | 189.763 | 6.072 |
| fy | Westfriesisch | Frysk | 90 | 1.241.663 | 61.168 |
| ga | Irisch | Gaeilge | 104 | 1.329.205 | 64.571 |
| gag | Gagausisch | Gagauz | 20 | 75.449 | 3.009 |
| gan | Gan | 贛語 | 42 | 402.862 | 6.823 |
| gcr | Französisch-Guayana-Kreolisch (en) | kriyòl gwiyannen | 5 | 17.737 | 1.077 |
| gd | Schottisch-Gälisch | Gàidhlig | 26 | 583.057 | 16.044 |
| gl | Galicisch | galego | 426 | 7.749.997 | 248.031 |
| glk | Gilaki | گیلکی | 19 | 158.832 | 48.310 |
| gn | Guaraní | Avañe'ẽ | 26 | 138.294 | 6.036 |
| gom | Konkani | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | 11 | 215.081 | 3.644 |
| gor | Gorontalo | Bahasa Hulontalo | 38 | 69.104 | 15.151 |
| got | Gotisch | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 19 | 49.796 | 1.038 |
| gpe | Ghanaisches Pidgin-Englisch (en) | Ghanaian Pidgin | 42 | 115.643 | 5.800 |
| gu | Gujarati | ગુજરાતી | 100 | 905.082 | 30.941 |
| guc | Wayuunaiki | wayuunaiki | 20 | 18.837 | 717 |
| gur | Farefare | farefare | 6 | 23.888 | 1.385 |
| guw | Gun | gungbe | 14 | 45.248 | 1.702 |
| gv | Manx | Gaelg | 28 | 394.767 | 7.142 |
| ha | Hausa | Hausa | 308 | 975.577 | 121.586 |
| hak | Hakka | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 30 | 134.465 | 10.511 |
| haw | Hawaiisch | Hawaiʻi | 17 | 103.099 | 2.900 |
| he | Hebräisch | עברית | 6.418 | 44.080.397 | 408.066 |
| hi | Hindi | हिन्दी | 947 | 6.620.077 | 172.241 |
| hif | Fidschi-Hindi | Fiji Hindi | 74 | 338.985 | 12.508 |
| hr | Kroatisch | hrvatski | 979 | 7.614.789 | 236.302 |
| hsb | Obersorbisch | hornjoserbsce | 24 | 391.589 | 14.298 |
| ht | Haitianisch | Kreyòl ayisyen | 75 | 888.083 | 72.135 |
| hu | Ungarisch | magyar | 2.853 | 29.418.420 | 575.923 |
| hy | Armenisch | հայերեն | 623 | 10.968.978 | 333.042 |
| hyw | Westarmenisch | Արեւմտահայերէն | 40 | 245.306 | 15.110 |
| ia | Interlingua | interlingua | 50 | 701.602 | 30.446 |
| iba | Iban | Jaku Iban | 27 | 20.261 | 2.616 |
| id | Indonesisch (Variante des Malaiischen) | Bahasa Indonesia | 4.842 | 30.115.743 | 803.374 |
| ie | Interlingue | Interlingue | 35 | 169.198 | 13.833 |
| ig | Igbo | Igbo | 109 | 483.416 | 49.275 |
| igl | Igala | Igala | 26 | 40.515 | 1.871 |
| ik | Inupiaq | Iñupiatun | 9 | 40.635 | 600 |
| ilo | Ilokano | Ilokano | 26 | 406.869 | 15.527 |
| inh | Inguschisch | гӀалгӀай | 14 | 75.350 | 2.561 |
| io | Ido | Ido | 55 | 1.141.937 | 65.239 |
| is | Isländisch | íslenska | 272 | 1.980.181 | 60.602 |
| isv | Interslawisch | medžuslovjansky | 31 | 48.315 | 1.789 |
| it | Italienisch | italiano | 25.340 | 152.894.588 | 1.994.013 |
| iu | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut | 26 | 49.061 | 424 |
| ja | Japanisch | 日本語 | 23.494 | 111.425.237 | 1.525.946 |
| jam | Jamaikanisch-Kreolisch | Patois | 24 | 22.963 | 1.721 |
| jbo | Lojban | la .lojban. | 40 | 115.324 | 1.367 |
| jv | Javanisch | Jawa | 112 | 1.757.516 | 75.601 |
| ka | Georgisch | ქართული | 419 | 5.561.592 | 201.061 |
| kaa | Karakalpakisch | Qaraqalpaqsha | 59 | 340.705 | 40.808 |
| kab | Kabylisch | Taqbaylit | 26 | 117.738 | 7.205 |
| kai | Karekare | Karai-karai | 10 | 14.730 | 2.066 |
| kaj | Kaje | Jju | 15 | 24.449 | 304 |
| kbd | Kabardinisch | адыгэбзэ | 9 | 48.892 | 1.675 |
| kbp | Kabiyé | Kabɩyɛ | 10 | 18.668 | 1.716 |
| kcg | Tjap (en) | Tyap | 20 | 53.083 | 2.177 |
| kg | Kikongo | Kongo | 13 | 53.186 | 2.054 |
| kge | Komering (en) | Kumoring | 7 | 32.103 | 2.910 |
| ki | Kikuyu | Gĩkũyũ | 14 | 24.576 | 2.925 |
| kk | Kasachisch | қазақша | 478 | 3.687.312 | 245.897 |
| km | Khmer | ភាសាខ្មែរ | 110 | 342.070 | 12.936 |
| kn | Kannada | ಕನ್ನಡ | 232 | 1.428.840 | 34.893 |
| knc | Zentral-Kanuri | Yerwa Kanuri | 16 | 30.301 | 2.149 |
| ko | Koreanisch | 한국어 | 4.883 | 42.673.189 | 770.267 |
| koi | Komi-Permjakisch | перем коми | 7 | 64.328 | 3.471 |
| krc | Karatschai-Balkarisch | къарачай-малкъар | 14 | 129.515 | 3.120 |
| ks | Kashmiri | کٲشُر | 24 | 155.571 | 11.920 |
| ksh | Ripuarisch | Ripoarisch | 14 | 1.610.459 | 3.038 |
| ku | Kurdisch (Lateinische Schrift) | kurdî | 111 | 2.099.860 | 92.207 |
| kus | Kusaal | Kʋsaal | 5 | 17.171 | 1.381 |
| kv | Komi | коми | 20 | 149.244 | 5.831 |
| kw | Kornisch | kernowek | 26 | 229.409 | 7.285 |
| ky | Kirgisisch | кыргызча | 264 | 664.406 | 76.647 |
| la | Latein | Latina | 199 | 3.989.490 | 142.642 |
| lad | Ladino | Ladino | 21 | 216.836 | 4.098 |
| lb | Luxemburgisch | Lëtzebuergesch | 124 | 2.710.352 | 68.150 |
| lbe | Lakisch | лакку | 11 | 55.650 | 1.054 |
| lez | Lesgisch | лезги | 19 | 99.749 | 4.498 |
| lfn | Lingua Franca Nova | Lingua Franca Nova | 23 | 43.612 | 4.689 |
| lg | Luganda | Luganda | 69 | 77.953 | 5.883 |
| li | Südniederfränkisch/Limburgisch | Limburgs | 26 | 485.942 | 15.222 |
| lij | Ligurisch (Romanisch) | Ligure | 29 | 274.832 | 11.642 |
| lld | Ladinisch | Ladin | 28 | 253.433 | 183.228 |
| lmo | Lombardisch | lombard | 58 | 1.333.825 | 80.358 |
| ln | Lingala | lingála | 29 | 136.047 | 5.266 |
| lo | Laotisch | ລາວ | 58 | 133.864 | 5.651 |
| lt | Litauisch | lietuvių | 666 | 7.944.043 | 227.192 |
| ltg | Lettgallisch | latgaļu | 5 | 38.226 | 1.163 |
| lv | Lettisch | latviešu | 565 | 4.536.180 | 146.821 |
| mad | Maduresisch | Madhurâ | 74 | 61.035 | 5.623 |
| mag | Magahi | मगही | 23 | 84.017 | 3.828 |
| mai | Maithili | मैथिली | 41 | 278.062 | 14.372 |
| map-bms | Banyumasan (Javanisch) | Basa Banyumasan | 27 | 222.446 | 13.981 |
| mdf | Mokschanisch | мокшень | 16 | 107.155 | 7.630 |
| mg | Malagasy | Malagasy | 65 | 1.151.808 | 104.266 |
| mhr | Mari (Ostmari/Wiesenmari) | олык марий | 21 | 203.607 | 11.328 |
| mi | Maori | Māori | 13 | 169.000 | 8.068 |
| min | Minangkabauisch | Minangkabau | 60 | 3.353.477 | 230.005 |
| mk | Mazedonisch | македонски | 333 | 5.640.941 | 165.979 |
| ml | Malayalam | മലയാളം | 438 | 4.421.222 | 89.318 |
| mn | Mongolisch | монгол | 217 | 873.335 | 28.657 |
| mni | Meitei | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 32 | 62.377 | 10.531 |
| mnw | Mon | ဘာသာမန် | 26 | 59.699 | 4.949 |
| mos | Mòoré | moore | 4 | 31.845 | 1.326 |
| mr | Marathi | मराठी | 303 | 2.725.568 | 103.983 |
| mrj | Mari (Westmari/Bergmari) | кырык мары | 11 | 108.492 | 10.437 |
| ms | Malaiisch | Bahasa Melayu | 1.844 | 6.981.376 | 445.261 |
| mt | Maltesisch | Malti | 42 | 332.798 | 8.080 |
| mwl | Mirandesisch | Mirandés | 20 | 108.305 | 4.354 |
| my | Birmanisch | မြန်မာဘာသာ | 261 | 1.060.884 | 113.346 |
| myv | Ersjanisch | эрзянь | 16 | 155.180 | 7.876 |
| mzn | Masanderanisch | مازِرونی | 54 | 416.544 | 76.200 |
| nah | Nahuatl | Nāhuatl | 15 | 531.107 | 1.427 |
| nap | Neapolitanisch | Napulitano | 30 | 675.634 | 15.024 |
| nds | Niedersächsisch/Ostniederdeutsch | Plattdüütsch | 58 | 1.075.660 | 85.979 |
| nds-nl | Nedersaksisch | Nedersaksies | 34 | 332.914 | 8.110 |
| ne | Nepali | नेपाली | 142 | 1.386.697 | 30.071 |
| new | Newari | नेपाल भाषा | 29 | 1.126.156 | 75.049 |
| nia | Nias | Li Niha | 7 | 30.000 | 1.826 |
| nl | Niederländisch | Nederlands | 8.042 | 72.017.714 | 2.231.036 |
| nn | Norwegisch (Nynorsk) | norsk nynorsk | 173 | 3.673.392 | 181.310 |
| no | Norwegisch (Bokmål) | norsk | 2.111 | 25.975.492 | 694.348 |
| nov | Novial | Novial | 7 | 181.531 | 2.068 |
| nqo | N’Ko (en) | ߒߞߏ | 9 | 13.016 | 1.622 |
| nr | Süd-Ndebele | isiNdebele seSewula | 8 | 6.727 | 338 |
| nrm | Normannisch | Nouormand | 15 | 221.289 | 5.059 |
| nso | Nord-Sotho/Sepedi | Sesotho sa Leboa | 21 | 56.515 | 9.137 |
| nup | Nupe | Nupe | 22 | 23.383 | 1.234 |
| nv | Navajo | Diné bizaad | 10 | 309.012 | 22.668 |
| ny | Chichewa | Chi-Chewa | 14 | 48.770 | 1.161 |
| oc | Okzitanisch | occitan | 106 | 2.499.384 | 91.012 |
| olo | Olonetzisch | livvinkarjala | 25 | 43.306 | 5.185 |
| om | Oromo | Oromoo | 30 | 45.949 | 1.970 |
| or | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | 55 | 597.771 | 21.184 |
| os | Ossetisch | ирон | 27 | 594.355 | 21.761 |
| pa | Panjabi (Gurmukhi-Schrift) | ਪੰਜਾਬੀ | 146 | 849.505 | 59.766 |
| pag | Pangasinensisch | Pangasinan | 15 | 79.966 | 2.654 |
| pam | Kapampangan | Kapampangan | 23 | 312.719 | 10.221 |
| pap | Papiamentu | Papiamentu | 28 | 208.263 | 5.820 |
| pcd | Picardisch | Picard | 27 | 80.152 | 6.160 |
| pcm | Nigerianisches Pidgin | Naijá | 31 | 34.209 | 1.722 |
| pdc | Pennsylvania Dutch | Deitsch | 17 | 108.242 | 2.132 |
| pfl | Pfälzisch | Pälzisch | 9 | 93.654 | 2.866 |
| pi | Pali | पालि | 13 | 110.657 | 302 |
| pl | Polnisch | polski | 9.156 | 80.911.364 | 1.713.470 |
| pms | Piemontesisch | Piemontèis | 33 | 885.459 | 71.567 |
| pnb | Panjabi (Arabische Schrift) | پنجابی | 72 | 710.311 | 75.796 |
| pnt | Pontisch | Ποντιακά | 3 | 37.731 | 681 |
| ppl | Nawat (Pipil) | Nawat | 28 | 10.298 | 265 |
| ps | Paschtunisch | پښتو | 57 | 369.704 | 21.360 |
| pt | Portugiesisch | português | 7.434 | 73.174.667 | 1.187.353 |
| pwn | Paiwan | pinayuanan | 7 | 13.114 | 377 |
| qu | Quechua | Runa Simi | 64 | 690.133 | 24.666 |
| rki | Arakanesisch (en) | ရခိုင် | 18 | 22.287 | 2.030 |
| rm | Bündnerromanisch | rumantsch | 31 | 174.724 | 3.897 |
| rmy | walachisches Romani | romani čhib | 8 | 57.356 | 758 |
| rn | Kirundi | ikirundi | 6 | 27.920 | 729 |
| ro | Rumänisch | română | 1.901 | 18.040.018 | 550.367 |
| roa-rup | Aromunisch | armãneashti | 20 | 209.415 | 1.390 |
| roa-tara | Tarandíne | tarandíne | 15 | 151.272 | 9.508 |
| rsk | Jugoslawo-russinisch | руски | 22 | 22.586 | 1.645 |
| ru | Russisch | русский | 17.036 | 155.694.984 | 2.126.582 |
| rue | Karpato-Russinisch | русиньскый | 49 | 175.088 | 7.529 |
| rw | Kinyarwanda | Ikinyarwanda | 67 | 148.540 | 10.699 |
| sa | Sanskrit | संस्कृतम् | 80 | 501.267 | 12.587 |
| sah | Jakutisch | саха тыла | 43 | 430.064 | 18.285 |
| sat | Santali | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 39 | 195.690 | 16.108 |
| sc | Sardisch | sardu | 34 | 190.651 | 7.858 |
| scn | Sizilianisch | sicilianu | 39 | 784.880 | 26.361 |
| sco | Scots | Scots | 115 | 918.267 | 34.220 |
| sd | Sindhi | سنڌي | 45 | 427.694 | 23.263 |
| se | Nordsamisch | davvisámegiella | 25 | 307.489 | 7.920 |
| sg | Sango | Sängö | 12 | 21.846 | 376 |
| sh | Serbokroatisch | srpskohrvatski / српскохрватски | 300 | 42.694.395 | 461.988 |
| shi | Taschelhit | Taclḥit | 34 | 78.915 | 10.894 |
| shn | Shan | တႆး | 25 | 240.344 | 47.041 |
| si | Singhalesisch | සිංහල | 130 | 802.509 | 25.826 |
| simple | einfaches Englisch | Simple English | 3.335 | 11.027.554 | 286.328 |
| sk | Slowakisch | slovenčina | 1.156 | 8.381.694 | 262.092 |
| skr | Saraiki | سرائیکی | 24 | 73.443 | 25.165 |
| sl | Slowenisch | slovenščina | 606 | 6.762.306 | 199.476 |
| sm | Samoanisch | Gagana Samoa | 14 | 48.423 | 1.208 |
| smn | Inarisamisch | anarâškielâ | 20 | 160.998 | 6.753 |
| sn | Shona | chiShona | 17 | 114.818 | 11.862 |
| so | Somali | Soomaaliga | 108 | 311.317 | 14.175 |
| sq | Albanisch | shqip | 394 | 3.057.819 | 106.388 |
| sr | Serbisch | српски / srpski | 1.494 | 31.840.602 | 710.556 |
| srn | Sranantongo | Sranantongo | 6 | 40.236 | 1.135 |
| ss | Siswati | SiSwati | 8 | 43.163 | 1.195 |
| st | Sesotho | Sesotho | 28 | 42.023 | 2.252 |
| stq | Saterfriesisch | Seeltersk | 12 | 124.498 | 4.198 |
| su | Sundanesisch | Sunda | 58 | 719.690 | 63.007 |
| sv | Schwedisch | svenska | 4.728 | 59.733.391 | 2.629.755 |
| sw | Swahili | Kiswahili | 219 | 1.609.352 | 132.454 |
| syl | Sylheti | ꠍꠤꠟꠐꠤ | 14 | 31.180 | 1.241 |
| szl | Schlesisch (Ethnolekt) | ślůnski | 52 | 390.210 | 61.654 |
| szy | Sakizaya | Sakizaya | 16 | 141.836 | 2.760 |
| ta | Tamil | தமிழ் | 447 | 4.685.445 | 191.798 |
| tay | Atayal (en) | Tayal | 36 | 75.780 | 2.587 |
| tcy | Tulu | ತುಳು | 32 | 257.625 | 4.013 |
| tdd | Tai Nüa | ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ | 7 | 8.071 | 462 |
| te | Telugu | తెలుగు | 316 | 4.855.599 | 130.313 |
| tet | Tetum | tetun | 22 | 75.907 | 2.008 |
| tg | Tadschikisch | тоҷикӣ | 115 | 1.491.109 | 119.510 |
| th | Thailändisch | ไทย | 2.514 | 13.364.381 | 189.465 |
| ti | Tigrinya | ትግርኛ | 14 | 26.135 | 374 |
| tig | Tigre | ትግሬ | 17 | 7.668 | 121 |
| tk | Turkmenisch | Türkmençe | 62 | 270.865 | 7.352 |
| tl | Tagalog | Tagalog | 310 | 2.232.388 | 50.775 |
| tly | Talisch | tolışi | 64 | 127.320 | 10.251 |
| tn | Setswana | Setswana | 65 | 56.968 | 6.118 |
| to | Tongaisch | lea faka-Tonga | 7 | 44.067 | 2.047 |
| tok 2 | Toki Pona | toki pona | 82 | 65.903 | 4.850 |
| tpi | Tok Pisin | Tok Pisin | 8 | 89.635 | 1.417 |
| tr | Türkisch | Türkçe | 4.192 | 38.391.920 | 709.952 |
| trv | Sediq (Volk, en) | Seediq | 9 | 104.602 | 1.201 |
| ts | Xitsonga | Xitsonga | 15 | 43.235 | 1.329 |
| tt | Tatarisch | татарча / tatarça | 98 | 6.093.007 | 709.300 |
| tum | Tumbuka | chiTumbuka | 27 | 115.037 | 18.946 |
| tw | Twi | Twi | 26 | 138.783 | 4.744 |
| ty | Tahitianisch | reo tahiti | 8 | 54.251 | 1.251 |
| tyv | Tuwinisch | тыва дыл | 14 | 52.862 | 4.126 |
| udm | Udmurtisch | удмурт | 20 | 130.239 | 5.918 |
| ug | Uigurisch | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 28 | 175.875 | 9.765 |
| uk | Ukrainisch | українська | 4.856 | 48.995.878 | 1.440.307 |
| ur | Urdu | اردو | 407 | 12.179.108 | 707.386 |
| uz | Usbekisch | oʻzbekcha / ўзбекча | 725 | 6.326.493 | 371.614 |
| ve | Tshivenda | Tshivenda | 11 | 23.565 | 929 |
| vec | Venetisch | vèneto | 41 | 1.230.824 | 69.633 |
| vep | Wepsisch | vepsän kel’ | 22 | 190.814 | 7.111 |
| vi | Vietnamesisch | Tiếng Việt | 4.182 | 75.637.938 | 1.305.585 |
| vls | Westflämisch | West-Vlams | 77 | 328.521 | 8.381 |
| vo | Volapük | Volapük | 35 | 3.341.679 | 57.513 |
| wa | Wallonisch | walon | 28 | 427.769 | 13.042 |
| war | Waray-Waray | Winaray | 72 | 7.742.303 | 1.267.055 |
| wo | Wolof | Wolof | 14 | 107.535 | 1.742 |
| wuu | Wu | 吴语 | 89 | 401.159 | 48.494 |
| xal | Kalmückisch | хальмг | 13 | 93.155 | 1.578 |
| xh | isiXhosa | isiXhosa | 25 | 42.293 | 2.604 |
| xmf | Mingrelisch | მარგალური | 34 | 254.343 | 22.506 |
| yi | Jiddisch | ייִדיש | 54 | 601.302 | 15.822 |
| yo | Yoruba | Yorùbá | 72 | 634.558 | 41.394 |
| za | Zhuang | Vahcuengh | 11 | 43.085 | 3.027 |
| zea | Seeländisch | Zeêuws | 21 | 184.267 | 7.456 |
| zgh | Marokkanisches Tamazight | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 48 | 198.715 | 12.306 |
| zh | Chinesisch | 中文 | 13.430 | 95.084.822 | 1.564.314 |
| zh-classical | klassisches Chinesisch | 文言 | 64 | 448.199 | 14.801 |
| zh-min-nan | Min Nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | 112 | 3.290.476 | 434.698 |
| zh-yue | Kantonesisch | 粵語 | 823 | 2.481.158 | 154.470 |
| zu | isiZulu | isiZulu | 48 | 131.987 | 13.008 |
Geschlossene Wikipedias
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: 2026[5]
16 Sprachen wurden zurück in den Inkubator verschoben. 4 Sprachen 1 wurden von den Wikipedia-Servern gelöscht und zu anderen Hosts verschoben.
| # | Sprachcode[3] Eventuell Link zum Wikipedia-Artikel zum Wiki |
Sprache | Eigenname Link zur Hauptseite des Wikis |
Schließungsgrund | Datum der Schließung | Incubator-Projekt (oder anderer Host) |
Aktive Benutzer [4] |
Edits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr | Kanuri | Kanuri | Inaktivität | 3. Mai 2007 | Wp/knc | 1 | 4.644 |
| 2 | cho | Choctaw | Choctaw | Inaktivität | 3. Juli 2007 | Wp/cho | 0 | 4.223 |
| 3 | ho | Hiri motu | Hiri motu | Inaktivität | 9. Juli 2007 | Wp/ho | 0 | 3.789 |
| 4 | mus | Maskoki | Mvskoke | Inaktivität, Sprachfamilie Muskogee-Sprachen | 10. Juli 2007 | Wp/mus | 0 | 3.606 |
| 5 | kj | Kuanyama | Kuanyama | Inaktivität | 10. Juli 2007 | Wp/kj | 0 | 3.551 |
| 6 | hz | Herero | Otjiherero | Inaktivität | 24. Juli 2007 | Wp/hz | 0 | 4.486 |
