Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 7 208 212 65 901 982 1 359 248 728 814 53 649 494 249 387 971 878 1367
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 367 11 234 896 37 001 103 6 144 870 210 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 135 710 8 583 208 266 445 269 162 5 243 903 32 988 129 670 93
4 Francés Français fr 2 769 424 14 045 640 237 330 519 145 5 922 508 33 365 79 040 280
5 Sueco Svenska sv 2 626 832 6 373 489 59 368 910 65 1 051 874 4095 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 223 005 4 788 881 71 393 988 33 1 587 988 7388 20 19
7 Español Español es 2 125 164 8 681 979 173 901 982 52 8 080 435 36 479 0 190
8 Ruso Русский ru 2 109 446 8 529 968 153 641 862 63 4 019 962 16 294 266 541 166
9 Italiano Italiano it 1 977 580 8 859 048 151 298 119 102 3 077 890 25 442 124 211 206
10 Polaco Polski pl 1 701 362 4 048 696 79 969 996 95 1 586 214 9250 265 37
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 632 391 2 254 941 13 128 169 7 290 842 336 1301 0
12 Chino 中文 zh 1 543 937 8 431 624 93 139 343 61 4 143 463 14 026 70 430 219
13 Japonés 日本語 ja 1 509 786 4 433 489 110 060 963 40 2 693 782 23 899 6812 93
14 Ucraniano Українська uk 1 427 805 5 348 757 48 306 978 44 922 300 4755 114 872 68
15 Árabe العربية ar 1 323 780 9 168 724 75 770 092 24 2 956 053 5376 56 417 290
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 303 607 4 597 345 75 248 771 16 1 072 345 4446 28 183 104
17 Samareño Winaray war 1 266 912 2 870 515 7 735 542 3 67 254 68 42 4
18 Portugués Português pt 1 177 746 6 141 876 72 434 222 51 3 449 400 7532 68 114 209
19 Persa فارسی fa 1 079 692 6 062 140 43 919 741 38 1 539 039 7177 99 297 154
20 Checheno Нохчийн ce 866 374 1 893 587 20 502 660 3 46 739 83 333 15
21 Catalán Català ca 797 877 2 008 590 37 883 476 25 576 427 1513 11 392 43
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 784 842 4 206 179 29 425 263 47 1 714 940 5235 67 024 132
23 Coreano 한국어 ko 753 938 3 566 674 42 041 198 23 1 032 419 5730 15 523 164
24 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 708 915 1 460 538 5 974 910 7 61 238 83 7073 4
25 Serbio Српски / Srpski sr 706 329 4 173 003 31 039 697 9 595 525 1836 40 260 179
26 Turco Türkçe tr 690 036 3 414 501 37 399 465 22 1 838 395 4348 44 717 170
27 Noruego Norsk (Bokmål) no 686 346 1 890 706 25 806 720 35 720 547 1556 4 42
28 Urdu اردو ur 647 481 2 974 052 11 537 878 9 215 554 380 10 266 50
29 Finés Suomi fi 621 474 1 588 370 24 060 535 35 670 579 2946 80 393 36
30 Checo Čeština cs 595 191 1 655 944 25 997 147 31 803 072 4033 1 49
31 Húngaro Magyar hu 571 168 1 623 284 29 149 859 22 649 418 2761 9516 60
32 Rumano Română ro 545 793 3 053 011 17 801 025 18 760 305 1707 120 262 123
33 Euskera/Vasco Euskara eu 491 894 1 081 745 10 834 060 12 196 968 491 0 14
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 865 4 630 780 42 633 097 8 373 351 321 10 013 750
35 Malayo Bahasa Melayu ms 439 829 1 186 650 6 884 728 14 403 076 2006 17 903 16
36 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 303 1 079 196 3 281 425 3 74 320 78 292 6
37 Hebreo עברית he 400 825 1 672 694 43 508 760 25 1 333 587 6973 88 280 261
38 Esperanto Esperanto eo 387 752 870 092 9 405 572 13 257 591 407 19 748 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 349 857 1 273 294 6 200 459 10 287 352 529 3925 33
40 Armenio Հայերեն hy 329 925 1 206 477 10 820 595 10 172 024 674 12 444 63
41 Danés Dansk da 315 009 987 041 12 284 044 25 571 929 1350 1 56
42 Búlgaro Български bg 311 172 705 117 12 940 063 19 399 714 1537 13 29
43 Galés Cymraeg cy 284 322 550 116 15 212 134 11 109 644 139 12 262 24
44 Inglés simple Simple English simple 283 195 943 638 10 895 305 24 1 813 258 3083 36 62
45 Griego Ελληνικά el 270 977 754 974 11 701 335 22 516 882 2387 19 931 49
46 Bielorruso Беларуская be 264 688 734 754 5 156 958 10 169 230 320 3619 22
47 Estonio Eesti et 260 849 616 303 7 184 094 36 231 604 841 657 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 260 463 606 316 8 222 085 11 297 743 1125 0 23
49 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 716 580 516 1 590 538 4 62 567 90 558 5
50 Kazajo Қазақша kk 244 266 668 483 3 625 851 15 179 714 328 8762 16
51 Croata Hrvatski hr 234 156 509 221 7 506 846 14 363 016 855 21 137 20
52 Gallego Galego gl 232 436 592 743 7 460 926 6 171 941 382 35 30
53 Minangkabau Minangkabau min 229 711 475 103 3 349 550 6 24 168 49 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 226 285 566 186 7 864 962 9 219 420 509 27 077 31
55 Azerí Azərbaycan az 215 985 682 153 8 983 926 13 345 890 767 14 567 61
56 Esloveno Slovenščina sl 198 298 509 412 6 698 700 22 261 537 513 9018 32
57 Georgiano ქართული ka 197 270 807 509 5 434 699 6 183 171 338 15 984 64
58 Bengalí বাংলা bn 189 126 1 417 613 9 045 984 16 550 842 1665 21 589 269
59 Tamil தமிழ் ta 187 519 629 100 4 587 682 31 262 460 488 9853 40
60 Tailandés ไทย th 185 030 1 187 943 13 098 050 18 556 415 2801 9253 323
61 Ladino Ladin lld 183 202 191 031 252 375 3 13 981 30 4 0
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 178 108 401 230 3 652 504 14 155 463 147 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 170 513 1 391 055 6 568 614 7 914 502 955 4685 241
64 Macedonio Македонски mk 163 126 606 414 5 579 424 12 133 965 275 9037 67
65 Cantonés 粵語 zh-yue 150 822 341 146 2 429 758 9 337 634 825 3081 11
66 Letón Latviešu lv 144 361 575 633 4 486 745 14 146 768 423 28 766 69
67 Latín Latina la 141 968 295 243 3 962 382 21 209 221 175 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 139 156 249 540 4 498 744 6 149 539 144 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 129 790 440 875 2 912 587 15 208 445 251 10 043 37
70 Télugu తెలుగు te 125 875 423 107 4 769 268 11 148 599 375 15 238 62
71 Suajili Kiswahili sw 120 970 230 586 1 575 826 14 89 658 197 1210 5
72 Tayiko Тоҷикӣ tg 118 666 288 382 1 479 385 7 142 179 102 542 10
73 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 111 210 271 480 1 042 659 4 142 285 313 2936 7
74 Hausa هَوُسَ ha 106 184 151 088 882 439 15 46 478 344 0 1
75 Albanés Shqip sq 106 036 327 987 3 003 732 5 188 474 311 3434 40
76 Malgache Malagasy mg 103 473 262 573 1 146 522 2 40 089 113 3 10
77 Maratí मराठी mr 102 290 332 916 2 689 392 10 182 659 303 2403 41
78 Bosnio Bosanski bs 98 468 387 028 3 893 233 10 182 389 209 5310 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 91 905 301 646 2 078 668 3 168 699 104 554 35
80 Bretón Brezhoneg br 91 460 161 643 2 190 158 5 92 211 107 492 7
81 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 184 266 614 2 671 753 4 98 213 194 2275 37
82 Occitano Occitan oc 90 808 167 278 2 491 721 3 64 064 138 306 10
83 Malabar മലയാളം ml 88 211 554 467 4 385 604 13 206 453 388 7505 220
84 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 907 187 372 1 069 741 3 62 504 54 0 7
85 Aragonés Aragonés an 84 918 239 267 2 452 541 9 90 080 103 2190 33
86 Soraní کوردی ckb 82 910 258 307 1 602 833 7 76 439 192 3020 27
87 Lombardo Lumbaart lmo 80 169 153 488 1 327 929 3 53 716 46 795 7
88 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 490 125 109 649 534 3 47 905 110 2679 2
89 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 609 146 412 705 706 2 44 337 57 31 4
90 Javanés Basa Jawa jv 75 320 186 653 1 749 147 5 72 908 110 4343 20
91 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 240 269 597 1 120 839 2 31 218 23 0 28
92 Haitiano Krèyol ayisyen ht 72 006 93 576 881 063 2 39 473 64 0 0
93 Piamontés Piemontèis pms 71 537 104 138 884 523 4 31 928 29 1810 1
94 Véneto Vèneto vec 69 617 143 560 1 228 404 5 42 266 44 724 9
95 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 472 143 009 2 681 761 7 71 748 104 2540 23
96 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 694 165 073 389 973 4 45 837 50 432 5
97 Bashkir Башҡорт ba 64 288 185 137 1 300 335 6 47 968 77 1430 24
98 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 64 194 117 038 1 317 908 6 74 162 105 1016 7
99 Sondanés Basa Sunda su 62 938 100 765 699 228 7 36 171 78 419 2
100 Ido Ido io 62 740 106 783 1 123 382 4 46 235 65 0 5
101 Islandés Íslenska is 61 138 160 974 1 967 171 11 116 627 211 3345 32
102 Silesiano Ślůnski szl 60 806 77 503 386 587 2 30 056 55 0 0
103 Frisón occidental Frysk fy 60 345 180 571 1 232 779 7 58 482 76 7742 27
104 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 616 193 083 840 667 10 59 617 137 1868 21
105 Chuvasio Чăваш cv 59 090 123 311 873 755 2 40 313 42 529 8
106 Volapük Volapük vo 53 135 171 250 3 333 650 1 41 465 43 0 96
107 Tagalo Tagalog tl 49 134 249 890 2 209 547 10 162 754 280 1712 147
108 Gileki گیلکی glk 48 309 57 648 158 371 3 18 642 71 811 0
109 Chino wu 吴语 wuu 48 281 75 440 396 997 4 239 142 75 6 1
110 Igbo Igbo ig 48 007 66 361 435 361 5 39 189 142 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 706 64 343 554 003 3 34 118 41 193 2
112 Balinés Bhāṣa Bali ban 38 196 78 510 263 922 4 101 756 87 141 3
113 Yoruba Yorùbá yo 38 176 63 341 622 457 4 34 234 83 160 4
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 35 218 160 283 1 371 634 4 98 451 235 2358 107
115 Escocés Scots sco 34 214 138 502 911 810 3 133 043 106 416 61
116 Alemánico Alemannisch als 31 722 75 315 1 083 519 7 120 399 103 603 27
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 863 136 336 900 783 3 86 341 89 0 77
118 Interlingua Interlingua ia 30 470 46 650 693 856 6 59 934 36 4 4
119 Nepalí नेपाली ne 29 911 114 575 1 358 734 5 78 704 141 1486 95
120 Kotava Kotava avk 29 901 36 365 147 692 5 8579 23 0 0
121 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 717 58 415 244 138 2 81 321 52 0 3
122 Mongol Монгол mn 27 799 115 160 860 345 4 104 681 228 1405 73
123 Austro-bávaro Boarisch bar 27 230 110 845 852 657 2 80 816 68 1153 72
124 Siciliano Sicilianu scn 26 310 55 833 779 167 4 51 065 48 954 17
125 Cingalés සිංහල si 25 642 176 118 794 831 3 78 921 154 2988 155
126 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 096 63 426 895 653 2 28 253 26 35 32
127 Asamés অসমীয়া as 24 651 125 869 616 809 6 50 175 158 2426 82
128 Saraiki سرائیکی skr 24 645 33 317 71 701 2 4425 19 0 0
129 Quechua Runa Simi qu 24 547 58 767 688 402 1 34 757 34 0 22
130 Navajo Diné bizaad nv 22 667 36 574 308 916 2 21 033 19 736 3
131 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 398 42 531 251 052 3 23 132 26 0 4
132 Bicolano central Bikol bcl 22 346 51 621 306 754 4 31 828 74 798 10
133 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 21 992 83 814 394 040 4 22 234 46 159 37
134 Osetio Иронау os 21 755 77 707 593 784 3 28 218 25 149 50
135 Pastún پښتو ps 21 321 77 128 364 602 3 39 418 55 1819 32
136 Frisón septentrional Frasch frr 21 280 53 038 281 851 4 24 564 28 1486 11
137 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 20 957 87 788 588 050 4 41 925 67 170 68
138 Fula Fulfulde ff 20 504 36 641 170 317 3 13 903 46 0 2
139 Tumbuka chiTumbuka tum 19 212 39 735 108 050 2 11 709 30 138 3
140 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 19 144 106 659 570 874 3 20 816 47 346 111
141 Yakuto Саха тыла sah 18 212 55 313 428 585 4 29 140 40 1765 32
142 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 18 146 39 329 132 491 2 6605 31 79 4
143 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 275 30 079 362 804 3 29 082 26 109 6
144 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 725 33 630 105 175 3 25 218 15 0 3
145 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 057 32 896 582 175 5 32 455 28 290 19
146 Buginés Basa Ugi bug 15 959 20 525 210 547 1 15 371 20 0 0
147 Yidis ייִדיש yi 15 752 44 591 599 811 3 61 404 41 984 45
148 Amhárico አማርኛ am 15 699 46 748 393 531 1 56 770 60 1357 32
149 Ilocano Ilokano ilo 15 527 70 742 405 732 2 20 136 41 0 72
150 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 15 449 43 169 259 345 4 16 213 26 90 19
151 Santali Santhali sat 15 449 33 031 190 744 2 11 173 52 0 7
152 Limburgués Limburgs li 15 213 68 821 485 356 7 33 697 39 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 120 25 048 67 450 3 8662 17 0 1
154 Napolitano Nnapulitano nap 14 964 24 240 671 901 3 34 819 33 288 10
155 Dagbani Dagbanli dag 14 465 25 238 143 439 1 8372 73 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14 354 46 081 274 971 4 17 328 37 126 29
157 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 268 36 516 390 356 4 28 394 22 126 25
158 Feroés Føroyskt fo 14 219 41 086 388 071 3 34 941 45 0 33
159 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 14 176 37 656 172 875 3 31 552 28 2952 12
160 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 095 122 655 442 834 6 119 016 68 0 214
161 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 13 973 30 470 241 592 5 14 618 37 0 11
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 972 30 425 222 206 1 20 054 20 452 10
163 Occidental Interlingue ie 13 705 18 003 168 303 1 24 570 27 0 0
164 Achenés Bahsa Acèh ace 13 073 28 314 158 092 3 33 407 37 0 7
165 Valón Walon wa 12 985 31 039 425 153 4 28 777 35 771 26
166 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 514 82 601 499 210 3 46 036 42 445 189
167 Zulú isiZulu zu 12 418 27 498 125 954 2 26 443 58 0 6
168 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 376 57 242 336 085 3 40 383 67 187 77
169 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 241 52 271 177 375 4 46 872 45 0 36
170 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 12 147 37 354 336 908 2 51 316 125 808 38
171 Banjarés Bahasa Banjar bjn 12 130 36 639 112 234 2 17 558 103 2 12
172 Somalí Soomaali so 11 926 33 190 301 864 1 46 026 142 0 28
173 Shona chiShona sn 11 716 20 759 113 990 1 20 970 18 0 3
174 Ligur Lìgure lij 11 564 28 508 271 379 7 19 978 27 38 20
175 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 325 31 748 203 144 1 16 686 20 0 20
176 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 11 137 26 106 144 483 2 14 320 44 90 9
177 Tashelhit Taclḥit shi 10 893 14 984 78 698 3 41 583 27 0 0
178 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 549 17 884 62 022 3 48 042 27 0 1
179 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 436 20 051 134 058 1 36 992 20 0 5
180 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 430 21 613 108 131 1 12 370 19 0 5
181 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 274 23 071 166 640 1 36 183 38 87 11
182 Pampango Kapampangan pam 10 221 23 407 311 881 2 24 919 21 394 22
183 Talish Tolışi tly 10 155 14 025 125 114 2 51 457 39 1 1
184 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 9832 19 261 133 528 1 18 429 73 0 6
185 Uigur Oyghurque ug 9723 17 666 175 399 1 25 807 40 0 6
186 Tarantino Tarandíne roa-tara 9508 18 700 151 036 3 13 392 18 147 7
187 Corso Corsu co 9245 18 695 403 977 1 27 639 43 0 22
188 Bihari भोजपुरी bh 9118 81 962 796 938 2 40 284 66 54 620
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8940 11 933 55 156 1 8574 20 0 0
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8357 23 367 326 659 5 31 168 32 355 45
191 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8106 22 029 332 355 6 36 082 33 561 44
192 Tibetano བོད་སྐད bo 8071 22 727 161 796 3 35 484 31 0 23
193 Maorí Māori mi 8053 15 582 168 003 2 23 032 24 0 9
194 Sami septentrional Sámegiella se 7907 21 142 305 991 5 33 872 20 0 40
195 Maltés Malti mt 7886 23 833 330 307 4 28 153 44 697 56
196 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7870 31 949 154 569 2 15 135 16 0 45
197 Sardo Sardu sc 7821 17 771 189 908 3 29 578 29 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7629 24 039 103 530 1 11 882 23 0 19
199 Zelandés Zeêuws zea 7399 13 982 181 583 3 16 027 41 1 10
200 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7225 15 109 226 943 3 18 758 26 6 17
201 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7206 17 933 269 322 2 33 925 45 332 33
202 Cabilio Taqbaylit kab 7146 18 191 116 697 1 16 724 22 0 15
203 Vepsio Vepsän kel' vep 7112 39 385 188 813 1 18 430 22 0 98
204 Manés Gaelg gv 7110 46 974 383 918 3 23 473 33 122 256
205 Võro Võro fiu-vro 6909 13 129 184 670 4 16 663 15 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6817 34 494 401 750 2 92 030 39 40 191
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6716 30 225 157 547 4 7262 21 0 63
208 Abjasio Аҧсуа ab 6623 37 624 169 290 2 25 223 41 9 98
209 Picardo Picard pcd 6122 12 188 79 518 2 21 963 27 51 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6032 14 198 137 763 2 23 096 28 0 17
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5917 20 458 130 015 2 17 611 16 8 38
212 Franco-provenzal Arpitan frp 5829 18 340 231 359 2 19 878 17 0 58
213 Komi Коми kv 5820 20 210 148 813 1 16 989 20 0 45
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5671 9774 206 599 2 19 687 39 0 11
215 Luganda Luganda lg 5667 11 191 62 414 2 11 352 67 0 5
216 Papiamento Papiamentu pap 5575 11 401 196 911 5 18 423 26 0 18
217 Lao ລາວ lo 5570 16 353 128 859 3 23 361 61 40 29
218 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5495 27 788 106 954 2 6822 27 0 63
219 Madurés Madhurâ mad 5371 15 997 58 555 4 5305 46 0 14
220 Aimara Aymar aru ay 5285 8990 102 949 1 19 526 19 0 5
221 Anglosajón Englisc ang 5225 22 102 230 314 1 139 226 65 264 108
222 Lingala Lingala ln 5217 11 943 135 251 4 15 877 23 34 18
223 Friulano Furlan fur 5177 11 503 183 540 2 17 013 25 296 23
224 Setsuana Setswana tn 5125 9937 52 377 1 12 845 61 4 4
225 Normando Nouormand/Normaund nrm 5060 10 695 221 198 1 15 525 10 0 25
226 Livio carelio Livvinкarjala olo 5015 15 065 41 921 2 8735 23 0 11
227 Twi Twi tw 4736 8821 138 107 3 18 449 24 0 11
228 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4655 7441 43 290 1 17 333 22 0 2
229 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4474 15 207 98 618 3 12 972 24 11 37
230 Toki pona toki pona tok 4451 11 215 62 614 2 5875 110 0 12
231 Fon Fɔ̀ngbè fon 4440 6590 35 162 2 2425 34 0 1
232 Mirandés Mirandés mwl 4336 10 788 106 702 1 15 307 25 0 21
233 Extremeño Estremeñu ext 4238 9342 143 264 2 20 359 16 0 22
234 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4188 10 857 124 353 4 15 243 19 381 29
235 Tuvano Тыва дыл tyv 4128 15 102 52 367 1 11 089 17 0 24
236 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 4077 11 330 56 114 3 5423 20 0 15
237 Náhuatl Nāhuatl nah 4074 12 196 525 876 2 24 696 16 168 171
238 Judeoespañol Dzhudezmo lad 4063 12 837 216 471 3 24 972 23 21 78
239 Avar Авар av 4016 18 760 97 564 2 17 685 26 0 70
240 Romanche Rumantsch rm 3867 9863 172 392 2 23 596 24 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3739 22 627 247 272 2 8272 19 3 278
242 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3657 21 731 245 913 5 8966 29 12 276
243 Konkaní कोंकणी gom 3643 8924 214 318 3 11 801 15 0 50
244 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3472 13 901 64 052 1 9923 14 0 41
245 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3444 11 659 147 522 1 21 134 18 0 71
246 Dagaare Dagaare dga 3415 7160 62 561 2 1810 9 0 10
247 Betawi Betawi bew 3334 8033 34 752 4 3778 22 0 8
248 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3218 12 510 137 516 2 28 400 20 896 91
249 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 3085 9372 33 787 1 3102 20 0 14
250 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 812 1 610 348 4 25 349 14 0 975
251 Chuang Cuengh za 3019 5626 42 990 1 12 589 10 0 5
252 Gagauzo Gagauz gag 3008 7665 75 311 1 16 777 22 0 23
253 Buriato de Rusia Буряад bxr 2917 11 244 74 618 1 17 782 21 8 54
254 Komering Basa Kumoring kge 2907 4662 32 026 0 1611 9 0 2
255 Awadhi अवधी awa 2897 7533 33 378 2 5359 21 0 11
256 Hawaiano Hawai'i haw 2895 6262 102 913 1 21 443 16 0 22
257 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2865 7115 93 429 4 14 117 15 0 28
258 Chabacano Chavacano cbk-zam 2856 8779 118 336 3 16 687 18 0 57
259 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2855 17 493 124 360 2 12 055 17 0 186
260 Sakizaya Sakizaya szy 2742 6476 141 062 1 4271 15 0 40
261 Pangasinense Pangasinan pag 2653 6890 79 790 1 10 038 18 0 29
262 Atayal Tayal tay 2582 3343 66 723 1 2771 12 0 1
263 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2553 17 478 74 846 3 6302 18 40 146
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2489 4305 23 868 1 10 539 18 0 2
265 Iban Jaku Iban iba 2473 6715 19 491 2 2515 20 0 8
266 Xhosa isiXhosa xh 2437 5748 41 200 1 16 161 64 0 13
267 Atikamekw Atikamekw atj 2080 3308 16 982 9 6181 9 0 1
268 Novial Novial nov 2070 5170 181 451 2 13 698 18 0 78
269 Tongano faka Tonga to 2047 5545 44 031 2 12 926 13 12 23
270 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2029 5861 107 692 1 39 602 21 0 65
271 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 2005 3607 27 333 1 14 092 15 0 4
272 Oromo Oromoo om 1969 5368 45 705 1 14 099 23 0 25
273 Sesotho Sesotho st 1960 6080 40 256 1 12 879 40 0 29
274 Kikongo KiKongo kg 1954 4433 52 540 1 12 966 18 0 19
275 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1950 2867 29 556 2 1682 19 0 2
276 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1920 6360 97 574 2 23 967 13 0 82
277 Dusun central Boros Dusun dtp 1870 7620 24 093 2 3005 16 0 29
278 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1857 7586 47 216 2 2942 15 1 59
279 Fante Mfantse fat 1795 4779 25 681 3 2525 6 0 14
280 Nías Li Niha nia 1777 4497 27 540 2 2896 7 0 14
281 Wólof Wolof wo 1745 5574 107 396 1 17 653 17 0 92
282 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1726 4565 38 766 1 10 839 15 0 22
283 Karai-karai Karai-karai kai 1721 4033 13 799 2 457 15 0 6
284 Patois jamaiquino Patois jam 1719 3121 22 814 1 12 476 20 0 4
285 Kabye Kabɩyɛ kbp 1714 3450 18 630 1 5940 8 0 5
286 Gun Gungbe guw 1696 3006 45 103 4 2483 19 0 8
287 Angika अंगिका anp 1688 5317 23 040 1 3905 9 0 20
288 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1669 7129 48 801 2 11 611 17 0 73
289 N’Ko ߒߞߏ nqo 1615 3484 12 900 1 6038 16 0 4
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1598 2901 31 655 4 3816 20 0 7
291 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1575 12 565 92 814 1 11 356 12 0 359
292 Tetun Tetun tet 1533 5548 74 052 6 11 711 86 0 91
293 Igala Igala igl 1511 2013 38 372 1 1552 16 0 2
294 Bislama Bislama bi 1486 3479 44 214 1 15 447 12 0 22
295 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1463 5034 19 536 2 1171 13 0 23
296 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1456 6079 87 458 1 29 497 26 0 145
297 Toba batak Toba Batak bbc 1442 2877 17 215 2 2660 20 0 5
298 Intereslavo Medžuslovjansky isv 1434 4654 27 755 2 449 0 0 30
299 Tok pisin Tok Pisin tpi 1416 5775 89 571 1 16 179 13 0 146
300 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1406 3022 19 891 1 2296 27 0 8
301 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4623 209 249 1 15 889 10 0 245
302 Frafra Gurenɛ gur 1378 2657 23 636 1 2302 11 0 7
303 Kusaal Kusaal kus 1367 2078 17 101 0 1184 10 0 2
304 Lojban Lojban jbo 1356 6757 115 069 1 19 820 22 0 270
305 Ewe Eʋegbe ee 1351 4398 61 730 2 17 238 21 0 71
306 Mossi Mòoré mos 1326 2120 31 794 0 1737 12 0 5
307 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1252 3080 54 213 1 8722 8 0 37
308 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1231 6591 30 715 1 1858 14 0 88
309 Mandailing Saro Mandailing btm 1229 2769 12 442 1 1631 11 0 7
310 Samoano Gagana Samoa sm 1209 6289 48 341 1 12 261 14 0 135
311 Seediq Kari Seediq trv 1201 2220 104 329 1 3035 8 0 33
312 Suazi SiSwati ss 1154 3492 42 503 3 10 365 16 0 49
313 Latgaliano Latgaļu ltg 1153 3307 37 931 1 8805 10 0 40
314 Amis Pangcah ami 1149 2316 50 043 1 3757 15 0 22
315 Sranan Sranantongo srn 1132 2737 40 158 1 9041 13 0 29
316 Chichewa Chi-Chewa ny 1121 5436 48 523 2 12 863 16 0 132
317 Altái алтай тил alt 1110 7273 49 115 2 4649 12 0 208
318 Tsonga Xitsonga ts 1094 4570 41 726 2 12 787 20 0 92
319 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1077 2674 17 706 1 4470 10 0 14
320 Lak Лакку lbe 1069 16 222 55 276 2 9772 11 0 684
321 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1010 4023 48 893 1 23 072 20 0 108
