跳去內容

維基百科一覽

出自維基百科,自由嘅百科全書

呢頁主要係維基百科咁多語言嘅排序一覽。

全部嘅271種語言版本以文章數排序,列出各語言版本嘅中文名、當地名同埋文章數目,ISO 639兩位字母代碼連結指向嗰個語言版本嘅頭版,語言名連結指向關於嗰個語言嘅文,撳文章連結可以睇嗰個語言版本嘅統計頁。 下面係已建立嘅語言版本一覽。佢哋嘅進展會係多語言版本統計頁(英文)上邊公佈追蹤。

維基媒體基金會計畫一覽:
維基百科 | 維基教科書 | 維基詞典 | 維基語錄 | 維基新聞 | 維基文庫 | Wikiversity
維基媒體基金會計畫一覽(以大小為序)

呢個一覽嘅統計數據未必係最新嘅數據,如果想睇最新嘅數據,請睇維基百科統計同元維基嘅維基百科一覽(英文)。

請睇:

註

[編輯]
  • 「總數」欄目代表「所有」名空間嘅總數,包括文章同非文章(包括討論頁、用戶頁、分類頁、模、檔案(文件)、計劃頁同特別頁等)。
  • 「活躍用戶」指喺30日內有操作過(編輯、上傳等)維基百科嘅用戶。
  • 「檔案(文件)」包含媒體、音訊、圖片、視訊等。
  • 「文章深度」,計法係「深度 = 編輯次數 / 文章數 × 非文章數 / 文章數」,係維基百科一個粗略統計嘅質量指數,表示出文章更新嘅頻率,喺一覽中嘅「1,000篇文或以上」表格嘅部份或以下,用喺某啲維基百科嘅「深度」數據被省略係因為嗰啲「深度」數據同質量冇關係。
  • 「比率」,計法係「文章數 / 總頁數」,係另一個衡量各維基百科嘅方式,不過喺「本頁並未顯示」,詳情、數據及排名請睇維基百科統計。

全部語言版本一覽(以文章數目排序)

[編輯]

1,000,000 篇文或以上

[編輯]
排名 語言 當地語言 維基 文章 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 檔案 深度
1 英語 English en 5,601,315 44,625,583 829,126,131 1,226 33,263,829 140,770 866,952 901.90
2 宿霧語 Sinugboanong Binisaya ceb 5,383,044 8,964,169 21,767,251 5 46,222 156 0 1.08
3 瑞典語 Svenska sv 3,783,838 7,651,154 42,592,874 65 604,843 3,118 0 5.82
4 德語 Deutsch de 2,168,366 6,102,246 174,733,536 194 2,873,690 19,865 129,975 94.25
5 法語 Français fr 1,970,186 9,368,520 146,574,825 164 3,062,673 20,306 53,840 220.63
6 荷蘭語 Nederlands nl 1,927,453 3,947,762 51,241,521 43 907,087 4,015 28 14.26
7 俄語 Русский ru 1,463,296 5,619,872 91,520,476 83 2,270,378 11,412 208,726 131.40
8 意大利語 Italiano it 1,427,581 5,278,197 95,570,492 114 1,640,245 8,787 141,460 131.76
9 西班牙語 Español es 1,400,081 6,821,085 106,245,329 70 4,948,384 16,879 0 205.59
10 波蘭語 Polski pl 1,272,649 2,823,089 52,886,031 106 879,075 4,425 33 27.81
11 瓦瑞語 Winaray war 1,262,897 2,875,742 6,187,060 2 36,577 66 44 3.51
12 越南語 Tiếng Việt vi 1,237,544 16,004,521 38,550,209 22 593,647 1,568 26,588 306.01
13 日語 日本語 ja 1,180,769 3,500,194 75,144,900 45 1,313,391 13,320 85,089 79.87
14 中文 漢語 zh 1,098,393 6,082,572 58,008,849 81 2,896,430 8,546 52,679 172.62
15 葡萄牙語 Português pt 1,001,540 4,660,464 52,322,024 78 2,111,261 6,096 49,009 149.84

100,000篇文或以上

[編輯]
排名 語言 當地語言 維基 文章 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 檔案 深度
16 烏克蘭語 Українська uk 778,393 2,351,549 22,273,282 41 398,916 3,136 93,356 38.69
17 塞爾維亞語 Српски / Srpski sr 605,141 3,630,778 19,732,683 18 219,724 1308 29,409 135.87
18 波斯語 فارسی fa 604,303 3,938,448 22,530,191 35 723,475 4,156 49,705 174.18
19 加泰羅尼亞語 Català ca 576,740 1,429,168 19,739,650 25 286,836 1,658 10,561 30.17
20 阿拉伯語 العربية ar 564,324 3,473,061 27,941,592 31 1,468,544 4,914 30,684 213.78
21 書面挪威語 Norsk (Bokmål) no 486,106 1,286,238 18,331,640 42 423,089 1,605 1 38.62
22 塞爾維亞-克羅地亞語 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 442,813 4,592,988 40,798,727 10 119,970 218 9,020 780.08
23 芬蘭語 Suomi fi 434,111 1,172,879 17,148,342 36 378,656 1,852 53,140 42.34
24 匈牙利語 Magyar hu 428,850 1,245,558 19,735,795 29 376,847 1,757 24,188 57.48
25 印尼語 Bahasa Indonesia id 426,206 2,322,528 13,774,292 34 950,336 2,353 61,172 117.41
26 朝鮮語 한국어 ko 413,601 1,605,592 20,954,301 25 496,956 2,370 13,873 108.39
27 捷克語 Čeština cs 402,932 1,081,519 15,940,603 30 406,773 2,173 1 41.80
28 羅馬尼亞語 Română ro 384,796 2,017,415 12,083,869 18 434,083 1,052 36,398 107.82
29 馬來語 Bahasa Melayu ms 314,113 854,162 4,305,687 13 210,722 388 21,635 14.9
30 土耳其語 Türkçe tr 307,399 1,553,883 19,580,393 27 995,063 735 31,283 207.18
31 巴斯克語 Euskara eu 290,257 713,478 6,147,454 10 87,531 612 0 18.35
32 世界語 Esperanto eo 245,892 543,647 6,273,699 19 144,268 329 4,415 16.93
33 保加利亞語 Български bg 260,676 534,503 8,437,997 26 231,780 793 831 23.53
34 亞美尼亞語 Հայերեն hy 239,183 798,784 5,698,448 11 73,119 613 7,065 39.05
35 丹麥語 Dansk da 236,281 796,515 9,439,480 23 320,242 1,018 0 66.62
36 閩南語 Bân-lâm-gú zh-min-nan 226,337 715,260 1,887,821 5 34,081 81 362 12.31
37 斯洛伐克語 Slovenčina sk 225,511 490,141 6,626,316 8 156,356 565 0 18.62
38 希伯來語 עברית he 222,306 924,658 22,686,839 41 384,267 2924 51,890 224.90
39 米南佳保語 Minangkabau min 222,159 317,733 1,547,217 3 7,242 40 104 0.90
40 哈薩克語 Қазақша kk 221,143 518,994 2,606,672 16 76,756 195 9,535 9.11
41 克羅地亞語 Hrvatski hr 187,547 485,272 5,043,723 20 196,082 549 15,580 26.19
42 立陶宛語 Lietuvių lt 187,425 442,417 5,343,725 13 120,230 380 20,519 22.36
43 愛沙尼亞語 Eesti et 172,232 432,666 4,949,537 33 112,779 955 2,813 26.15
44 車臣語 Нохчийн ce 164,796 189,358 2,597,699 4 17,458 37 275 0.30
45 斯洛文尼亞語 Slovenščina sl 160,624 379,870 4,963,367 22 166,406 445 7,966 24.34
46 白俄羅斯語 Беларуская be 152,990 498,716 3,110,700 9 76,35 230 2,521 31.86
47 加利西亞語 Galego gl 146,688 360,947 4,683,546 11 86,898 360 9,650 27.69
48 希臘語 Ελληνικά el 145,034 443,019 6,952,659 22 242,573 1,022 16,367 66.25
49 烏爾都語 اردو ur 138,123 735,129 3,374,569 8 77,190 187 4,731 85.83
50 新挪威語 Nynorsk nn 137,367 325,648 3,022,441 23 88,033 156 16 17.44
51 阿塞拜疆語 Azərbaycanca az 133,125 343,121 4,254,729 15 151,612 643 20,083 30.90
52 簡單英語 Simple English simple 132,743 453,668 6,025,076 15 702,610 1,073 36 77.62
53 烏茲別克語 O‘zbek uz 129,091 619,026 1,979,681 8 38,062 93 372 46.06
54 拉丁語 Latina la 128,215 249,365 3,336,591 17 105,760 152 0 11.95
55 印地語 हिन्दी hi 124,019 735,682 374,7064 10 340,655 1,003 3,222 123.92
56 泰語 ไทย th 123,169 708,916 7,516,424 15 315,089 1,141 35,992 239.78
57 粵語 粵語 zh-yue 154,470 346,927 2,481,160 9 348,814 823 3,132 16.90
58 格魯吉亞語 ქართული ka 121,635 341,838 3,458,146 3 99,551 297 13,895 33.15
59 沃拉普克語 Volapük vo 121,000 249,325 3,184,717 2 24,707 30 0 14.37
60 泰米爾語 தமிழ் ta 115,638 334,509 2,499,840 35 131,375 349 7759 26.78
61 威爾士語 Cymraeg cy 100,054 213,924 4,947,511 10 48,643 169 16,966 29.98

10,000 篇文或以上

[編輯]
排名 語言 當地語言 維基 文章 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 檔案 深度
62 馬其頓語 Македонски mk 93,725 425,171 3,688,730 16 74,506 255 7,586 108.50
63 塔吉克語 Тоҷикӣ tg 93,687 174,762 993,919 4 22,471 57 372 4.26
64 他加祿語 Tagalog tl 86,422 235,778 1,626,953 11 91,688 129 1,936 20.61
65 馬拉加斯語 Malagasy mg 84,915 219,780 815,824 2 17,505 40 4 9.36
66 奧克語 Occitan oc 84,292 140,857 2,071,941 4 34,789 87 886 6.62
67 拉脫維亞語 Latviešu lv 86,636 340,533 2,823,784 10 75,092 307 20,475 78.24
68 柯爾克孜語 Кыргызча ky 79,835 100,010 317,898 3 19,655 54 2,679 0.20
69 韃靼語 Tatarça / Татарча tt 77,641 184,892 2,255,541 3 26,678 63 3,983 23.28
70 波斯尼亞語 Bosanski bs 77,263 363,001 2,910,075 9 104,764 186 24,019 109.65
71 阿斯圖里亞斯語 Asturianu ast 74,179 116,277 1,421,103 8 42,231 131 0 3.94
72 阿爾巴尼亞語 Shqip sq 73,622 203,925 1,850,414 10 102,722 302 11,453 28.43
73 尼瓦爾語 नेपाल भाषा new 72,148 196,195 843,733 1 18,551 24 0 12.71
74 南阿塞拜疆語 تۆرکجه azb 71,501 136,207 358,789 4 11,042 102 0 2.20
75 泰盧固語 తెలుగు te 68,954 227,784 2,324,334 15 70,878 162 11,779 54.14
76 皮埃蒙特語 Piemontèis pms 66,092 98,465 839,010 9 18,764 31 2,078 2.40
77 布列塔尼語 Brezhoneg br 64,226 126,507 1,783,248 7 48,716 92 5,402 13.26
78 古白俄羅斯語 Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 62,520 165,586 1,958,773 5 55,002 92 1,474 32.15
79 孟加拉語 বাংলা bn 57,260 570,187 2,960,731 17 178,528 985 4,634 416.67
80 馬拉雅拉姆語 മലയാളം ml 55,672 350,257 2,755,501 19 105,561 320 5,585 220.27
81 爪哇語 Basa Jawa jv 54,747 143,412 1,437,043 8 35,336 90 5,449 26.28
82 海地克里奧爾語 Krèyol ayisyen ht 51,959 63,721 705,867 2 19,244 38 0 0.57
83 盧森堡語 Lëtzebuergesch lb 51,656 113,513 2,100,350 5 39,306 90 2,559 26.53
84 馬拉地語 मराठी mr 51,194 210,766 1,578,821 8 86,950 358 19,316 72.78
85 低地蘇格蘭語 Scots sco 50,499 182,727 656,305 4 48,724 85 1,307 24.63
86 南非語 Afrikaans af 49,210 120,194 1,654,254 13 98,370 147 8,735 28.64
87 愛爾蘭語 Gaeilge ga 46,454 76,822 886,201 8 34,541 94 1,191 4.93
88 西旁遮普語 شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 46,394 65,759 500,978 2 20,988 38 238 1.33
89 冰島語 Íslenska is 44,632 118,380 1,583,380 25 60,613 150 3,023 36.52
90 巴什基爾語 Башҡорт ba 42,116 122,243 794,308 7 21,917 90 1,293 23.52
91 楚瓦什語 Чăваш cv 41,179 10,622 627,366 2 22,613 36 536 4.54
92 斯瓦希里語 Kiswahili sw 40,216 92,473 1,023,974 9 31,404 88 2,165 18.70
93 西弗里斯語 Frysk fy 39,904 116,438 912,551 10 29,527 64 6,335 28.83
94 巽他語 Basa Sunda su 39,527 67,913 536,451 7 19,573 46 540 4.07
95 緬甸語 မြန်မာဘာသာ my 38,195 79,423 395,311 4 49,396 94 3,452 5.80
96 倫巴底語 Lumbaart lmo 37,171 97,046 964,533 6 22,483 42 4,437 25.79
97 阿拉貢語 Aragonés an 32,878 105,132 1,605,620 5 47,626 65 1,237 73.76
98 約魯巴語 Yorùbá yo 31,610 53,715 511,593 2 17,082 28 174 4.66
99 尼泊爾語 नेपाली ne 30,426 85,515 634,347 11 36,774 95 592 24.32
100 低地德語 Plattdüütsch nds 29,888 80,489 813,727 3 32,227 66 0 28.98
101 旁遮普語 ਪੰਜਾਬੀ pa 28,297 96,842 416,866 9 22,702 97 1,290 25.26
102 古吉拉特語 ગુજરાતી gu 27,638 77,910 563,557 4 39,603 86 1 23.93
103 伊多語 Ido io 27,549 41,403 925,631 4 24,055 47 1 5.65
104 西西里語 Sicilianu scn 25,919 54,980 721,433 8 29,106 48 1,411 16.50
105 奧地利-巴伐利亞語 Boarisch bar 25,724 98,118 683,043 6 41,013 65 1,261 55.14
106 比什奴普萊利亞-曼尼浦爾語 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,078 58,157 780,27 1 17,986 26 49 23.34
107 阿勒曼尼語 Alemannisch als 24,288 55,899 816,326 8 62,407 82 439 24.74
108 庫爾德語 Kurdî / كوردی ku 23,325 59,144 699,639 3 34,986 58 616 27.90
109 卡納達語 ಕನ್ನಡ kn 23,190 88,213 835,978 5 45,050 217 3,298 74.51
110 中庫爾德語 Soranî / کوردی ckb 21,328 116,901 566,423 7 31,174 92 798 97.30
111 國際語 Interlingua ia 20,616 33,002 593,386 7 31,362 32 4 6.49
112 奇楚華文 Runa Simi qu 20,437 51,973 632,015 2 19,805 40 0 28.96
113 埃及阿拉伯語 مصرى (Maṣrī) arz 18,056 152,847 800,902 5 97,456 98 1,460 292.01
114 蒙古語 Монгол mn 17,929 62,147 539,816 5 51,578 96 1,445 52.83
115 薩莫吉提亞語 Žemaitėška bat-smg 16,257 27,400 342,929 4 18,350 30 109 5.88
116 蘇格蘭蓋爾語 Gàidhlig gd 14,686 30,380 540,528 4 18,919 33 347 20.32
117 僧伽羅語 සිංහල si 14,667 66,457 419,876 2 34,981 90 4,548 78.78
118 瓦隆語 Walon wa 14,550 37,918 332,797 1 15,518 23 2,146 22.64
119 那不勒斯語 Nnapulitano nap 14,510 26,407 646,231 1 18,961 29 368 16.45
120 意第緒語 ייִדיש yi 14,332 39,377 528,422 3 30,267 46 1,063 40.98
121 阿姆哈拉語 አማርኛ am 14,200 44,161 345,706 3 25,840 31 1,617 34.85
122 布吉語 ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 14,113 18,628 191,484 0 9,088 12 0 1.05
123 奧里亞語 ଓଡ଼ିଆ or 13,643 58,702 305,677 5 16,860 63 119 56.80
124 閩東語 閩東語/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 13,604 26,573 70,888 3 13,379 20 2 2.42
125 班尤馬山語(英文:Banyumasan language) Basa Banyumasan map-bms 13,307 28,493 202,504 0 10,167 123 487 9.26
126 法羅語 Føroyskt fo 12,689 37,948 347,179 2 19,131 39 0 36.25
127 馬贊德蘭語 مَزِروني mzn 12,621 27,700 144,276 3 16,373 27 222 7.43
128 上索布語 Hornjoserbsce hsb 12,546 32,210 355,921 3 17,164 26 139 27.15
129 邁蒂利語 मैथिली mai 12,482 29,491 168,560 3 5,661 31 62 10.61
130 明格列爾語 მარგალური (Margaluri) xmf 12,414 27,649 133,704 2 10,968 29 0 7.28
131 林堡語 Limburgs li 12,129 60,134 426,107 5 18,318 33 625 111.00
132 雅庫特語 Саха тыла (Saxa Tyla) sah 11,564 39,438 339,430 3 15,267 33 1,766 50.01
133 梵語 संस्कृतम् sa 11,226 52,829 433,160 6 22,648 172 433 112.61
134 威尼斯語 Vèneto vec 11,129 33,963 582,661 3 20,683 43 719 72.22
135 伊羅肯諾語 Ilokano ilo 10,936 46,142 314,847 2 12,042 17 0 70.72
136 奧塞梯語 Иронау os 10,604 40,994 465,239 2 17,113 24 186 93.21
137 山地馬里語 Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,265 15,287 93,670 0 7,431 10 0 1.47
138 吳語 吳語 wuu 10,017 17,727 226,252 3 53,816 38 239 21.88

1,000 篇文或以上

[編輯]
排名 語言 當地語言 維基 文章 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 檔案 深度
139 馬里語 Олык Марий (Olyk Marij) mhr 9,871 22,730 169,667 1 9,521 22 0 12.67
140 斐濟印地語 Fiji Hindi hif 9,735 30,392 240,359 1 19,373 16 193 35.61
141 艾米利安-羅馬諾語 Emiliàn e rumagnòl eml 9,609 28,640 120,044 2 14,641 23 1,864 16.44
142 比哈爾語 भोजपुरी bh 9,542 51,286 555,812 2 13,537 27 52 207.41
143 塔倫提諾語 Tarandíne roa-tara 9,229 17,323 134,380 1 8,071 14 290 5.97
144 信德語 سنڌي sd 9,121 25,986 106,990 2 8,764 35 0 14.08
145 普什托語 پښتو ps 8,863 31,537 218,314 1 16,762 45 1,430 45.31
146 劄劄其語 Zazaki diq 8,748 26,203 374,675 2 16,968 28 215 56.93
147 卡片片甘語 Kapampangan pam 8,547 18,373 278,824 2 14,414 21 434 20.06
148 客家話 Hak-kâ-fa/客家話 hak 8,215 16,019 111,041 0 21,865 29 0 6.26
149 北索托語 Sesotho sa Leboa nso 7,830 9,658 37,803 0 3,597 9 0 0.21
150 文言 文言 zh-classical 7,515 74,969 306,070 4 69,967 67 0 328.92
151 中比科爾語 Bikol bcl 7,482 12,694 168,316 0 12,310 30 880 6.43
152 北薩米語 Sámegiella se 7,359 17,235 283,092 4 18,093 22 0 29.58
153 亞齊語 Bahsa Acèh ace 7,213 13,859 106,254 1 16,208 31 0 6.51
154 毛利語 Māori mi 7,139 12,752 147,838 3 9,356 23 0 7.17
155 那瓦特語 Nāhuatl nah 7,104 18,646 438,186 3 15,654 36 175 62.03
156 西里西亞語 Ślůnski szl 7,046 17,511 231,356 2 14,501 28 0 29.14
157 荷蘭低地撒克遜語 Nedersaksisch nds-nl 6,757 16,783 295,149 6 17,238 26 612 38.72
158 北弗里西亞語 Nordfriisk frr 6,681 20,542 146,718 4 11,177 19 750 30.74
159 盧森尼亞語 русиньскый язык rue 6,465 12,055 104,712 0 15,561 23 0 6.49
160 贛語 贛語 gan 6,388 33,192 390,572 2 29,498 23 147 207.17
161 西佛蘭德語 West-Vlams vls 6,361 18,502 296,004 3 16,320 29 503 58.28
162 高棉語 ភាសាខ្មែរ km 6,215 25,797 210,224 5 23,506 43 1,196 80.90
163 藏語 Template:藏 bo 5,815 16,168 134,178 0 17,154 24 0 26.31
164 克里米亞韃靼語 Qırımtatarca crh 5,721 19,877 135,426 1 12,095 23 0 41.71
165 維普森語 vepsän kel' vep 5,697 18,534 102,843 0 9,721 28 0 28.17
166 撒丁語 Sardu sc 5,680 12,560 153,342 2 13,515 30 121 17.91
167 吉拉基語 گیلکی glk 5,637 11,865 51,523 3 9,960 16 807 5.30
168 科西嘉語 Corsu co 5,512 12,569 358,301 1 13,650 25 0 46.73
169 佛羅語 Võro fiu-vro 5,428 10,083 167,526 2 9,486 16 211 12.22
170 盧爾語 Võro lrc 5,359 8,867 87,679 1 3,031 20 0 4.24
171 土庫曼語 تركمن/Туркмен tk 5,347 12,505 204,486 1 15,867 40 311 29.42
172 科米語 Коми kv 5,267 12,136 128,252 0 9,577 20 0 17.97
173 卡舒比語 Kaszëbsczi csb 5,220 8,340 119,418 2 11,150 16 0 7.69
174 厄爾茲亞語 Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 5,095 11,732 106,980 2 8,120 24 0 15.47
175 曼島語 Gaelg gv 4,964 16,810 297,060 2 13,211 20 181 100.64
176 阿薩姆語 অসমীয়া as 4,909 38,606 177,106 3 19,115 47 1,365 216.16
177 拉地諾語 Dzhudezmo lad 4,661 14,037 201,783 4 14,125 31 23 58.17
178 索馬里語 Soomaaliga so 4,488 17,891 173,089 1 19,759 46 1 86.28
179 納瓦霍語 Diné bizaad nv 4,473 15,140 189,578 2 10,487 13 537 71.21
180 西蘭語 Zeêuws zea 4,410 8,412 105,109 4 8,344 16 1 10.29
181 烏德穆爾特語 Удмурт кыл udm 4,347 11,959 109,238 4 9,676 20 9 28.01
182 艾馬拉語 Aymar ay 4,295 7,609 88,733 0 11,282 18 0 6.94
183 列茲金語 Лезги чІал lez 3,944 10,062 75,646 4 6,435 16 10 18.09
184 薩特蘭弗里斯蘭語 Seeltersk stq 3,927 10,026 116,300 3 9,323 16 442 27.98
185 西方國際語 Interlingue ie 3,912 6,484 118,866 0 11,303 20 0 7.92
186 康沃爾語 Kernewek/Karnuack kw 3,805 7,654 172,622 0 9,591 24 0 23.08
187 諾曼語 Nouormand/Normaund nrm 3,778 8,689 207,370 0 9,106 18 0 40.33
188 庇卡底語 Picard pcd 3,646 8,020 55,842 1 8,558 22 52 10.02
189 米蘭德斯語 Mirandés mwl 3,567 9,574 93,052 2 8,907 17 0 27.56
190 維吾爾語 ئۇيغۇر تىلى ug 3,560 11,343 143,829 1 13,699 23 295 60.61
191 孔卡尼語 कोंकणी gom 3,504 7,666 172,495 1 4,067 112 0 31.75
192 羅曼什語 Rumantsch rm 3,498 8,279 153,995 3 11,957 32 51 34.75
193 瓜拉尼語 Avañe'ẽ gn 9,494 8,371 105,795 1 11,167 26 0 24.62
194 科米-彼爾米亞克語 Перем Коми (Perem Komi) koi 3,448 7,593 54,221 0 5,748 15 0 10.32
195 阿布哈茲語 Аҧсуа ab 3,407 10,148 71,161 1 12,134 16 2 27.45
196 利古里亞語 Líguru lij 3,368 14,637 157,167 3 9,045 20 0 120.21
197 馬爾他語 Malti mt 3,299 14,993 250,170 3 14,353 34 1,166 209.66
198 紹納語 chiShona sn 3,295 9,491 56,401 0 8,237 18 0 21.01
199 弗留利語 Furlan fur 3,211 7,327 163,522 1 9,674 10 319 36.67
200 下索布語 Dolnoserbski dsb 3,120 10,548 133,816 2 13,09 24 0 71.91
201 迪維希語 ދިވެހިބަސް dv 3,018 10,443 120,120 1 18,170 14 933 69.62
202 古英語 Englisc ang 2,995 14,230 190,477 1 91,310 46 300 188.36
203 林加拉語 Lingala ln 2,958 7,839 118,015 2 8,212 1 28 40.99
204 阿皮坦語 Arpitan frp 2,930 7,495 185,588 2 10,219 15 0 60.11
205 三寶顏查瓦卡諾語 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,929 5,209 97,978 1 10,356 17 1 11.40
206 卡布列語 Taqbaylit kab 2,928 10,993 72,026 1 7,866 22 0 49.71
207 埃斯特雷馬杜拉語 Estremeñu ext 2,923 6,835 108,230 0 11,749 25 0 28.36
208 都特利語 डोटेली dty 2,853 8,274 75,637 1 1,821 15 0 ——
209 里普利安語 Ripoarisch ksh 2,837 10,293 1,599,767 2 16,262 13 0 1,073.51
210 寮語 ລາວ lo 2,824 8,345 64,929 0 10,005 30 0 29.74
211 加告茲語 Gagauz gag 2,758 6,321 62,700 0 8,076 12 0 15.96
212 李維-卡累利阿語 Livvinkarjala olo 2,564 4,377 20,051 3 2,962 16 0 ——
213 邦阿西楠語 Pangasinan pag 2,555 7,355 58,079 0 5,298 11 0 27.87
214 巴厘語 पाऴि pi 2,528 4,424 96,087 0 4,613 7 0 12.22
215 阿瓦爾語 Авар av 2,307 8,947 67,164 0 9,355 16 0 62.19
216 布里亞特語 Буряад bxr 2,090 7,647 52,882 1 9,663 15 0 48.89
217 夏威夷語 Hawai`i haw 2,081 4,138 73,708 0 9,658 15 0 17.40
218 普法爾茨德語 Pfälzisch pfl 2,078 5,277 63,134 5 6,928 15 0 28.35
219 卡爾密克語 Хальмг xal 2,038 10,250 79,874 2 6,993 13 0 126.52
220 卡拉恰伊-巴爾卡爾語 Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,024 13,472 103,485 1 6,976 11 0 245.74
221 帕皮亞內托語 Papiamentu pap 1,919 4,627 71,164 1 8,140 18 0 30.43
222 卡拉卡派克語 Qaraqalpaqsha kaa 1,897 4,757 42,045 1 7,415 14 0 20.09
223 金亞盧安達語 Ikinyarwanda rw 1,820 5,093 71,202 0 7,253 18 0 45.21
224 賓夕法尼亞德語 Deitsch pdc 1,811 5,510 101,777 0 22,359 20 0 77.06
225 班查語 Bahasa Banjar bjn 1,792 13,049 58,242 1 8,317 22 1 176.13
226 豪薩語 Hausa/هَوُسَا ha 1,734 4,588 36,024 1 7,306 22 0 21.27
227 東加語 faka Tonga to 1,691 4,962 39,242 1 5,696 8 11 29.59
228 諾維亞語 Novial nov 1,653 4,419 174,149 2 47,432 21 0 110.35
229 格陵蘭語 Kalaallisut kl 1,644 3,911 71,438 2 8,929 16 0 34.73
230 亞拉姆語 ܐܪܡܝܐ arc 1,624 5,904 92,579 1 14,085 18 0 108.73
231 牙買加方言 Patois jam 1,619 2,807 19,081 0 3,244 11 0 3.66
232 卡巴爾達-切爾克斯語 Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,576 6,599 41,733 0 6,445 11 0 64.24
233 圖瓦語 Тыва дыл tyv 1,524 5,041 24,534 0 4,852 16 0 25.92
234 托克皮辛語 Tok Pisin tpi 1,483 5,640 83,791 0 8,325 14 0 116.73
235 德頓語 Tetun tet 1,417 3,487 61,079 1 6,207 13 0 37.38
236 卡比耶語 Kabɩyɛ kbp 1,385 2,588 12,198 1 1,367 20 0 ——
237 基庫尤語 Gĩkũyũ ki 1,356 2,859 19,224 0 4,844 12 0 8.26
238 伊格布語 Igbo ig 1,290 5,280 61,559 1 8,260 11 0 111.54
239 諾魯語 dorerin Naoero na 1,286 4,079 80,393 1 6,969 13 0 92.97
240 阿羅馬尼亞語 Armãneashce roa-rup 1,221 3,818 197,885 0 10,123 19 0 234.47
241 邏輯語 Lojban jbo 1,217 5,506 108,357 2 10,647 15 0 244.43
242 勒語 Лакку lbe 1,216 11,074 43,822 0 5,986 16 0 260.07
243 大溪地語 Reo Mā`ohi ty 1,197 2,813 51,796 0 5,171 9 0 33.56
244 莫克沙語 Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,184 4,918 48,880 2 6,229 12 0 98.85
245 壯語 Cuengh za 1,179 2,949 36,666 0 6,803 15 0 28.02
246 剛果語 KiKongo kg 1,177 2,749 42,363 1 6,742 9 0 27.49
247 比斯拉馬語 Bislama bi 1,163 2,841 37,616 0 7,277 16 0 ——
248 沃洛夫語 Wolof wo 1,162 4,461 99,181 2 10,210 12 0 179.20
249 盧幹達語 Luganda lg 1,161 4,197 23,780 0 4,562 7 0 38.74
250 蘇利南湯加語 Sranantongo srn 1,060 2,633 37,758 0 5,064 11 0 31.58

100 篇文或以上

[編輯]
排名 語言 當地語言 維基 文章 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 檔案 深度
251 圖魯語 ತುಳು ಭಾಷೆ tcy 919 2,623 34,902 1 2,011 21 0 ——
252 祖魯語 isiZulu zu 891 4,170 48,261 0 10,546 22 0 156.74
253 切羅基語 ᏣᎳᎩ chr 847 3,551 41,440 0 12,509 14 0 118.94
254 拉特加萊語 Latgaļu ltg 802 2,683 32,183 0 4,552 13 0 65.98
255 薩摩亞語 Gagana Samoa sm 796 2,845 38,616 0 5,307 9 0 89.94
256 奧羅莫語 Oromoo om 766 3,123 30,451 0 5,496 7 0 92.32
