Edizioni linguistiche di Wikipedia
Aspetto
Questa è la lista delle diverse edizioni linguistiche di Wikipedia. Da agosto 2026, data dell'ultima variazione, ne sono attive 348, 16 sono state chiuse.
Edizioni attive
[modifica | modifica wikitesto]N.B.: I dati sul numero di voci sono aggiornati al 4 novembre 2026.
| Nome edizione | Lingua | Lingua (locale) | Codice | № voci |
|---|---|---|---|---|
| Wikipedia in abcaso | Abcaso | Аҧсуа | ab | 6 750 |
| Wikipedia in aceh | Aceh | Bahsa Acèh | ace | 13 083 |
| Wikipedia in adighè | adighè | Адыгэбзэ | ady | 649 |
| Wikipedia in afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | af | 143 003 |
| Wikipedia in albanese | Albanese | Shqip | sq | 106 388 |
| Wikipedia in alemanno | Alemanno | Alemannisch | als | 31 851 |
| Wikipedia in altai meridionale | Altai meridionale | алтай тил | alt | 1 116 |
| Wikipedia in amarico | Amarico | አማርኛ | am | 15 735 |
| Wikipedia in amis | Amis | Pangcah | ami | 1 143 |
| Wikipedia in angika | Angiko | अंगिका | anp | 1 697 |
| Wikipedia in antico slavo ecclesiastico | Antico slavo ecclesiastico | Словѣньскъ | cu | 1 514 |
| Wikipedia in arabo | Arabo | العربية | ar | 1 338 997 |
| Wikipedia in arabo egiziano | Arabo egiziano | مصرى (Maṣrī) | arz | 1 634 024 |
| Wikipedia in arabo marocchino | Arabo marocchino | الدارجة | ary | 20 520 |
| Wikipedia in aragonese | Aragonese | Aragonés | an | 88 180 |
| Wikipedia in arakanese | Arakanese | ရခိုင် | rki | 2 025 |
| Wikipedia in armeno | Armeno | Հայերեն | hy | 333 042 |
| Wikipedia in armeno occidentale | Armeno occidentale | արեւմտահայերէն | hyw | 15 110 |
| Wikipedia in arumeno | Arumeno | Armãneashce | roa-rup | 1 390 |
| Wikipedia in assamese | Assamese | অসমীয়া | as | 26 049 |
| Wikipedia in asturiano | Asturiano | Asturianu | ast | 141 719 |
| Wikipedia in atayal | Atayal | Tayal | tay | 2 587 |
| Wikipedia in atikamekw | Atikamekw | atikamekw | atj | 2 083 |
| Wikipedia in avaro | Avaro | Авар | av | 4 017 |
| Wikipedia in awadhi | Awadhi | अवधी | awa | 3 022 |
| Wikipedia in aymaro | Aymaro | Aymar aru | ay | 5 296 |
| Wikipedia in azero | Azero | Azərbaycanca | az | 218 897 |
| Wikipedia in azero meridionale | Azero meridionale | تۆرکجه | azb | 244 936 |
| Wikipedia in balinese | Balinese | Balinese | ban | 39 493 |
| Wikipedia in bambara | Bambara | Bamanankan | bm | 930 |
| Wikipedia in banjar | Banjar | Bahasa Banjar | bjn | 12 483 |
| Wikipedia in banyumasan | Banyumasan | Basa Banyumasan | map-bms | 13 981 |
| Wikipedia in baschiro | Baschiro | Башҡорт | ba | 64 314 |
| Wikipedia in basco | Basco | Euskara | eu | 499 938 |
| Wikipedia in basso sassone olandese | Basso sassone olandese | Nederlaands Leegsaksisch | nds-nl | 8 110 |
| Wikipedia in basso-tedesco | Basso-tedesco | Plattdüütsch | nds | 85 979 |
| Wikipedia in batak mandailing | Batak mandailing | Batak Mandailing | btm | 1 237 |
| Wikipedia in batak toba | Batak toba | Batak Toba | bbc | 1 505 |
| Wikipedia in bavarese | Bavarese | Boarisch | bar | 27 236 |
| Wikipedia in bengali | Bengali | বাংলা | bn | 192 382 |
| Wikipedia in berbero marocchino standard | Berbero marocchino standard | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | zgh | 12 306 |
| Wikipedia in betawi | Betawi | Betawi | bew | 3 349 |
| Wikipedia in bicolano centrale | Bicolano centrale | Bikol Central | bcl | 22 660 |
| Wikipedia in bielorusso | Bielorusso | Беларуская | be | 270 073 |
| Wikipedia in bielorusso (taraškievica) | Bielorusso (Taraškievica) | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 91 527 |
| Wikipedia in bihari | Bihari | भोजपुरी | bh | 9 380 |
| Wikipedia in birmano | Birmano | မ္ရန္မာစာ | my | 113 345 |
| Wikipedia in bishnupriya manipuri | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 097 |
| Wikipedia in bislama | Bislama | Bislama | bi | 1 516 |
| Wikipedia in bole | Bole | Bòo pìkkà | bol | 497 |
| Wikipedia in bosniaco | Bosniaco | Bosanski | bs | 98 998 |
| Wikipedia in bretone | Bretone | Brezhoneg | br | 91 931 |
| Wikipedia in buginese | Buginese | Basa Ugi | bug | 15 975 |
| Wikipedia in bulgaro | Bulgaro | Български | bg | 312 878 |
| Wikipedia in buriato | Buriato | Буряад | bxr | 2 919 |
| Wikipedia in cabardo | Cabardo | Адыгэбзэ (Adighabze) | kbd | 1 675 |
| Wikipedia in cabilo | Cabilo | Taqbaylit | kab | 7 205 |
| Wikipedia in calmucco | Calmucco | Хальмг | xal | 1 578 |
| Wikipedia in cantonese | Cantonese | 粵語 | zh-yue | 154 468 |
| Wikipedia in caraciai-balcaro | Caraciai-balcaro | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | krc | 3 120 |
| Wikipedia in casciubo | Casciubo | Kaszëbsczi | csb | 5 926 |
| Wikipedia in catalano | Catalano | Català | ca | 807 414 |
| Wikipedia in cebuano | Cebuano | Sinugboanong Binisaya | ceb | 6 116 193 |
| Wikipedia in ceceno | Ceceno | Нохчийн | ce | 871 385 |
| Wikipedia in ceco | Ceco | Česky | cs | 601 053 |
| Wikipedia in chamorro | Chamorro | Chamoru | ch | 580 |
| Wikipedia in cherokee | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 999 |
| Wikipedia in chewa | Chewa | Chi-Chewa | ny | 1 161 |
| Wikipedia in cheyenne | Cheyenne | Tsetsêhestâhese | chy | 719 |
| Wikipedia in cinese | Cinese | 中文 | zh | 1 564 304 |
| Wikipedia in cinese classico | Cinese classico | 古文 / 文言文 | zh-classical | 14 801 |
| Wikipedia in ciuvascio | Ciuvascio | Чăваш | cv | 59 270 |
| Wikipedia in coreano | Coreano | 한국어 | ko | 770 263 |
| Wikipedia in cornico | Cornico | Kernewek/Karnuack | kw | 7 285 |
| Wikipedia in corso | Corso | Corsu | co | 9 591 |
| Wikipedia in creolo giamaicano | Creolo giamaicano | Jamaican Creole English | jam | 1 721 |
| Wikipedia in creolo guianese | Creolo guianese | Kriyòl Gwiyannen | gcr | 1 077 |
| Wikipedia in creolo haitiano | Creolo haitiano | Krèyol ayisyen | ht | 72 135 |
| Wikipedia in crimeano | Crimeano | Qırımtatarca | crh | 29 789 |
| Wikipedia in croato | Croato | Hrvatski | hr | 236 296 |
| Wikipedia in curdo | Curdo | Kurdî / كوردی | ku | 92 207 |
| Wikipedia in dagaare | Dagaare | Dagaare | dga | 3 478 |
| Wikipedia in dagbali | Dagbali | Dagbanli | dag | 14 550 |
| Wikipedia in danese | Danese | Dansk | da | 316 566 |
| Wikipedia in dinka | Dinka | Thuɔŋjäŋ | din | 339 |
| Wikipedia in doteli | Doteli | डोटेली | dty | 3 815 |
| Wikipedia in dusun | Dusun | Dusun Bundu-liwan | dtp | 2 050 |
| Wikipedia in dzongkha | Dzongkha | ཇོང་ཁ | dz | 386 |
| Wikipedia in ebraico | Ebraico | עברית | he | 408 065 |
| Wikipedia in emiliano-romagnolo | Emiliano-romagnolo | Emiliàn e rumagnòl | eml | 14 347 |
| Wikipedia in erza | Erza | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7 876 |
| Wikipedia in esperanto | Esperanto | Esperanto | eo | 390 379 |
| Wikipedia in estone | Estone | Eesti | et | 262 746 |
| Wikipedia in estremegna | Estremegno | Estremeñu | ext | 4 298 |
| Wikipedia in ewe | Ewe | Eʋegbe | ee | 1 422 |
| Wikipedia in fanti | Fanti | Mfantse | fat | 1 802 |
| Wikipedia in farefare | Farefare | Farefare | gur | 1 385 |
| Wikipedia in faroese | Faroese | Føroyskt | fo | 14 219 |
| Wikipedia in fiammingo | Fiammingo | West-Vlams | vls | 8 381 |
| Wikipedia in figiano | Figiano | Na Vosa Vakaviti | fj | 1 729 |
| Wikipedia in finlandese | Finlandese | Suomi | fi | 627 797 |
| Wikipedia in fon | Fon | Fɔ̀ngbè | fon | 5 608 |
| Wikipedia in francese | Francese | Français | fr | 2 787 952 |
| Wikipedia in franca nova | Lingua franca nova | Lingua franca nova | lfn | 4 689 |
| Wikipedia in francoprovenzale | Francoprovenzale | Arpitan | frp | 5 840 |
| Wikipedia in frisone occidentale | Frisone occidentale | Frysk | fy | 61 168 |
| Wikipedia in frisone orientale | Frisone orientale | Seeltersk | stq | 4 198 |
| Wikipedia in frisone settentrionale | Frisone settentrionale | Nordfriisk | frr | 21 632 |
| Wikipedia in friulano | Friulano | Furlan | fur | 6 072 |
| Wikipedia in fula | Fula | Fulfulde | ff | 22 726 |
| Wikipedia in gaelico scozzese | Gaelico scozzese | Gàidhlig | gd | 16 044 |
| Wikipedia in gagauzo | Gagauzo | Gagauz | gag | 3 009 |
| Wikipedia in galiziano | Gallego | Galego | gl | 248 031 |
| Wikipedia in gallese | Gallese | Cymraeg | cy | 284 839 |
| Wikipedia in gan | Gan | 贛語 | gan | 6 823 |
| Wikipedia in garontalo | Garontalo | Hulontalo | gor | 15 151 |
| Wikipedia in georgiano | Georgiano | ქართული | ka | 201 061 |
| Wikipedia in giapponese | Giapponese | 日本語 | ja | 1 525 931 |
| Wikipedia in giavanese | Giavanese | Basa Jawa | jv | 75 601 |
| Wikipedia in gikuyu | Gikuyu | Gĩkũyũ | ki | 2 925 |
| Wikipedia in gilaki | Gilaki | گیلکی | glk | 48 310 |
| Wikipedia in giudeo-spagnolo | Giudeo-spagnolo | Ladino | lad | 4 098 |
| Wikipedia in gotico | Gotico | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | got | 1 038 |
| Wikipedia in greco | Greco | Ελληνικά | el | 275 033 |
| Wikipedia in guaraní | guaraní | Avañe'ẽ | gn | 6 036 |
| Wikipedia in gujarati | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 30 941 |
| Wikipedia in gun | Gun | Gungbe | guw | 1 702 |
| Wikipedia in hakka | Hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 10 511 |
| Wikipedia in hausa | Hausa | هَوُسَ | ha | 121 586 |
| Wikipedia in hawaiano | Hawaiano | Hawai`i | haw | 2 900 |
| Wikipedia in hindi | Hindī | हिन्दी | hi | 172 241 |
| Wikipedia in hindi figiano | Hindi figiano | Fiji Hindi | hif | 12 508 |
| Wikipedia in iban | Iban | Jaku Iban | iba | 2 616 |
| Wikipedia in ido | Ido | Ido | io | 65 237 |
| Wikipedia in igala | Igala | Igala | igl | 1 871 |
| Wikipedia in igbo | Igbo | Igbo | ig | 49 275 |
| Wikipedia in ilocano | Ilocano | Ilokano | ilo | 15 527 |
| Wikipedia in indonesiano | Indonesiano | Bahasa Indonesia | id | 803 363 |
| Wikipedia in inglese | Inglese | English | en | 7 258 837 |
| Wikipedia in inglese antico | Inglese antico | Englisc | ang | 5 328 |
| Wikipedia in inglese semplificato | Inglese semplificato | Simple English | simple | 286 326 |
| Wikipedia in inguscio | Inguscio | Гӏалгӏай | inh | 2 561 |
| Wikipedia in interlingua | Interlingua | Interlingua | ia | 30 446 |
| Wikipedia in interslavo | Interslavo | Medžuslovjansky | isv | 1 789 |
| Wikipedia in inuktitut | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 424 |
| Wikipedia in inupiaq | Inupiaq | Iñupiak | ik | 600 |
| Wikipedia in irlandese | Irlandese | Gaeilge | ga | 64 571 |
| Wikipedia in islandese | Islandese | Íslenska | is | 60 602 |
| Wikipedia in italiano | Italiano | Italiano | it | 1 994 006 |
| Wikipedia in jiu | Jiu | Jiu | kaj | 304 |
| Wikipedia in kabiye | Kabiye | Kabɩyɛ | kbp | 1 716 |
| Wikipedia in kannada | Kannaḍa | ಕನ್ನಡ | kn | 34 893 |
| Wikipedia in kanuri centrale | Kanuri centrale | Yerwa Kanuri | knc | 2 149 |
| Wikipedia in kapampangan | Kapampangan | Kapampangan | pam | 10 221 |
| Wikipedia in karakalpako | Karakalpako | Qaraqalpaqsha | kaa | 40 808 |
| Wikipedia in karekare | Karekare | Karai-karai | kai | 2 066 |
| Wikipedia in kashmiri | Kashmiri | कश्मीरी / كشميري | ks | 11 920 |
| Wikipedia in kazako | Kazako | Қазақша | kk | 245 897 |
| Wikipedia in khmer | Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | 12 936 |
| Wikipedia in kinyarwanda | Kinyarwanda | Ikinyarwanda | rw | 10 699 |
| Wikipedia in kirghiso | Kirghiso | Кыргызча | ky | 76 647 |
| Wikipedia in kirundi | Kirundi | Kirundi | rn | 729 |
| Wikipedia in kölsch | Kölsch | Ripoarisch | ksh | 3 038 |
| Wikipedia in komering | Komering | Kumoring | kge | 2 910 |
| Wikipedia in komi | Komi | Коми | kv | 5 831 |
| Wikipedia in konkani goam | Konkani goam | गोवा कोंकणी / Gova Konknni | gom | 3 644 |
| Wikipedia in kongo | Kongo | KiKongo | kg | 2 054 |
| Wikipedia in kotavo | Kotavo | Kotavo | avk | 29 905 |
| Wikipedia in kusaal | Kusaal | Kusaal | kus | 1 381 |
| Wikipedia in ladino | Ladino | Ladin | lld | 183 228 |
| Wikipedia in lak | Lak | Лакку | lbe | 1 054 |
| Wikipedia in lao | Lao | ລາວ | lo | 5 651 |
| Wikipedia in letgallo | Letgallo | Latgaļu | ltg | 1 163 |
| Wikipedia in latino | Latino | Latina | la | 142 641 |
| Wikipedia in lettone | Lettone | Latviešu | lv | 146 821 |
| Wikipedia in lesgo | Lesgo | Лезги чІал (Lezgi č'al) | lez | 4 498 |
| Wikipedia in ligure | Ligure | Lìgure | lij | 11 642 |
| Wikipedia in limburghese | Limburghese | Limburgs | li | 15 222 |
| Wikipedia in lingala | Lingala | Lingala | ln | 5 266 |
| Wikipedia in lituano | Lituano | Lietuvių | lt | 227 192 |
| Wikipedia in livvi | Livvi | Karjalan | olo | 5 185 |
| Wikipedia in lojban | Lojban | Lojban | jbo | 1 367 |
| Wikipedia in lombardo | Lombardo | Lumbaart | lmo | 80 358 |
| Wikipedia in luganda | Luganda | Luganda | lg | 5 883 |
| Wikipedia in lussemburghese | Lussemburghese | Lëtzebuergesch | lb | 68 150 |
| Wikipedia in macedone | Macedone | Македонски | mk | 165 978 |
| Wikipedia in madurese | Madurese | Madhurâ | mad | 5 623 |
| Wikipedia in magadhi | Magadhi | मगही | mag | 3 828 |
| Wikipedia in maithili | Maithili | मैथिली | mai | 14 372 |
| Wikipedia in malayalam | Malayalam | മലയാളം | ml | 89 318 |
| Wikipedia in maldiviano | Maldiviano (divehi) | ދިވެހިބަސް | dv | 3 235 |
| Wikipedia in malese | Malese | Bahasa Melayu | ms | 445 249 |
| Wikipedia in malgascio | Malgascio | Malagasy | mg | 104 266 |
| Wikipedia in maltese | Maltese | Malti | mt | 8 079 |
| Wikipedia in manipuri | Manipuri | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | mni | 10 531 |
| Wikipedia in mannese | Mannese | Gaelg | gv | 7 142 |
| Wikipedia in māori | Māori | Māori | mi | 8 068 |
| Wikipedia in marathi | Marāṭhi | मराठी | mr | 103 983 |
| Wikipedia in mari occidentale | Mari occidentale | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 437 |
| Wikipedia in mari orientale | Mari orientale | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 11 328 |
| Wikipedia in mazanderani | Mazanderani | مَزِروني | mzn | 76 200 |
| Wikipedia in mengrelio | Mengrelio | მარგალური (Margaluri) | xmf | 22 506 |
| Wikipedia in min dong | Min dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 16 773 |
| Wikipedia in min nan | Min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 434 698 |
| Wikipedia in minangkabau | Minangkabau | Bahaso Minangkabau | min | 230 005 |
| Wikipedia in mirandese | Mirandese | Mirandés | mwl | 4 354 |
| Wikipedia in mokša | Mokša | Мокшень | mdf | 7 630 |
| Wikipedia in mon | Mon | ဘာသာ မန် | mnw | 4 949 |
| Wikipedia in more | More | Moore | mos | 1 326 |
| Wikipedia in mongolo | Mongolo | Монгол | mn | 28 657 |
| Wikipedia in N'Ko | N'Ko | ߒߞߏ | nqo | 1 622 |
| Wikipedia in nahuatl | Nahuatl | Nāhuatl | nah | 1 427 |
| Wikipedia in napoletano | Napoletano | Napulitano | nap | 15 024 |
| Wikipedia in navajo | Navajo | Diné bizaad | nv | 22 668 |
| Wikipedia in nawat | Nawat | Nawat | ppl | 265 |
| Wikipedia in ndebele del sud | Ndebele del sud | isiNdebele seSewula | nr | 338 |
| Wikipedia in Nepal Bhasa | Nepal Bhasa | नेपाल भाषा | new | 75 049 |
| Wikipedia in nepalese | Nepalese | नेपाली | ne | 30 071 |
| Wikipedia in nias | Nias | Li Niha | nia | 1 826 |
| Wikipedia in nupe | Nupe | Nupe | nup | 1 234 |
| Wikipedia in normanno | Normanno | Nouormand/Normaund | nrm | 5 059 |
| Wikipedia in norvegese (bokmål) | Norvegese (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 694 348 |
| Wikipedia in norvegese (nynorsk) | Norvegese (Nynorsk) | Norsk (Nynorsk) | nn | 181 310 |
| Wikipedia in novial | Novial | Novial | nov | 2 068 |
| Wikipedia in obolo | Obolo | Obolo | ann | 437 |
| Wikipedia in occidental (interlingue) | Occidental (interlingue) | Interlingue | ie | 13 833 |
| Wikipedia in occitano | Occitano | Occitan | oc | 91 012 |
| Wikipedia in olandese | Olandese | Nederlands | nl | 2 231 035 |
| Wikipedia in oriya | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 21 184 |
| Wikipedia in oromonico | Oromonico | Oromoo | om | 1 970 |
| Wikipedia in osseto | Osseto | Иронау | os | 21 761 |
| Wikipedia in Pa'O | Pa'O | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | blk | 3 155 |
| Wikipedia in paiwan | Paiwan | Paiwan | pwn | 377 |
| Wikipedia in pāli | Pāli | पाऴि | pi | 302 |
| Wikipedia in pangasinan | Pangasinan | Pangasinan | pag | 2 654 |
| Wikipedia in papiamento | Papiamento | Papiamentu | pap | 5 820 |
| Wikipedia in pashtu | Pashtu | پښتو | ps | 21 360 |
| Wikipedia in pidgin ghaniano | Pidgin ghaniano | Ghanaian Pidgin | gpe | 5 800 |
| Wikipedia in pidgin nigeriano | Pidgin nigeriano | Naijá | pcm | 1 722 |
| Wikipedia in permiaco | Permiaco | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3 471 |
| Wikipedia in persiano | Persiano | فارسی | fa | 1 101 002 |
| Wikipedia in piccardo | Piccardo | Picard | pcd | 6 160 |
| Wikipedia in piemontese | Piemontese | Piemontèis | pms | 71 567 |
| Wikipedia in polacco | Polacco | Polski | pl | 1 713 468 |
| Wikipedia in pontico | Pontico | Ποντιακά | pnt | 681 |
| Wikipedia in portoghese | Portoghese | Português | pt | 1 187 344 |
| Wikipedia in punjabi occidentale | Punjabi occidentale | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | pnb | 75 796 |
| Wikipedia in punjabi orientale | Punjabi orientale | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 59 766 |
| Wikipedia in quechua | Quechua | Runa Simi | qu | 24 666 |
| Wikipedia in romancio | Romancio | Rumantsch | rm | 3 897 |
| Wikipedia in romaní | Romaní | romani - रोमानी | rmy | 758 |
| Wikipedia in romeno | Romeno | Română | ro | 550 367 |
| Wikipedia in rusyn pannonico | Rusyn pannonico | Pуски | rsk | 1 645 |
| Wikipedia in russo | Russo | Русский | ru | 2 126 577 |
| Wikipedia in ruteno | Ruteno | русиньскый язык | rue | 7 529 |
| Wikipedia in sacha | Sacha | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 18 285 |
| Wikipedia in sakizaya | Sakizaya | Sakizaya | szy | 2 760 |
| Wikipedia in sama-bajaw | Sama-Bajaw | Bajau Sama | bdr | 299 |
| Wikipedia in sami di Inari | Sami di Inari | Anarâškielâ | smn | 6 753 |
| Wikipedia in sami settentrionale | Sami settentrionale | Sámegiella | se | 7 920 |
| Wikipedia in samoano | Samoano | Gagana Samoa | sm | 1 208 |
| Wikipedia in samogitico | Samogitico | Žemaitėška | bat-smg | 17 277 |
| Wikipedia in sango | Sango | Sängö | sg | 376 |
| Wikipedia in sanscrito | Sanscrito | संस्कृतम् | sa | 12 587 |
| Wikipedia in santali | Santali | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | sat | 16 108 |
| Wikipedia in saraiki | Saraiki | سرائیکی | skr | 25 165 |
| Wikipedia in sardo | Sardo | Sardu | sc | 7 858 |
| Wikipedia in scozzese | Scozzese | Scots | sco | 34 220 |
| Wikipedia in seediq | Seediq | Taroko | trv | 1 201 |
| Wikipedia in serbo | Serbo | Српски / Srpski | sr | 710 556 |
| Wikipedia in serbo-croato | Serbo-croato | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 461 988 |
| Wikipedia in shona | Shona | chiShona | sn | 11 862 |
| Wikipedia in shan | Shan | ၽႃႇသႃႇတႆး | shn | 47 038 |
| Wikipedia in siciliano | Siciliano | Sicilianu | scn | 26 361 |
| Wikipedia in sindhi | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 23 263 |
| Wikipedia in singalese | Singalese | සිංහල | si | 25 826 |
| Wikipedia in siriaco | Siriaco | ܐܪܡܝܐ | arc | 1 920 |
| Wikipedia in slesiano | Slesiano | Ślůnski | szl | 61 654 |
| Wikipedia in slovacco | Slovacco | Slovenčina | sk | 262 092 |
| Wikipedia in sloveno | Sloveno | Slovenščina | sl | 199 476 |
| Wikipedia in somalo | Somalo | Soomaaliga | so | 14 175 |
| Wikipedia in soraba inferiore | Sorabo inferiore | Dolnoserbski | dsb | 3 458 |
| Wikipedia in soraba superiore | Sorabo superiore | Hornjoserbsce | hsb | 14 298 |
| Wikipedia in sorani | Sorani | Soranî / کوردی | ckb | 85 193 |
| Wikipedia in sotho del nord | Sotho del nord | Sesotho sa Leboa | nso | 9 137 |
| Wikipedia in sotho del sud | Sotho del sud | Sesotho | st | 2 252 |
| Wikipedia in spagnolo | Spagnolo | Español | es | 2 147 726 |
| Wikipedia in sranan tongo | Sranan tongo | Sranantongo | srn | 1 135 |
| Wikipedia in sundanese | Sundanese | Basa Sunda | su | 63 007 |
| Wikipedia in svedese | Svedese | Svenska | sv | 2 629 750 |
| Wikipedia in swahili | Swahili | Kiswahili | sw | 132 454 |
| Wikipedia in swati | Swati | SiSwati | ss | 1 195 |
| Wikipedia in sylheti | Sylheti | ꠍꠤꠟꠐꠤ | syl | 1 241 |
| Wikipedia in tagalog | Tagalog | Tagalog | tl | 50 775 |
| Wikipedia in tagico | Tagico | Тоҷикӣ | tg | 119 510 |
| Wikipedia in tahitiano | Tahitiano | Reo Mā`ohi | ty | 1 251 |
| Wikipedia in tai nüa | Tai nüa | ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ | tdd | 462 |
| Wikipedia in taliscio | Taliscio | tolışi | tly | 10 251 |
| Wikipedia in tamil | Tamil | தமிழ் | ta | 191 790 |
| Wikipedia in tarantino | Tarantino | Tarandíne | roa-tara | 9 508 |
| Wikipedia in tashelhit | Tashelhit | Taclḥit | shi | 10 894 |
| Wikipedia in tataro | Tataro | Tatarça / Татарча | tt | 709 300 |
| Wikipedia in tedesco | Tedesco | Deutsch | de | 3 163 380 |
| Wikipedia in tedesco della Pennsylvania | Tedesco della Pennsylvania | Deitsch | pdc | 2 132 |
| Wikipedia in tedesco palatino | Tedesco palatino | Pfälzisch | pfl | 2 866 |
| Wikipedia in telugu | Telugu | తెలుగు | te | 130 309 |
| Wikipedia in tetum | Tetum | Tetun | tet | 2 008 |
| Wikipedia in thailandese | Thailandese | ไทย | th | 189 464 |
| Wikipedia in tibetano | Tibetano | བོད་སྐད | bo | 8 111 |
| Wikipedia in tigrè | Tigrè | ትግሬ | tig | 121 |
| Wikipedia in tigrino | Tigrino | ትግርኛ | ti | 374 |
| Wikipedia in tok pisin | Tok pisin | Tok Pisin | tpi | 1 417 |
| Wikipedia in Toki Pona | Toki Pona | Toki pona | tok | 4 850 |
| Wikipedia in tongano | Tongano | faka Tonga | to | 2 047 |
| Wikipedia in tsonga | Tsonga | Xitsonga | ts | 1 329 |
| Wikipedia in tswana | Tswana | Setswana | tn | 6 118 |
| Wikipedia in tulu | Tulu | ತುಳು | tcy | 4 013 |
| Wikipedia in tumbuka | Tumbuka | chiTumbuka | tum | 18 946 |
| Wikipedia in turco | Turco | Türkçe | tr | 709 952 |
| Wikipedia in turkmeno | Turkmeno | تركمن / Туркмен | tk | 7 352 |
| Wikipedia in tuvano | Tuvano | Тыва | tyv | 4 126 |
| Wikipedia in twi | Twi | Twi | tw | 4 744 |
| Wikipedia in tyap | Tyap | Tyap | kcg | 2 177 |
| Wikipedia in ucraino | Ucraino | Українська | uk | 1 440 306 |
| Wikipedia in udmurto | Udmurto | Удмурт кыл | udm | 5 918 |
| Wikipedia in uiguro | Uiguro | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | ug | 9 765 |
| Wikipedia in ungherese | Ungherese | Magyar | hu | 575 923 |
| Wikipedia in urdu | Urdu | اردو | ur | 707 382 |
| Wikipedia in uzbeco | Uzbeco | O‘zbek | uz | 371 614 |
| Wikipedia in vallone | Vallone | Walon | wa | 13 042 |
| Wikipedia in venda | Venda | Tshivenda | ve | 929 |
| Wikipedia in veneto | Veneto | Vèneto | vec | 69 633 |
| Wikipedia in vepso | Vepso | Vepsän | vep | 7 111 |
| Wikipedia in vietnamita | Vietnamita | Tiếng Việt | vi | 1 305 585 |
| Wikipedia in volapük | Volapük | Volapük | vo | 57 513 |
| Wikipedia in võro | Võro | Võro | fiu-vro | 6 929 |
| Wikipedia in waray-waray | Waray-waray | Winaray | war | 1 267 055 |
| Wikipedia in wayuu | Wayuu | Wayuunaiki | guc | 717 |
| Wikipedia in wolof | Wolof | Wolof | wo | 1 742 |
| Wikipedia in wu | Wu | 吴语 | wuu | 48 494 |
| Wikipedia in xhosa | Xhosa | isiXhosa | xh | 2 604 |
| Wikipedia in yiddish | Yiddish | ייִדיש | yi | 15 822 |
| Wikipedia in yoruba | Yoruba | Yorùbá | yo | 41 394 |
| Wikipedia in zamboangueño | Zamboangueño | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 2 877 |
| Wikipedia in zazaki | Zazaki | Zazaki | diq | 44 537 |
| Wikipedia in zelandese | Zelandese | Zeêuws | zea | 7 456 |
| Wikipedia in zhuang | Zhuang | Cuengh / 状语 | za | 3 027 |
| Wikipedia in zulu | Zulu | isiZulu | zu | 13 007 |
Edizioni chiuse
[modifica | modifica wikitesto]| Nome edizione | Lingua | Lingua (locale) | Codice | № voci | Chiusura |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia in afar | Afar | Afar | aa | 0[1] | 2008 |
| Wikipedia in akan | Akan | Akana | ak | 0[1] | 1º aprile 2023 |
| Wikipedia in choctaw | Choctaw | Choctaw | cho | 6 | 2007 |
| Wikipedia in cree | Cree | Nehiyaw | cr | 0 | 2 dicembre 2025 |
| Wikipedia in creek | Creek | Muskogee | mus | 1 | 10 luglio 2007 |
| Wikipedia in groenlandese | Groenlandese | Kalaallisut | kl | 0 | 2 dicembre 2025 |
| Wikipedia in herero | Herero | Otsiherero | hz | 0[1] | 24 luglio 2007 |
| Wikipedia in hiri motu | Hiri motu | Hiri Motu | ho | 3 | 9 luglio 2007 |
| Wikipedia in kanuri | Kanuri | Kanuri | kr | 0[1] | 2007 |
| Wikipedia in kwanyama | Kwanyama | Kuanyama | kj | 4 | 10 luglio 2007 |
| Wikipedia in luri settentrionale | Luri settentrionale | لۊری شومالی | lrc | 1 | 14 gennaio 2021 |
